2025级新生入学校区 | ||
学院 | 专业 | 入学校区 |
理学院 | 数学与应用数学 | 北辰校区 |
应用物理学 | 北辰校区 | |
应用统计学 | 北辰校区 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 北辰校区 |
车辆工程 | 北辰校区 | |
机械电子工程 | 北辰校区 | |
测控技术与仪器 | 北辰校区 | |
工程力学 | 北辰校区 | |
智能制造工程 | 北辰校区 | |
能源与环境工程学院 | 能源与动力工程 | 北辰校区 |
建筑环境与能源应用工程 | 北辰校区 | |
环境工程 | 北辰校区 | |
环境工程(中外合作办学) | 北辰校区 | |
储能科学与工程 | 北辰校区 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 红桥校区 |
电气工程及其自动化 (卓越工程师班) | 红桥校区 | |
新能源科学与工程 | 红桥校区 | |
化工学院 | 应用化学 | 红桥校区 |
高分子材料与工程 | 红桥校区 | |
化学工程与工艺 | 红桥校区 | |
制药工程 | 红桥校区 | |
生物工程 | 红桥校区 | |
过程装备与控制工程 | 红桥校区 | |
海洋技术 | 红桥校区 | |
土木与交通学院 | 土木工程 | 红桥校区 |
给排水科学与工程 | 红桥校区 | |
交通工程 | 红桥校区 | |
土木工程(卓越工程师班) | 红桥校区 | |
智能建造 | 红桥校区 | |
经济管理学院 | 金融学 | 红桥校区 |
工业工程 | 红桥校区 | |
工程管理 | 红桥校区 | |
工商管理 | 红桥校区 | |
会计学 | 红桥校区 | |
大数据管理与应用 | 红桥校区 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 北辰校区 |
金属材料工程(卓越工程师班) | 北辰校区 | |
无机非金属材料工程 | 北辰校区 | |
新能源材料与器件 | 北辰校区 | |
电子信息材料 | 北辰校区 | |
电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 红桥校区 |
电子科学与技术 (卓越工程师班集成电路方向) | 红桥校区 | |
电子信息工程 | 红桥校区 | |
电子信息工程 (人工智能新工科试点班) | 红桥校区 | |
通信工程 | 红桥校区 | |
光电信息科学与工程 | 红桥校区 | |
人文与法律学院 | 法学 | 红桥校区 |
汉语国际教育 | 红桥校区 | |
公共事业管理 | 红桥校区 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 北辰校区 |
外国语学院 | 英语 | 红桥校区 |
法语 | 红桥校区 | |
日语 | 红桥校区 | |
人工智能与数据科学学院 | 计算机科学与技术 | 北辰校区 |
物联网工程 | 北辰校区 | |
自动化 | 北辰校区 | |
机器人工程 | 北辰校区 | |
人工智能 | 北辰校区 | |
数据科学与大数据技术 | 北辰校区 | |
建筑与艺术设计学院 | 设计学类 | 红桥校区 |
建筑学 | 红桥校区 | |
工业设计 | 红桥校区 | |
国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化 (芬兰校区) | 北辰校区 |
计算机科学与技术(芬兰校区) | 北辰校区 | |
能源与动力工程(芬兰校区) (可再生与可持续能源) | 北辰校区 | |
电气工程及其自动化(芬兰校区) | 北辰校区 | |
亚利桑那工业学院 | 应用物理学(中外合作办学) | 北辰校区 |
材料物理(中外合作办学) (电子信息材料方向) | 北辰校区 | |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 北辰校区 | |
生命科学与健康工程学院 | 智能医学工程 | 红桥校区 |
生物医学工程 | 红桥校区 | |
廊坊校区 | 物联网工程(中外合作办学) | 廊坊校区 |
河北工业大学2025级新生入学校区统计
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15