本科提前批B段 物理类专业组
专业名称 | 2025计划 | 所在校区 | 专业组 | 选科要求 | 普通类近三年录取分数及位次 | ||
2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
种子科学与工程 | 64 | 成都校区 | 125 | 物理,化学 | 569/36714 | 575/37009 | 587/35537 |
本科批B段 物理类专业组
专业名称 | 2025计划 | 所在校区 | 专业组 | 选科要求 | 普通类近三年录取分数及位次 | ||
2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
农学 | 77 | 成都校区 | 101 | 物理,化学 | 582/28255 | 590/27554 | 604/23708 |
植物保护 | 77 | 560/43267 | 566/43270 | 587/35537 | |||
中草药栽培与鉴定 | 33 | 555/47179 | 563/45481 | 584/37911 | |||
智慧农业 | 41 | 579/30121 | 587/29392 | 601/25601 | |||
动物科学 | 139 | 575/32627 | 582/32469 | 596/28929 | |||
水产养殖学 | 71 | 555/47179 | 555/51554 | 577/43810 | |||
草业科学 | 82 | 557/45585 | 554/52345 | 578/42941 | |||
草坪科学与工程 | 43 | 555/47179 | 556/50777 | 577/43810 | |||
动物医学 | 114 | 583/27636 | 590/27554 | 601/25601 | |||
动植物检疫 | 61 | 572/34613 | 579/34436 | 596/28929 | |||
药物制剂 | 72 | 569/36714 | 575/37009 | 590/33245 | |||
药学 | 82 | 572/34613 | 580/33793 | 593/31002 | |||
林学 | 105 | 568/37424 | 564/44728 | 583/38719 | |||
森林保护 | 12 | 561/42489 | 557/49992 | 580/41194 | |||
园艺 | 116 | 555/47179 | 554/52345 | 577/43810 | |||
茶学 | 65 | 555/47179 | 554/52345 | 577/43810 | |||
农业资源与环境 | 94 | 565/39551 | 560/47703 | 581/40367 | |||
土地科学与技术 | 41 | —— | —— | 579/42054 | |||
专业组101最低录取分数及位次 | 555/47179 | 554/52345 | 577/43810 | ||||
化学生物学 | 93 | 雅安校区 | 102 | 物理,化学 | 555/47179 | 554/52345 | 577/43810 |
信息与计算科学 | 90 | 578/30729 | 581/33156 | 601/25601 | |||
应用化学 | 82 | 556/46380 | 558/49185 | 580/41194 | |||
生物工程 | 71 | 558/44814 | 562/46179 | 583/38719 | |||
生物科学 | 83 | 563/41013 | 569/41149 | 586/36338 | |||
生物技术 | 80 | 557/45585 | 559/48435 | 580/41194 | |||
电子科学与技术 | 100 | 582/28255 | 589/28116 | 606/22523 | |||
电气工程及其自动化 | 85 | 585/26460 | 593/25892 | 608/21383 | |||
农业机械化及其自动化 | 89 | 567/38154 | 573/38364 | 596/28929 | |||
农业工程 | 39 | —— | —— | 586/36338 | |||
食品科学与工程 | 104 | 557/45585 | 561/46933 | 585/37088 | |||
食品质量与安全 | 81 | 555/47179 | 557/49992 | 580/41194 | |||
食品营养与健康 | 64 | 555/47179 | 555/51554 | 577/43810 | |||
计算机科学与技术 | 110 | 591/23044 | 596/24275 | 608/21383 | |||
物联网工程 | 102 | 581/28859 | 586/29967 | 603/24323 | |||
数据科学与大数据技术 | 108 | 582/28255 | 588/28732 | 604/23708 | |||
农业水利工程 | 50 | 557/45585 | 565/43982 | 588/34790 | |||
水利水电工程 | 122 | 569/36714 | 576/36337 | 595/29596 | |||
能源与动力工程 | 90 | 575/32627 | 581/33156 | 601/25601 | |||
土地资源管理 | 79 | 555/47179 | 554/52345 | 578/42941 | |||
木材科学与工程 | 36 | 成都校区 | 557/45585 | 554/52345 | 578/42941 | ||
地理信息科学 | 67 | 573/33951 | 578/35075 | 592/31693 | |||
环境工程 | 99 | 563/41013 | 570/40488 | 586/36338 | |||
环境科学 | 48 | 555/47179 | 560/47703 | 579/42054 | |||
环境生态工程 | 38 | 559/44029 | 566/43270 | 584/37911 | |||
土木工程 | 87 | 都江堰校区 | 559/44029 | 554/52345 | 577/43810 | ||
给排水科学与工程 | 73 | 555/47179 | 554/52345 | 577/43810 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 74 | 555/47179 | 554/52345 | 577/43810 | |||
专业组102最低录取分数及位次 | 555/47179 | 554/52345 | 577/43810 | ||||
英语 | 24 | 雅安校区 | 103 | 物理,不限 | 565/39551 | 555/51554 | 578/42941 |
翻译 | 10 | —— | —— | 583/38719 | |||
人力资源管理 | 30 | 557/45585 | 558/49185 | 579/42054 | |||
农村区域发展 | 24 | 577/31358 | 557/49992 | 577/43810 | |||
法学 | 49 | 580/29509 | 580/33793 | 595/29596 | |||
社会工作 | 25 | 555/47179 | 554/52345 | 579/42054 | |||
金融学 | 28 | 成都校区 | 591/23044 | 585/30557 | 598/27526 | ||
经济学 | 22 | 594/21403 | 591/26965 | 602/24964 | |||
投资学 | 24 | 583/27636 | 583/31850 | 594/30322 | |||
财务管理 | 46 | 591/23044 | 590/27554 | 599/26883 | |||
农林经济管理 | 42 | 587/25287 | 566/43270 | 587/35537 | |||
风景园林 | 27 | 571/35332 | 559/48435 | 577/43810 | |||
城乡规划 | 73 | 都江堰校区 | 566/38870 | 562/46179 | 577/43810 | ||
工程造价 | 84 | 555/47179 | 564/44728 | 579/42054 | |||
建筑学 | 28 | 555/47179 | 554/52345 | 577/43810 | |||
旅游管理 | 17 | 555/47179 | 555/51554 | 578/42941 | |||
会计学 | 40 | 584/27045 | 595/24822 | 600/26240 | |||
工商管理 | 26 | 589/24169 | 560/47703 | 578/42941 | |||
审计学 | 34 | 594/21403 | 602/21220 | 603/24323 | |||
专业组103最低录取分数及位次 | 555/47179 | 554/52345 | 577/43810 | ||||
园林 | 78 | 成都校区 | 104 | 物理,生物 | 570/36042 | 555/51554 | 577/43810 |
本科批B段 历史类专业组
专业名称 | 2025计划 | 所在校区 | 专业组 | 选科要求 | 普通类近三年录取分数及位次 | ||
2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
汉语言文学 | 111 | 雅安校区 | 105 | 历史,不限 | 575/5629 | 572/4788 | 573/4755 |
英语 | 34 | 571/6572 | 566/6020 | 568/5722 | |||
翻译 | 16 | —— | —— | 567/5934 | |||
人力资源管理 | 42 | 571/6572 | 566/6020 | 567/5934 | |||
农村区域发展 | 35 | 576/5387 | 567/5799 | 567/5934 | |||
法学 | 68 | 577/5190 | 573/4603 | 574/4561 | |||
社会工作 | 31 | 571/6572 | 567/5799 | 571/5117 | |||
金融学 | 40 | 成都校区 | 576/5387 | 568/5575 | 572/4939 | ||
经济学 | 29 | 579/4823 | 573/4603 | 574/4561 | |||
投资学 | 38 | 575/5629 | 568/5575 | 572/4939 | |||
财务管理 | 65 | 579/4823 | 574/4393 | 573/4755 | |||
风景园林 | 37 | ||||||
农林经济管理 | 65 | 579/4823 | 568/5575 | 570/5299 | |||
旅游管理 | 24 | 都江堰校区 | 572/6291 | 567/5799 | 567/5934 | ||
会计学 | 56 | 574/5842 | 571/4971 | 573/4755 | |||
工商管理 | 41 | 576/5387 | 567/5799 | 567/5934 | |||
审计学 | 53 | 583/4076 | 578/3670 | 574/4561 | |||
专业组105最低录取分数及位次 | 571/6572 | 566/6020 | 567/5934 |
本科批B段 中外高水平大学合作项目专业组
专业名称 | 2025计划 | 所在校区 | 专业组 | 选科要求 | 普通类近三年录取分数及位次 | ||
2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
生物技术 | 30 | 雅安校区 | 108 | 物理,化学 | 518/79938 | 524/80071 | 546/75136 |
食品科学与工程 | 30 | 520/77930 | 523/81146 | 543/78624 | |||
经济学 | 13 | 成都校区 | 106 | 物理,不限 | 537/62049 | 548/57301 | 549/71745 |
工商管理 | 13 | 都江堰校区 | 523/74956 | 529/75055 | 543/78624 | ||
经济学 | 19 | 成都校区 | 107 | 历史,不限 | 550/13395 | 543/13269 | 543/13591 |
工商管理 | 19 | 都江堰校区 | 543/16505 | 539/14959 | 534/17719 |
艺术体育本科批 专业组
专业名称 | 2025计划 | 所在校区 | 专业组 | 选科要求 | 普通类近三年录取分数及位次 | ||
2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
视觉传达设计 | 67 | 雅安校区 | 111 | 不限 | 249.67 | 250 | 文560理566 |
数字媒体艺术 | 73 | 250.66 | 253 | 文561理571 | |||
产品设计 | 68 | 251.66 | 250 | 文556理562 | |||
环境设计 | 42 | 253.67 | 254 | 文557理570 | |||
社会体育指导与管理 | 91 | 109 | 不限 | 88.02 | 89 | 91 | |
体育教育 | 51 | 89.78 | 91 | 93 |