年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(免费医学定向) | 150 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(AI医学创新班) | 5 | 5+x |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(钱惪班) | 20 | 5+x |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 80 | 5+3 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,硕士段儿科学方向) | 20 | 5+3 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 305 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 12 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 75 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 31 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 76 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 76 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 精神医学 | 20 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 35 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(中外合作办学) | 30 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 精神医学(中外合作办学) | 8 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学(中外合作办学) | 10 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 中西医临床医学 | 31 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 41 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 35 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床药学 | 23 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 药学 | 26 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 基础医学 | 23 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 法医学 | 20 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程 | 25 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术 | 27 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 口腔医学技术 | 24 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学 | 18 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 24 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学实验技术 | 18 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 24 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 24 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学信息工程 | 16 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 23 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 生物信息学 | 20 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 应用统计学 | 22 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 健康与医疗保障 | 27 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 335 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 公共事业管理 | 4 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 英语 | 4 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 护理学 | 5 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 公共事业管理 | 17 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 英语 | 27 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(重庆市贫困专项计划) | 40 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 儿科学(重庆市贫困专项计划) | 15 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 口腔医学(重庆市贫困专项计划) | 3 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 麻醉学(重庆市贫困专项计划) | 7 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像学(重庆市贫困专项计划) | 7 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 精神医学(重庆市贫困专项计划) | 3 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学(重庆市贫困专项计划) | 5 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术(重庆市贫困专项计划) | 14 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 预防医学(重庆市贫困专项计划) | 12 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床药学(重庆市贫困专项计划) | 10 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 药学(重庆市贫困专项计划) | 8 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 基础医学(重庆市贫困专项计划) | 5 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 法医学(重庆市贫困专项计划) | 5 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术(重庆市贫困专项计划) | 3 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学(重庆市贫困专项计划) | 3 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫(重庆市贫困专项计划) | 3 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 护理学(重庆市贫困专项计划) | 10 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(重庆市农村专项计划) | 8 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 儿科学(重庆市农村专项计划) | 4 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 麻醉学(重庆市农村专项计划) | 3 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像学(重庆市农村专项计划) | 3 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 中西医临床医学(重庆市农村专项计划) | 4 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术(重庆市农村专项计划) | 6 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 预防医学(重庆市农村专项计划) | 5 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床药学(重庆市农村专项计划) | 6 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 药学(重庆市农村专项计划) | 5 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 基础医学(重庆市农村专项计划) | 3 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 法医学(重庆市农村专项计划) | 3 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程(重庆市农村专项计划) | 2 | 5 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 口腔医学技术(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学(重庆市农村专项计划) | 1 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学实验技术(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 听力与言语康复学(重庆市农村专项计划) | 3 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程(重庆市农村专项计划) | 3 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学信息工程(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 生物信息学(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 应用统计学(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2025 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 护理学(重庆市农村专项计划) | 35 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(AI医学创新班) | 2 | 5+x |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 5+3 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,硕士段儿科学方向) | 2 | 5+3 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 儿科学 | 2 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 2 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 2 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 眼视光医学 | 1 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(中外合作办学) | 5 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 精神医学(中外合作办学) | 2 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 康复治疗学(中外合作办学) | 3 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 2 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 2 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 2 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床药学 | 1 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 药学 | 1 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 2 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法医学 | 1 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 生物医学工程 | 1 | 5 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学影像技术 | 1 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 2 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 1 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学实验技术 | 1 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 1 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 智能医学工程 | 2 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 应用统计学 | 1 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 4 |
2025 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 公共事业管理 | 2 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(AI医学创新班) | 2 | 5+x |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 5+3 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,硕士段儿科学方向) | 1 | 5+3 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 儿科学 | 3 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 2 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 2 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(中外合作办学) | 3 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 精神医学(中外合作办学) | 3 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 康复治疗学(中外合作办学) | 2 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 3 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 2 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 临床药学 | 2 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 1 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 法医学 | 2 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 生物医学工程 | 2 | 5 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 医学影像技术 | 2 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 2 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 1 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 1 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 智能医学工程 | 1 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 医学信息工程 | 1 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 生物信息学 | 1 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 应用统计学 | 2 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 4 |
2025 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 公共事业管理 | 1 | 4 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床医学(AI医学创新班) | 1 | 5+x |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 5+3 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 2 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 1 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床医学(中外合作办学) | 2 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 精神医学(中外合作办学) | 3 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学(中外合作办学) | 2 | 4 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 中西医临床医学 | 1 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床药学 | 2 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 基础医学 | 1 | 5 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 1 | 4 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 医学实验技术 | 1 | 4 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 1 | 4 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 医学信息工程 | 1 | 4 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 生物信息学 | 1 | 4 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 应用统计学 | 2 | 4 |
2025 | 河北 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 3 | 4 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 1 | 5+3 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 5 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 1 | 5 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 5 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 5 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 1 | 5 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 精神医学(中外合作办学) | 1 | 5 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学(中外合作办学) | 1 | 4 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 2 | 4 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 5 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 药学 | 1 | 4 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程 | 1 | 5 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 4 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学 | 1 | 4 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 1 | 4 |
2025 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 2 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 临床医学(AI医学创新班) | 2 | 5+x |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 5+3 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,硕士段儿科学方向) | 1 | 5+3 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 6 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 4 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 2 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 精神医学(中外合作办学) | 2 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 中西医临床医学 | 1 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 3 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 3 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 临床药学 | 2 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 药学 | 3 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 基础医学 | 2 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 法医学 | 1 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程 | 2 | 5 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术 | 2 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 2 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 2 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 应用统计学 | 1 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 健康与医疗保障 | 2 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 7 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 公共事业管理 | 3 | 4 |
2025 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 英语 | 2 | 4 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 5 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 1 | 5 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 5 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 1 | 5 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 1 | 5 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 2 | 4 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 5 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 临床药学 | 1 | 5 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 法医学 | 1 | 5 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 4 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 医学实验技术 | 1 | 4 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 1 | 4 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 生物信息学 | 1 | 4 |
2025 | 青海 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 2 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 临床医学(钱惪班) | 10 | 5+x |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 17 | 5+3 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,硕士段儿科学方向) | 11 | 5+3 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 67 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 3 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 18 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 9 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 10 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 12 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 精神医学 | 7 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 7 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 临床医学(中外合作办学) | 25 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 精神医学(中外合作办学) | 5 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学(中外合作办学) | 10 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 中西医临床医学 | 7 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 14 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 14 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 临床药学 | 6 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 药学 | 8 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 基础医学 | 8 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 法医学 | 8 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程 | 7 | 5 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术 | 6 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 口腔医学技术 | 6 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 7 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 医学实验技术 | 5 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 6 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 6 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 医学信息工程 | 6 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 9 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 生物信息学 | 8 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 应用统计学 | 9 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 健康与医疗保障 | 5 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 90 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 公共事业管理 | 10 | 4 |
2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 英语 | 15 | 4 |
2025 | 四川 | 高职(专科) | 物理类 | 临床医学 | 80 | 3 |
2025 | 四川 | 高职(专科) | 物理类 | 护理 | 55 | 3 |
2025 | 四川 | 高职(专科) | 历史类 | 护理 | 55 | 3 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(AI医学创新班) | 1 | 5+x |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 1 | 5+3 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 3 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 儿科学 | 1 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 1 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 1 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 眼视光医学 | 1 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(中外合作办学) | 8 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 精神医学(中外合作办学) | 1 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 1 | 4 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 1 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床药学 | 1 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 1 | 5 |
2025 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 康复治疗学 | 1 | 4 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 1 | 5+3 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 4 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 2 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 儿科学 | 2 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 2 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 1 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 精神医学 | 2 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 2 | 4 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 2 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床药学 | 1 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 药学 | 2 | 4 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 2 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 法医学 | 1 | 5 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学影像技术 | 1 | 4 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 智能医学工程 | 2 | 4 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学信息工程 | 1 | 4 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 应用统计学 | 1 | 4 |
2025 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 2 | 4 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 临床医学(AI医学创新班) | 1 | 5+x |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 5+3 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 2 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 精神医学 | 1 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 2 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 2 | 4 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 临床药学 | 2 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 基础医学 | 2 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程 | 2 | 5 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 口腔医学技术 | 1 | 4 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 2 | 4 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 2 | 4 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 健康与医疗保障 | 2 | 4 |
2025 | 山西 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 4 | 4 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 1 | 5+3 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 5 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 2 | 5 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 5 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 1 | 5 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 中西医临床医学 | 1 | 5 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 2 | 4 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 5 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 药学 | 2 | 4 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术 | 1 | 4 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学 | 1 | 4 |
2025 | 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 3 | 4 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 1 | 5+3 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 5 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 2 | 5 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 5 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 2 | 5 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 2 | 5 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 中西医临床医学 | 1 | 5 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 2 | 4 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 5 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 药学 | 2 | 4 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 法医学 | 1 | 5 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学 | 1 | 4 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 医学实验技术 | 1 | 4 |
2025 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 医学信息工程 | 1 | 4 |
