1、河南
专业组 | 招生专业名称 | 选考科目 |
122 | 思想政治教育 | 历史,思想政治 |
123 | 社会学 | 历史 |
123 | 日语 | 历史 |
123 | 广播电视学 | 历史 |
124 | 经济学 | 历史 |
124 | 市场营销 | 历史 |
128 | 财务管理 | 历史 |
128 | 人力资源管理 | 历史 |
129 | 商务英语 | 历史 |
130 | 旅游管理 | 历史,地理 |
205 | 工商管理(中外合作办学) | 历史 |
艺术 | 表演 | 历史 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 历史 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 历史 |
体育 | 休闲体育 | 历史 |
101 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
102 | 信息工程 | 物理,化学 |
102 | 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
103 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班) | 物理,化学 |
103 | 资源勘查工程(能源学院) | 物理,化学 |
103 | 石油工程 | 物理,化学 |
104 | 工程力学 | 物理,化学 |
104 | 土木工程 | 物理,化学 |
104 | 地质工程(全国重点实验室卓越班) | 物理,化学 |
104 | 地质工程 | 物理,化学 |
104 | 勘查技术与工程 | 物理,化学 |
104 | 环境科学与工程类 | 物理,化学 |
106 | 应用物理学 | 物理,化学 |
106 | 应用化学 | 物理,化学 |
106 | 材料科学与工程 | 物理,化学 |
107 | 地质学类 | 物理,化学 |
107 | 测绘工程 | 物理,化学 |
107 | 资源勘查工程(地科院) | 物理,化学 |
108 | 地理信息科学(拔尖基地班) | 物理,化学 |
108 | 地理信息科学 | 物理,化学 |
108 | 空间科学与技术 | 物理,化学 |
108 | 遥感科学与技术 | 物理,化学 |
109 | 法学 | 物理 |
110 | 市场营销 | 物理 |
110 | 会计学 | 物理 |
110 | 大数据管理与应用 | 物理 |
112 | 建筑学 | 物理,地理 |
117 | 新能源科学与工程 | 物理,化学 |
117 | 环境科学与工程 | 物理,化学 |
118 | 财务管理 | 物理 |
118 | 人力资源管理 | 物理 |
119 | 商务英语 | 物理 |
120 | 风景园林 | 物理,地理 |
121 | 旅游管理 | 物理,地理 |
201 | 会计学(中外合作办学) | 物理 |
202 | 软件工程(中外合作办学) | 物理 |
204 | 工商管理(中外合作办学) | 物理 |
501 | 广播电视编导 | 物理 |
艺术 | 表演 | 物理 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 物理 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 物理 |
体育 | 休闲体育 | 物理 |
2、湖北
专业组代号 | 国标专业名称 | 选考科目 |
01 | 社会学 | 历史 |
01 | 法学 | 历史 |
01 | 广播电视学 | 历史 |
01 | 工商管理 | 历史 |
01 | 市场营销 | 历史 |
02 | 英语 | 历史 |
03 | 人力资源管理 | 历史 |
04 | 商务英语 | 历史 |
05 | 思想政治教育 | 历史、政治 |
06 | 旅游管理 | 历史、地理 |
07 | 工商管理(中外合作办学) | 历史 |
08 | 电子商务 | 物理 |
08 | 大数据管理与应用 | 物理 |
08 | 会计学 | 物理 |
08 | 经济学 | 物理 |
08 | 市场营销 | 物理 |
09 | 广播电视编导 | 物理 |
10 | 财务管理 | 物理 |
10 | 工程管理 | 物理 |
11 | 商务英语 | 物理 |
12 | 通信工程 | 物理、化学 |
12 | 信息工程 | 物理、化学 |
12 | 网络空间安全 | 物理、化学 |
13 | 资源勘查工程 | 物理、化学 |
13 | 石油工程 | 物理、化学 |
13 | 石油工程 | 物理、化学 |
14 | 土木工程 | 物理、化学 |
14 | 城市地下空间工程 | 物理、化学 |
14 | 地质工程 | 物理、化学 |
14 | 地质工程 | 物理、化学 |
14 | 勘查技术与工程 | 物理、化学 |
14 | 环境科学与工程类 | 物理、化学 |
15 | 测控技术与仪器 | 物理、化学 |
15 | 机械工程 | 物理、化学 |
16 | 应用物理学 | 物理、化学 |
16 | 应用统计学 | 物理、化学 |
16 | 数学与应用数学 | 物理、化学 |
16 | 材料科学与工程 | 物理、化学 |
16 | 应用化学 | 物理、化学 |
16 | 化学工程与工艺 | 物理、化学 |
17 | 测绘工程 | 物理、化学 |
17 | 资源勘查工程 | 物理、化学 |
17 | 地质学类 | 物理、化学 |
17 | 地球物理学 | 物理、化学 |
18 | 空间科学与技术 | 物理、化学 |
18 | 遥感科学与技术 | 物理、化学 |
18 | 地理信息科学 | 物理、化学 |
19 | 信息与计算科学 | 物理、化学 |
19 | 智能科学与技术 | 物理、化学 |
19 | 电子信息工程 | 物理、化学 |
19 | 数字媒体技术 | 物理、化学 |
20 | 环境科学与工程 | 物理、化学 |
20 | 新能源科学与工程 | 物理、化学 |
20 | 新能源材料与器件 | 物理、化学 |
20 | 油气储运工程 | 物理、化学 |
20 | 化学 | 物理、化学 |
21 | 建筑学 | 物理、地理 |
22 | 人文地理与城乡规划 | 物理、地理 |
23 | 风景园林 | 物理、地理 |
24 | 旅游管理 | 物理、地理 |
25 | 工商管理(中外合作办学) | 物理 |
3、湖南
专业组 | 专业 | 考试科目要求 |
101 | 视觉传达设计 | 不限 |
102 | 社会学 | 历史 |
102 | 广播电视学 | 历史 |
103 | 经济学 | 历史 |
103 | 工商管理 | 历史 |
103 | 市场营销 | 历史 |
103 | 会计学 | 历史 |
104 | 英语 | 历史 |
107 | 思想政治教育 | 历史、政治 |
108 | 旅游管理 | 历史、地理 |
206 | 工商管理(中外合作办学) | 历史 |
Y05 | 广播电视编导 | 历史 |
109 | 社会体育指导与管理 | 历史 |
110 | 休闲体育 | 历史 |
111 | 大数据管理与应用 | 物理 |
111 | 会计学 | 物理 |
111 | 电子商务 | 物理 |
113 | 工程管理 | 物理 |
113 | 财务管理 | 物理 |
113 | 人力资源管理 | 物理 |
113 | 物流管理 | 物理 |
114 | 商务英语 | 物理 |
116 | 电气工程及其自动化 | 物理、化学 |
117 | 计算机科学与技术 | 物理、化学 |
117 | 软件工程 | 物理、化学 |
118 | 资源勘查工程 | 物理、化学 |
118 | 石油工程 | 物理、化学 |
119 | 工程力学 | 物理、化学 |
119 | 土木工程 | 物理、化学 |
119 | 勘查技术与工程 | 物理、化学 |
119 | 环境科学与工程类 | 物理、化学 |
120 | 机械工程 | 物理、化学 |
120 | 测控技术与仪器 | 物理、化学 |
121 | 数学与应用数学 | 物理、化学 |
121 | 应用物理学 | 物理、化学 |
121 | 应用化学 | 物理、化学 |
121 | 材料科学与工程 | 物理、化学 |
121 | 化学工程与工艺 | 物理、化学 |
122 | 地球物理学 | 物理、化学 |
122 | 地质学类 | 物理、化学 |
122 | 测绘工程 | 物理、化学 |
122 | 资源勘查工程 | 物理、化学 |
123 | 地理信息科学 | 物理、化学 |
123 | 地理信息科学 | 物理、化学 |
123 | 空间科学与技术 | 物理、化学 |
123 | 遥感科学与技术 | 物理、化学 |
124 | 信息与计算科学 | 物理、化学 |
124 | 电子信息工程 | 物理、化学 |
124 | 智能科学与技术 | 物理、化学 |
125 | 工业设计 | 物理、化学 |
125 | 数字媒体技术 | 物理、化学 |
126 | 新能源材料与器件 | 物理、化学 |
126 | 环境科学与工程 | 物理、化学 |
128 | 人文地理与城乡规划 | 物理、地理 |
129 | 风景园林 | 物理、地理 |
130 | 旅游管理 | 物理、地理 |
215 | 工商管理(中外合作办学) | 物理 |
227 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理、化学 |
227 | 软件工程(中外合作办学) | 物理、化学 |
Y12 | 广播电视编导 | 物理 |
131 | 社会体育指导与管理 | 物理 |
132 | 休闲体育 | 物理 |
4、山西
专业组 | 招生专业名称 | 选考科目 |
第001组 | 法学 | 历史 |
第002组 | 广播电视学 | 历史 |
第003组 | 广播电视编导 | 历史 |
第004组 | 财务管理(宜宾校区) | 历史 |
第004组 | 人力资源管理(宜宾校区) | 历史 |
第005组 | 商务英语(宜宾校区) | 历史 |
第006组 | 工商管理(中外合作办学) | 历史 |
第301组 | 法学 | 物理 |
第302组 | 经济学 | 物理 |
第302组 | 会计学 | 物理 |
第302组 | 大数据管理与应用 | 物理 |
第302组 | 工商管理 | 物理 |
第303组 | 工程管理(宜宾校区) | 物理 |
第303组 | 财务管理(宜宾校区) | 物理 |
第303组 | 人力资源管理(宜宾校区) | 物理 |
第303组 | 物流管理(宜宾校区) | 物理 |
第304组 | 会计学(中外合作办学) | 物理 |
第305组 | 工商管理(中外合作办学) | 物理 |
第306组 | 通信工程 | 物理,化学 |
第306组 | 软件工程 | 物理,化学 |
第306组 | 网络空间安全 | 物理,化学 |
第307组 | 石油工程 | 物理,化学 |
第308组 | 资源勘查工程(能源学院) | 物理,化学 |
第308组 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班) | 物理,化学 |
第309组 | 工程力学 | 物理,化学 |
第309组 | 土木工程(全国重点实验室) | 物理,化学 |
第309组 | 土木工程 | 物理,化学 |
第309组 | 城市地下空间工程 | 物理,化学 |
第309组 | 地质工程(全国重点实验室卓越班) | 物理,化学 |
第309组 | 地质工程 | 物理,化学 |
第309组 | 勘查技术与工程 | 物理,化学 |
第309组 | 地下水科学与工程 | 物理,化学 |
第310组 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 物理,化学 |
第311组 | 机械工程 | 物理,化学 |
第312组 | 测控技术与仪器 | 物理,化学 |
第313组 | 数学与应用数学 | 物理,化学 |
第313组 | 应用统计学 | 物理,化学 |
第314组 | 应用物理学 | 物理,化学 |
第315组 | 应用化学 | 物理,化学 |
第315组 | 材料科学与工程 | 物理,化学 |
第315组 | 化学工程与工艺 | 物理,化学 |
第316组 | 地质学类(地质学、地球化学) | 物理,化学 |
第316组 | 测绘工程 | 物理,化学 |
第316组 | 资源勘查工程(地科院) | 物理,化学 |
第317组 | 地球物理学 | 物理,化学 |
第318组 | 空间科学与技术 | 物理,化学 |
第318组 | 行星科学(英才班) | 物理,化学 |
第319组 | 地理信息科学 | 物理,化学 |
第319组 | 地理信息科学(拔尖基地班) | 物理,化学 |
第319组 | 遥感科学与技术 | 物理,化学 |
第320组 | 物联网工程(宜宾校区) | 物理,化学 |
第320组 | 数字媒体技术(宜宾校区) | 物理,化学 |
第321组 | 化学(宜宾校区) | 物理,化学 |
第321组 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 物理,化学 |
第322组 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 物理,化学 |
第322组 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 物理,化学 |
第323组 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学 |
第323组 | 软件工程(中外合作办学) | 物理,化学 |
第600组 | 播音与主持艺术 | 艺术 |
第601组 | 视觉传达设计 | 艺术 |
第602组 | 表演 | 艺术 |
5、陕西
专业组 | 招生专业名称 | 选考科目 |
103 | 石油工程 | 物理,化学 |
103 | 环境科学与工程类 | 物理,化学 |
562 | 工商管理(中外合作办学) | 物理 |
563 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学 |
572 | 工商管理(中外合作办学) | 历史 |