层次 | 专业(类)名称 | 类中包含专业 | 选考科目要求 |
本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
本科 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理(卫生事业管理方向)、健康服务与管理 | 不提科目要求 |
本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 特殊教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 应用心理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 历史学 | 不提科目要求 | |
本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 外国语言文学类 | 英语(经亨颐实验班)(师范)、英语、日语、朝鲜语 | 不提科目要求 |
本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | |
本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 科学教育 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 化学类 | 应用化学、化学(师范) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
本科 | 生物科学类 | 生物技术、生态学、生物科学(师范) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
本科 | 地理信息科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 基础医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 口腔医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 预防医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
本科 | 书法学 | 不提科目要求 | |
本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 | |
本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
本科 | 地理信息科学(中外合作办学) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 应用化学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
杭州师范大学2025年普通高校招生专业选考科目要求
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15