专业代号 | 首选科目 | 再选科目 | 计划类别名称 | 专业名称(方向) | 学院 | 招生特征 | 就读地点 |
001 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺(卓越班) | 化学工程学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
002 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 石油工程 | 石油工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
003 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 油气储运工程 | 石油工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
004 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 海洋油气工程 | 石油工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
005 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 资源勘查工程 | 石油工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
006 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 不招色盲色弱 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 |
007 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 环保设备工程 | 环境科学与工程学院 | 不招色盲色弱 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 |
008 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 给排水科学与工程 | 环境科学与工程学院 | 不招色盲 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 |
009 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 精细化工 | 化学学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
010 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 能源化学工程 | 化学工程学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
011 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 应用化学 | 化学学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
012 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化(卓越班) | 自动化学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
013 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 自动化 | 自动化学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
014 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 官渡校区 | |
015 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 过程装备与控制工程 | 能源与动力工程学院 | 不招色盲色弱 | 官渡校区 |
016 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 官渡校区 | |
017 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 测控技术与仪器 | 自动化学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
018 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 焊接技术与工程 | 机电工程学院 | 官渡校区 | |
019 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 能源与动力工程 | 能源与动力工程学院 | 官渡校区 | |
020 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 工程力学 | 建筑工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
021 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 工业设计 | 机电工程学院 | 不招色盲色弱 | 官渡校区 |
022 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 安全工程 | 能源与动力工程学院 | 不招色盲色弱 | |
023 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息工程学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
024 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
025 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 电子信息科学与技术 | 电子信息工程学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
026 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 新能源科学与工程 | 理学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
027 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
028 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 功能材料 | 材料科学与工程学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
029 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 生物技术 | 生物与食品工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
030 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 生物工程 | 生物与食品工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
031 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 食品科学与工程 | 生物与食品工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
032 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
033 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 网络工程 | 计算机学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
034 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 计算机学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
035 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 人工智能 | 电子信息工程学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
036 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 智能建造 | 建筑工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
037 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 计算机学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
038 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 智能科学与技术 | 自动化学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
039 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 信息与计算科学 | 理学院 | 官渡校区 | |
040 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 数学与应用数学(师范) | 理学院 | 官渡校区 | |
041 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 物理学(师范) | 理学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
042 | 物理 | 政治 | 普通类(物理) | 思想政治教育(师范) | 马克思主义学院 | 官渡校区 | |
043 | 物理 | 地理 | 普通类(物理) | 地理科学(师范) | 理学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
044 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 汉语言文学(师范) | 文法学院 | 官渡校区 | |
045 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 英语(师范) | 外国语学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
046 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 历史学(师范) | 文法学院 | 官渡校区 | |
047 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 学前教育(师范) | 文法学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
048 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 法学 | 文法学院 | 官渡校区 | |
049 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 建筑学 | 建筑工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
050 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 工业工程 | 机电工程学院 | 官渡校区 | |
051 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 物流工程 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
052 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 会计学 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
053 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
054 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 市场营销 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
056 | 历史 | 不限 | 普通类(历史) | 汉语言文学(师范) | 文法学院 | 官渡校区 | |
057 | 历史 | 不限 | 普通类(历史) | 英语(师范) | 外国语学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
058 | 历史 | 不限 | 普通类(历史) | 历史学(师范) | 文法学院 | 官渡校区 | |
059 | 历史 | 不限 | 普通类(历史) | 学前教育(师范) | 文法学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
055 | 历史 | 政治 | 普通类(历史) | 思想政治教育(师范) | 马克思主义学院 | 官渡校区 | |
060 | 历史 | 地理 | 普通类(历史) | 地理科学(师范) | 理学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
061 | 历史 | 不限 | 普通类(历史) | 法学 | 文法学院 | 官渡校区 | |
062 | 历史 | 不限 | 普通类(历史) | 会计学 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
063 | 历史 | 不限 | 普通类(历史) | 市场营销 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
064 | 历史 | 不限 | 普通类(历史) | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
065 | 物理或历史 | 不限 | 音乐术科类统考 | 音乐学(师范) | 艺术学院 | 男生身高≤168cm、女生身高≤156cm,慎重报考 | 西城校区 |
066 | 物理或历史 | 不限 | 音乐术科类统考 | 音乐表演(声乐) | 艺术学院 | 西城校区 | |
067 | 物理或历史 | 不限 | 音乐术科类统考 | 音乐表演(器乐) | 艺术学院 | 西城校区 | |
068 | 物理或历史 | 不限 | 美术术科类统考 | 环境设计 | 建筑工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
069 | 物理或历史 | 不限 | 体育术科类 | 体育教育(师范) | 体育学院 | 不招色盲色弱 | 官渡校区 |
070 | 物理或历史 | 不限 | 体育术科类 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 不招色盲色弱 | 官渡校区 |
广东石油化工学院2025年选考科目
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15