广东药科大学2024年外省分专业录取分数表(仅供参考) | |||||||
省份 | 专业名称 | 学制 | 最低控制分数线(分) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 药学 | 四年 | 434 | 4 | 562 | 504 | 523 |
预防医学 | 五年 | 4 | 515 | 496 | 503 | ||
天津 | 药学 | 四年 | 475 | 3 | 574 | 565 | 569 |
制药工程 | 四年 | 3 | 556 | 546 | 553 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 547 | 543 | 544 | ||
中药制药 | 四年 | 3 | 545 | 539 | 541 | ||
海洋药学 | 四年 | 3 | 551 | 539 | 546 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 561 | 540 | 549 | ||
河北 | 药学 | 四年 | 448 | 3 | 564 | 561 | 562 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 560 | 552 | 557 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 559 | 550 | 554 | ||
生物技术 | 四年 | 3 | 549 | 547 | 548 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 557 | 546 | 551 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 554 | 540 | 546 | ||
山西 | 国际经济与贸易 | 四年 | 418 | 4 | 485 | 478 | 481 |
药学 | 四年 | 3 | 510 | 499 | 505 | ||
制药工程 | 四年 | 3 | 514 | 488 | 501 | ||
生物技术 | 四年 | 3 | 489 | 485 | 487 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 505 | 491 | 497 | ||
化妆品科学与技术 | 四年 | 3 | 491 | 489 | 490 | ||
智能医学工程 | 四年 | 3 | 486 | 482 | 484 | ||
人力资源管理 | 四年 | 4 | 476 | 457 | 464 | ||
辽宁 | 药学 | 四年 | 368 | 3 | 559 | 557 | 558 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 553 | 548 | 550 | ||
中药学(广州) | 四年 | 2 | 536 | 531 | 534 | ||
中药制药 | 四年 | 2 | 544 | 538 | 541 | ||
海洋药学 | 四年 | 3 | 513 | 507 | 510 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 531 | 529 | 530 | ||
吉林 | 药学 | 四年 | 345 | 3 | 528 | 524 | 526 |
制药工程 | 四年 | 3 | 511 | 504 | 507 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 515 | 509 | 513 | ||
中药制药 | 四年 | 3 | 505 | 501 | 503 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 518 | 506 | 510 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 522 | 501 | 510 | ||
黑龙江 | 药学 | 四年 | 360 | 3 | 526 | 509 | 515 |
药物制剂 | 四年 | 2 | 502 | 500 | 501 | ||
制药工程 | 四年 | 2 | 510 | 498 | 504 | ||
中药学(广州) | 四年 | 2 | 535 | 497 | 516 | ||
中药制药 | 四年 | 2 | 497 | 494 | 496 | ||
生物技术 | 四年 | 3 | 491 | 488 | 489 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 510 | 492 | 498 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 530 | 496 | 512 | ||
上海 | 药学 | 四年 | 403 | 3 | 500 | 495 | 498 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 487 | 482 | 485 | ||
预防医学 | 五年 | 4 | 480 | 478 | 480 | ||
江苏 | 临床医学 | 五年 | 462 | 3 | 572 | 566 | 569 |
药学 | 四年 | 3 | 580 | 566 | 571 | ||
药物制剂 | 四年 | 3 | 559 | 558 | 558 | ||
制药工程 | 四年 | 2 | 569 | 560 | 565 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 561 | 560 | 560 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 566 | 564 | 565 | ||
浙江 | 临床医学 | 五年 | 269 | 3 | 619 | 614 | 616 |
中西医临床医学 | 五年 | 3 | 608 | 592 | 599 | ||
药学 | 四年 | 3 | 599 | 573 | 588 | ||
药物制剂 | 四年 | 3 | 575 | 490 | 529 | ||
制药工程 | 四年 | 3 | 587 | 571 | 577 | ||
临床药学 | 五年 | 3 | 587 | 579 | 583 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 586 | 570 | 579 | ||
中药制药 | 四年 | 3 | 497 | 490 | 492 | ||
生物技术 | 四年 | 3 | 572 | 520 | 540 | ||
生物工程 | 四年 | 3 | 578 | 490 | 519 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 574 | 491 | 532 | ||
海洋药学 | 四年 | 3 | 545 | 489 | 524 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 511 | 490 | 497 | ||
中医学 | 五年 | 4 | 596 | 584 | 590 | ||
安徽 | 国际经济与贸易 | 四年 | 465 | 3 | 527 | 519 | 523 |
药学 | 四年 | 3 | 543 | 532 | 538 | ||
临床药学 | 五年 | 3 | 536 | 532 | 535 | ||
生物工程 | 四年 | 3 | 531 | 523 | 527 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 525 | 524 | 525 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 527 | 526 | 527 | ||
中医学 | 五年 | 4 | 558 | 542 | 548 | ||
智能医学工程 | 四年 | 3 | 532 | 523 | 528 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 534 | 529 | 532 | ||
护理学 | 四年 | 4 | 526 | 518 | 522 | ||
康复治疗学 | 四年 | 4 | 534 | 526 | 530 | ||
生物医学工程 | 四年 | 3 | 527 | 524 | 526 | ||
人力资源管理 | 四年 | 3 | 524 | 523 | 524 | ||
福建 | 药学 | 四年 | 449 | 3 | 573 | 561 | 568 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 552 | 550 | 551 | ||
制药工程 | 四年 | 3 | 556 | 552 | 554 | ||
临床药学 | 五年 | 3 | 565 | 553 | 559 | ||
中药学(广州) | 四年 | 2 | 557 | 554 | 556 | ||
中药制药 | 四年 | 2 | 554 | 550 | 552 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 585 | 558 | 569 | ||
海洋药学 | 四年 | 3 | 556 | 549 | 552 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 553 | 550 | 552 | ||
中医学 | 五年 | 3 | 559 | 554 | 557 | ||
江西 | 国际经济与贸易 | 四年 | 448 | 3 | 524 | 524 | 524 |
护理学 | 四年 | 4 | 523 | 521 | 523 | ||
药学 | 四年 | 3 | 565 | 555 | 561 | ||
临床药学 | 五年 | 3 | 546 | 539 | 544 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 551 | 536 | 543 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 538 | 538 | 538 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 562 | 532 | 546 | ||
中医学 | 五年 | 3 | 551 | 532 | 541 | ||
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 539 | 533 | 537 | ||
智能医学工程 | 四年 | 3 | 546 | 532 | 538 | ||
康复治疗学 | 四年 | 4 | 536 | 533 | 536 | ||
生物医学工程 | 四年 | 4 | 544 | 532 | 537 | ||
人力资源管理 | 四年 | 4 | 522 | 521 | 522 | ||
山东 | 临床医学 | 五年 | 444 | 3 | 577 | 577 | 577 |
药学 | 四年 | 4 | 569 | 556 | 562 | ||
药物制剂 | 四年 | 3 | 545 | 542 | 543 | ||
制药工程 | 四年 | 3 | 555 | 548 | 552 | ||
临床药学 | 五年 | 3 | 557 | 554 | 556 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 550 | 538 | 544 | ||
中药制药 | 四年 | 3 | 550 | 516 | 531 | ||
生物技术 | 四年 | 3 | 536 | 503 | 519 | ||
生物工程 | 四年 | 3 | 542 | 536 | 540 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 545 | 544 | 545 | ||
海洋药学 | 四年 | 3 | 536 | 516 | 528 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 539 | 522 | 533 | ||
中医学 | 五年 | 4 | 555 | 552 | 554 | ||
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 483 | 454 | 468 | ||
化妆品科学与技术 | 四年 | 4 | 551 | 538 | 543 | ||
智能医学工程 | 四年 | 4 | 541 | 531 | 536 | ||
河南 | 中药学(云浮) | 四年 | 396 | 3 | 525 | 516 | 521 |
中医学 | 五年 | 3 | 554 | 526 | 536 | ||
康复治疗学 | 四年 | 4 | 520 | 510 | 514 | ||
生物医学工程 | 四年 | 4 | 521 | 509 | 514 | ||
湖北 | 药学 | 四年 | 437 | 3 | 574 | 563 | 568 |
制药工程 | 四年 | 3 | 556 | 554 | 555 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 556 | 549 | 552 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 585 | 551 | 563 | ||
预防医学 | 五年 | 2 | 559 | 548 | 554 | ||
中医学 | 五年 | 3 | 555 | 544 | 549 | ||
智能医学工程 | 四年 | 3 | 555 | 549 | 552 | ||
湖南 | 药学 | 四年 | 422 | 3 | 553 | 538 | 545 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 540 | 529 | 535 | ||
制药工程 | 四年 | 3 | 549 | 536 | 540 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 533 | 532 | 532 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 554 | 553 | 553 | ||
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 539 | 528 | 532 | ||
化妆品科学与技术 | 四年 | 4 | 541 | 539 | 540 | ||
智能医学工程 | 四年 | 3 | 536 | 529 | 532 | ||
广西 | 中药学(云浮) | 四年 | 371 | 4 | 535 | 528 | 532 |
中医学 | 五年 | 4 | 555 | 537 | 545 | ||
护理学 | 四年 | 4 | 523 | 509 | 516 | ||
康复治疗学 | 四年 | 5 | 535 | 527 | 530 | ||
生物医学工程 | 四年 | 4 | 541 | 527 | 532 | ||
海南 | 临床医学 | 五年 | 483 | 4 | 605 | 591 | 595 |
药学 | 四年 | 3 | 628 | 592 | 607 | ||
药物制剂 | 四年 | 3 | 602 | 486 | 560 | ||
制药工程 | 四年 | 3 | 586 | 518 | 546 | ||
临床药学 | 五年 | 3 | 574 | 550 | 564 | ||
中药学(广州) | 四年 | 4 | 591 | 568 | 580 | ||
生物技术 | 四年 | 3 | 577 | 486 | 545 | ||
生物制药 | 四年 | 4 | 594 | 519 | 554 | ||
海洋药学 | 四年 | 3 | 600 | 553 | 579 | ||
预防医学 | 五年 | 4 | 613 | 487 | 541 | ||
中医学 | 五年 | 4 | 626 | 592 | 613 | ||
食品质量与安全 | 四年 | 1 | 628 | 628 | |||
智能医学工程 | 四年 | 2 | 594 | 578 | 586 | ||
护理学 | 四年 | 13 | 629 | 587 | 601 | ||
生物医学工程 | 四年 | 6 | 589 | 497 | 557 | ||
重庆 | 临床医学 | 五年 | 427 | 3 | 591 | 584 | 587 |
药学 | 四年 | 3 | 571 | 566 | 568 | ||
药物制剂 | 四年 | 3 | 555 | 551 | 554 | ||
制药工程 | 四年 | 3 | 551 | 546 | 549 | ||
临床药学 | 五年 | 3 | 565 | 561 | 563 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 551 | 545 | 547 | ||
生物技术 | 四年 | 3 | 543 | 539 | 541 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 562 | 544 | 552 | ||
预防医学 | 五年 | 3 | 560 | 548 | 553 | ||
四川 | 临床医学 | 五年 | 539 | 6 | 589 | 581 | 584 |
中西医临床医学 | 五年 | 6 | 580 | 572 | 577 | ||
药学 | 四年 | 8 | 584 | 568 | 573 | ||
药物制剂 | 四年 | 8 | 574 | 548 | 561 | ||
预防医学 | 五年 | 8 | 577 | 566 | 569 | ||
中医学 | 五年 | 8 | 579 | 569 | 573 | ||
贵州 | 国际经济与贸易 | 四年 | 380 | 4 | 511 | 497 | 505 |
中医学 | 五年 | 6 | 527 | 518 | 521 | ||
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 528 | 487 | 501 | ||
化妆品科学与技术 | 四年 | 4 | 507 | 500 | 504 | ||
智能医学工程 | 四年 | 6 | 506 | 489 | 497 | ||
中药学(云浮) | 四年 | 6 | 510 | 500 | 504 | ||
护理学 | 四年 | 6 | 495 | 479 | 488 | ||
康复治疗学 | 四年 | 6 | 510 | 492 | 497 | ||
生物医学工程 | 四年 | 6 | 500 | 488 | 493 | ||
人力资源管理 | 四年 | 4 | 486 | 480 | 483 | ||
云南 | 国际经济与贸易 | 四年 | 420 | 4 | 486 | 485 | 486 |
中药学(云浮) | 四年 | 3 | 500 | 492 | 496 | ||
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 489 | 487 | 489 | ||
化妆品科学与技术 | 四年 | 4 | 511 | 490 | 497 | ||
智能医学工程 | 四年 | 4 | 492 | 489 | 492 | ||
康复治疗学 | 四年 | 4 | 490 | 487 | 489 | ||
生物医学工程 | 四年 | 4 | 496 | 486 | 492 | ||
人力资源管理 | 四年 | 4 | 486 | 485 | 486 | ||
陕西 | 药学 | 四年 | 372 | 3 | 476 | 474 | 475 |
药物制剂 | 四年 | 4 | 472 | 468 | 470 | ||
中药学(广州) | 四年 | 3 | 477 | 468 | 472 | ||
中药制药 | 四年 | 3 | 468 | 467 | 467 | ||
生物技术 | 四年 | 3 | 468 | 467 | 468 | ||
生物制药 | 四年 | 3 | 471 | 468 | 469 | ||
预防医学 | 五年 | 4 | 472 | 468 | 470 |
广东药科大学2024年外省分专业录取分数表
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15