学院名称 | 大类或专业代码 | 大类或专业名称 | 专业方向 | 选考科目要求 | 备注 |
文学院 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 历史+政治 | ||
050107T | 秘书学 | 历史+政治 | |||
马克思主义学院 | 010101 | 哲学 | 不限 | ||
030503 | 思想政治教育(师范) | 政治 | “3+1+2”高考省份招收历史科目组考生 | ||
法学与社会学学院(云南纪检监察学院) | 030101K | 法学 | 不限 | ||
030301 | 社会学 | 不限 | |||
030302 | 社会工作 | 不限 | |||
030108TK | 纪检监察 | 不限 | |||
历史学院 | 060101 | 历史学(师范) | 不限 | “3+1+2”高考省份招收历史科目组考生 | |
060104 | 文物与博物馆学 | 不限 | |||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 含师范、非师范 | 不限 | |
050205 | 西班牙语 | 不限 | |||
050207 | 日语 | 不限 | |||
050206 | 阿拉伯语 | 不限 | |||
教育学部 | 040106 | 学前教育(师范) | 不限 | ||
040101 | 教育学(师范) | 不限 | |||
071102 | 应用心理学 | 不限 | |||
040108 | 特殊教育(师范) | 不限 | |||
040107 | 小学教育(师范) | 不限 | |||
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不限 | ||
130503 | 环境设计 | 不限 | |||
130401 | 美术学(师范) | 不限 | |||
130405T | 书法学 | 不限 | |||
130202 | 音乐学(师范) | 不限 | |||
130205 | 舞蹈学(师范) | 不限 | |||
130208TK | 航空服务艺术与管理 | 不限 | |||
体育学院 | 040201 | 体育教育(师范) | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 田径 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 体操 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 游泳 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 篮球 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 排球 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 武术 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | (校园足球人才) | 不限 | ||
040214TK | 足球运动 | 不限 | |||
040204K | 武术与民族传统体育(单独招生)(师范) | 不限 | |||
040202K | 运动训练(单独招生)(师范) | 不限 | |||
040203 | 社会体育指导与管理 | 不限 | |||
040203 | 社会体育指导与管理 | 田径 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 体操 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 游泳 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 篮球 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 排球 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 武术 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 足球 | 不限 | ||
生命科学学院 | 071001 | 生物科学(师范) | 物理+化学 | ||
071002 | 生物技术 | 物理+化学 | |||
地理学部 | 070501 | 地理科学(师范) | 地理 | ||
070502 | 自然地理与资源环境 | 地理 | |||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | |||
070504 | 地理信息科学 | 地理 | |||
080908T | 空间信息与数字技术 | 物理+化学 | |||
数学学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 物理+化学 | ||
071201 | 统计学 | 物理+化学 | |||
物理与电子信息学院 | 070201 | 物理学(师范) | 物理+化学 | ||
080714T | 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | |||
080705 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | |||
080703 | 通信工程 | 物理+化学 | |||
化学化工学院 | 070301 | 化学(师范) | 物理+化学 | ||
081302 | 制药工程 | 物理+化学 | |||
070302 | 应用化学 | 物理+化学 | |||
信息学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | ||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | |||
080717T | 人工智能 | 物理+化学 | |||
080911TK | 网络空间安全 | 物理+化学 | |||
080901 | 计算机科学与技术(师范) | 物理+化学 | |||
040104 | 教育技术学(师范) | 物理 | |||
经济学院 | 020201K | 财政学 | 不限 | ||
020101 | 经济学 | 不限 | |||
020109T | 数字经济 | 物理 | |||
020301K | 金融学 | 不限 | |||
管理学院 | 1202 | 工商管理类 | 120203K-会计学;120207-审计学 | 不限 | |
120203H | 会计学(中外合作办学) | 中爱合作办学 | 不限 | ||
120901K | 旅游管理 | 不限 | |||
120402 | 行政管理 | 不限 | |||
传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 不限 | ||
050302 | 广播电视学 | 不限 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 不限 | |||
130305 | 广播电视编导 | 不限 | |||
能源与环境科学学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 物理+化学 | ||
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 物理+化学 | |||
080414T | 新能源材料与器件 | 物理+化学 | |||
云南华文学院(国际中文教育学院) | 050103 | 汉语国际教育(师范) | 不限 | ||
050220 | 泰语 | 不限 | |||
050223 | 越南语 | 不限 | |||
050216 | 缅甸语 | 不限 | |||
050215 | 老挝语 | 不限 | |||
050214 | 柬埔寨语 | 不限 |
云南师范大学2025年本科招生专业选考科目要求
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15