学院 | 专业 代码 | 招生专业 | 层次 | 总合计 | 本科总计划 | 西藏计划 | 外省计划 | 3+3选考 | 3+1+2选考 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 浙江 | 山东 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 广东 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 江苏 | 福建 | 山西 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 青海 | 黑龙江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 文史 | 理工 | 本科计划 | 普通计划 | 国家专项 | 地方专项 | 部队专项 | 西藏班 | 边境专项 | 14 | 12 | 95 | 5 | 114 | 15 | 49 | 20 | 50 | 50 | 19 | 38 | 95 | 6 | 8 | 18 | 5 | 14 | 35 | 111 | 100 | 80 | 110 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 合计 | 文史 | 理工 | 14 | 12 | 95 | 5 | 39 | 75 | 1 | 14 | 15 | 34 | 4 | 16 | 15 | 35 | 16 | 34 | 7 | 12 | 9 | 29 | 27 | 68 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 27 | 28 | 83 | 27 | 73 | 18 | 62 | 32 | 78 | 8 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
总计 | 2670 | 2670 | 858 | 1812 | 1558 | 587 | 971 | 316 | 667 | 80 | 170 | 35 | 95 | 128 | 42 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1086 | 271 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学(非师范) | 本科 | 45 | 45 | 45 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 25 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 区外语文≥90;区内语文≥80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 46 | 46 | 46 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 1 | 25 | 25 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 区外语文≥90;区内语文≥80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学(非师范) | 本科 | 41 | 41 | 30 | 11 | 41 | 30 | 11 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 藏语文≥100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学(师范) | 本科 | 82 | 82 | 55 | 27 | 82 | 55 | 27 | 30 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 藏语文≥100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学(翻译) | 本科 | 41 | 41 | 27 | 14 | 41 | 27 | 14 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 藏语文≥100;语文≥80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 255 | 255 | 203 | 52 | 205 | 153 | 52 | 112 | 52 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
理学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 86 | 86 | 0 | 85 | 44 | 0 | 44 | 23 | 20 | 1 | 41 | 0 | 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 区内数学≥60分;区外数学≥90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范) | 本科 | 85 | 85 | 0 | 85 | 43 | 0 | 43 | 23 | 20 | 42 | 42 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 区内数学≥60分;区外数学≥90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070202 | 应用物理学 | 本科 | 45 | 45 | 0 | 45 | 22 | 0 | 22 | 7 | 15 | 23 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 区内数学≥50分;区外数学≥80分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 216 | 216 | 0 | 215 | 109 | 0 | 109 | 0 | 53 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
工学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 70 | 70 | 0 | 70 | 33 | 33 | 13 | 20 | 37 | 37 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081801 | 交通运输 | 本科 | 80 | 80 | 0 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081403 | 资源勘查工程 | 本科 | 70 | 70 | 0 | 70 | 35 | 35 | 15 | 20 | 35 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学 | 本科 | 30 | 30 | 2 | 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 250 | 250 | 2 | 248 | 118 | 2 | 116 | 2 | 76 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
医学院 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 181 | 181 | 0 | 181 | 113 | 0 | 113 | 82 | 30 | 1 | 68 | 0 | 68 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100401 | 预防医学 | 本科 | 40 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 15 | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 本科 | 30 | 30 | 0 | 30 | 14 | 0 | 14 | 14 | 16 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 本科 | 125 | 125 | 0 | 125 | 78 | 0 | 78 | 48 | 30 | 47 | 0 | 47 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 本科 | 15 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 391 | 391 | 0 | 391 | 235 | 0 | 235 | 0 | 169 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 156 | 0 | 156 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学(师范) | 本科 | 20 | 20 | 16 | 4 | 15 | 15 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 16 | 16 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学(师范) | 本科 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画(藏画) | 本科 | 14 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 具有一定的藏文基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 15 | 15 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 90 | 90 | 55 | 35 | 69 | 51 | 18 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
经管学院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 76 | 76 | 48 | 28 | 56 | 41 | 15 | 11 | 5 | 30 | 10 | 20 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 部队40个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 80 | 80 | 44 | 36 | 65 | 40 | 25 | 7 | 13 | 33 | 12 | 15 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 部队45个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 本科 | 40 | 40 | 13 | 27 | 20 | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 40 | 40 | 12 | 28 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 部队40个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 276 | 276 | 157 | 119 | 201 | 139 | 62 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 | 57 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
外国语学院 | 050201 | 英语(师范) | 本科 | 35 | 35 | 24 | 11 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 区内英语≥70分;区外英语≥90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(非师范) | 本科 | 30 | 30 | 14 | 16 | 10 | 10 | 4 | 6 | 20 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 区内英语≥70分;区外英语≥90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译(英汉) | 本科 | 32 | 32 | 22 | 10 | 14 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 区内英语≥70分;区外英语≥90分;区内语文≥70分;区外语文≥90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 97 | 97 | 60 | 37 | 39 | 26 | 13 | 14 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 34 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
政法学院 | 030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 45 | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 5 | 25 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 部队25个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 131 | 131 | 108 | 23 | 66 | 52 | 14 | 32 | 13 | 20 | 1 | 65 | 56 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 176 | 176 | 153 | 23 | 96 | 82 | 14 | 37 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 71 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
教育 学院 | 040106 | 学前教育(师范) | 本科 | 41 | 41 | 15 | 26 | 21 | 6 | 15 | 5 | 5 | 10 | 1 | 20 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 41 | 41 | 15 | 26 | 21 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
财经学院 | 020201 | 财政学 | 本科 | 42 | 42 | 16 | 26 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 本科 | 85 | 85 | 33 | 52 | 43 | 15 | 28 | 15 | 8 | 20 | 42 | 18 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 85 | 85 | 38 | 47 | 50 | 22 | 28 | 7 | 28 | 15 | 35 | 16 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020202 | 税收学 | 本科 | 42 | 42 | 17 | 25 | 22 | 10 | 12 | 10 | 12 | 20 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 254 | 254 | 104 | 150 | 137 | 58 | 79 | 43 | 59 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 46 | 71 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
信科院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 72 | 72 | 0 | 72 | 32 | 0 | 32 | 10 | 20 | 2 | 40 | 0 | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 195 | 195 | 0 | 195 | 115 | 0 | 115 | 80 | 30 | 5 | 80 | 0 | 80 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 267 | 267 | 0 | 267 | 147 | 0 | 147 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 120 | 0 | 120 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
马院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 51 | 51 | 39 | 12 | 30 | 20 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 51 | 51 | 39 | 12 | 30 | 20 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
生态环境学院 | 070501 | 地理科学(师范) | 本科 | 50 | 50 | 20 | 30 | 24 | 15 | 9 | 5 | 9 | 10 | 26 | 5 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学(师范) | 本科 | 50 | 50 | 0 | 50 | 27 | 27 | 12 | 15 | 23 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学(师范) | 本科 | 50 | 50 | 0 | 51 | 28 | 28 | 13 | 15 | 23 | 0 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 本科 | 50 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 | 5 | 20 | 25 | 0 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 部队20个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071004 | 生态学 | 本科 | 30 | 30 | 0 | 30 | 12 | 12 | 12 | 18 | 0 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 230 | 230 | 20 | 211 | 116 | 15 | 101 | 5 | 51 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5 | 110 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
共同体研究院 | 060101 | 历史学(师范) | 本科 | 50 | 50 | 50 | 0 | 35 | 35 | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 50 | 50 | 50 | 0 | 35 | 35 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏大学2025年普通本科招生计划表
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15