院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 030101 | 法学 | 41 | 5 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | a6 | 030503 | 思想政治教育(师范类) | 20 | 0 | 2 | 04思想政治教育 | 03 | 哲学+中华人民共和国史 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 040106 | 学前教育(师范类) | 80 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 108 | 3 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 050201 | 英语 | 20 | 1 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 080801 | 自动化 | 69 | 11 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 35 | 10 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 10 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 082701 | 食品科学与工程 | 40 | 5 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 081001 | 土木工程 | 50 | 15 | 2 | 25土木工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 120204 | 财务管理 | 63 | 4 | 2 | 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 130504 | 产品设计 | 42 | 6 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 130505 | 服装与服饰设计 | 27 | 4 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
注:备注栏中升本后学习年限未做说明的,如“五年一贯制”及其他二年制专科毕业生的规定学制应以招生院校专升本有关规定为准,并由院校负责解释。 |
齐齐哈尔大学2025年专升本考试招生计划
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15