省份 | 科类 | 2024年录取最低分 | 2024年录取规则 |
湖北 | 播音类 | 724.66 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
湖北 | 美术学类 | 564.4 | 综合成绩=(专业成绩*60%+文化成绩*40%)*2 |
湖北 | 设计类 | 569.6 | 综合成绩=(专业成绩*60%+文化成绩*40%)*2 |
湖北 | 舞蹈类 | 532.34 | 综合成绩=(专业成绩*70%+文化成绩*30%)*2 |
湖北 | 音乐类 | 547.7 | 综合成绩=(专业成绩*60%+文化成绩*40%)*2 |
安徽 | 播音类 | 467.3 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 |
安徽 | 美术类 | 490.09 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
安徽 | 设计类 | 491.24 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
安徽 | 舞蹈类 | 455.01 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
安徽 | 音乐类 | 480.68 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
福建 | 美术类 | 500.25 | 综合成绩=专业成绩*2.5*60%+文化成绩*40% |
福建 | 设计类 | 498.25 | 综合成绩=专业成绩*2.5*60%+文化成绩*40% |
广西 | 美术类 | 487 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*(750/300)*70% |
广西 | 设计类 | 487 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*(750/300)*70% |
广西 | 音乐类 | 430 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*(750/300)*70% |
贵州 | 播音类 | 498.34 | 按专业成绩排序 |
贵州 | 美术类 | 511.59 | 按专业成绩排序 |
贵州 | 设计类 | 507.09 | 按专业成绩排序 |
贵州 | 舞蹈类 | 448.25 | 按专业成绩排序 |
贵州 | 音乐类 | 394.44 | 按专业成绩排序 |
河北 | 播音类 | 508.65 | 综合成绩=文化成绩*70%+(专业成绩/专业满分)*750*30% |
河北 | 美术类 | 503 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
河北 | 设计类 | 504 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
河北 | 舞蹈类 | 466.35 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
河北 | 音乐类 | 450.175 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
河南 | 播音类 | 502.25 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
河南 | 美术类 | 479.75 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
河南 | 设计类 | 484.25 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
河南 | 音乐类 | 447.25 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
黑龙江 | 播音类 | 361 | 综合成绩=专业成绩×30%+文化成绩×70% |
黑龙江 | 美术类 | 431.6 | 综合成绩=(专业成绩/专业满分*750)*60%+文化成绩*40% |
黑龙江 | 设计类 | 431.4 | 综合成绩=(专业成绩/专业满分*750)*60%+文化成绩*40% |
湖南 | 播音类 | 684 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
湖南 | 美术类 | 283.1 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
湖南 | 美术类 | 283.4 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
湖南 | 舞蹈类 | 277.6 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
湖南 | 音乐类 | 291.6 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
江苏 | 美术类 | 482 | 综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
江苏 | 设计类 | 481 | 综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
江苏 | 音乐类 | 430 | 按专业成绩排序 |
江西 | 美术类 | 507.25 | 综合成绩=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%) |
江西 | 设计类 | 507.34 | 综合成绩=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%) |
江西 | 舞蹈类 | 480.69 | 按专业成绩排序 |
江西 | 音乐类 | 451.96 | 按专业成绩排序 |
山东 | 美术类 | 496.75 | 综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
山东 | 设计类 | 497.5 | 综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
山东 | 舞蹈类 | 436.25 | 综合成绩=专业成绩*750/300*80%+文化成绩*20% |
山西 | 播音类 | 476.25 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
山西 | 美术类 | 442 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
山西 | 设计类 | 439.75 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
四川 | 美术类 | 518.52 | 按专业成绩排序 |
四川 | 设计类 | 516.85 | 按专业成绩排序 |
四川 | 舞蹈类 | 494.2 | 按专业成绩排序 |
四川 | 音乐类 | 437.18 | 按专业成绩排序 |
湖北 | 体育类 | 538.25 | 综合成绩=(文化成绩*50%+专业成绩*75%) |
贵州 | 体育类 | 334 | 综合成绩=(文化成绩*50%+专业成绩) |
河南 | 体育类 | 71.41 | 按专业成绩((专业成绩/专业成绩满分)*100)排序 |
内蒙古 | 体育类 | 81.93 | 按专业成绩排序 |
山东 | 体育类 | 613.2 | 综合成绩=(专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30%) |
山西 | 体育类 | 85 | 按专业成绩排序 |
湖北工程学院2024年艺术体育类录取分数线
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15