序号 | 专业名称 | 选考科目 | 所在院系 |
1 | 法学 | 不限 | 法学院、知识产权学院 |
2 | 知识产权 | 不限 | 法学院、知识产权学院 |
3 | 会展经济与管理 | 不限 | 经济管理学院 |
4 | 金融学 | 不限 | 经济管理学院 |
5 | 国际经济与贸易 | 不限 | 经济管理学院 |
6 | 工商管理 | 不限 | 经济管理学院 |
7 | 市场营销 | 不限 | 经济管理学院 |
8 | 会计学 | 不限 | 经济管理学院 |
9 | 英语 | 不限 | 外国语学院 |
10 | 日语 | 不限 | 外国语学院 |
11 | 广播电视编导 | 不限 | 新闻与数字传播学院 |
12 | 播音与主持艺术 | 不限 | 新闻与数字传播学院 |
13 | 广播电视学 | 不限 | 新闻与数字传播学院 |
14 | 网络与新媒体 | 不限 | 新闻与数字传播学院 |
15 | 动画 | 不限 | 艺术设计学院 |
16 | 摄影 | 不限 | 艺术设计学院 |
17 | 视觉传达设计 | 不限 | 艺术设计学院 |
18 | 环境设计 | 不限 | 艺术设计学院 |
19 | 表演 | 不限 | 智能服饰与服装学院 |
20 | 产品设计 | 不限 | 智能服饰与服装学院 |
21 | 服装与服饰设计 | 不限 | 智能服饰与服装学院 |
22 | 服装设计与工程 | 化学 | 智能服饰与服装学院 |
23 | 工程造价 | 物理+不限 | 经济管理学院 |
24 | 物流工程 | 物理+不限 | 经济管理学院 |
25 | 工业工程 | 物理+不限 | 智能机电工程学院、工业设计学院 |
26 | 建筑学 | 物理+不限 | 智能建造与建筑工程学院 |
27 | 应用化学 | 物理+化学 | 材料电子与储能学院 |
28 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 材料电子与储能学院 |
29 | 材料类 | 物理+化学 | 材料电子与储能学院 |
30 | 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 材料电子与储能学院 |
31 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 集成电路学院 |
32 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 集成电路学院 |
33 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 集成电路学院 |
34 | 计算机类 | 物理+化学 | 计算机学院 |
35 | 物联网工程 | 物理+化学 | 计算机学院 |
36 | 人工智能 | 物理+化学 | 人工智能学院 |
37 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 人工智能学院 |
38 | 软件工程(数据软件开发方向) | 物理+化学 | 软件学院 |
39 | 软件工程 | 物理+化学 | 软件学院 |
40 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 物理+化学 | 软件学院 |
41 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 物理+化学 | 软件学院 |
42 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 数学与信息科学学院 |
43 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 数学与信息科学学院 |
44 | 数据计算及应用 | 物理+化学 | 数学与信息科学学院 |
45 | 网络空间安全 | 物理+化学 | 网络空间安全学院 |
46 | 应用物理学 | 物理+化学 | 物理与光电工程学院 |
47 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 物理与光电工程学院 |
48 | 数字媒体技术 | 物理+化学 | 新闻与数字传播学院 |
49 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 信息与通信工程学院 |
50 | 通信工程 | 物理+化学 | 信息与通信工程学院 |
51 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 智慧能源与环境学院 |
52 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理+化学 | 智慧能源与环境学院 |
53 | 给排水科学与工程 | 物理+化学 | 智慧能源与环境学院 |
54 | 安全工程 | 物理+化学 | 智慧能源与环境学院 |
55 | 纺织工程 | 物理+化学 | 智能纺织与织物电子学院 |
56 | 非织造材料与工程 | 物理+化学 | 智能纺织与织物电子学院 |
57 | 轻化工程 | 物理+化学 | 智能纺织与织物电子学院 |
58 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 智能感知与仪器学院(中原彼得堡航空学院) |
59 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 物理+化学 | 智能感知与仪器学院(中原彼得堡航空学院) |
60 | 测控技术与仪器(中外合作) | 物理+化学 | 智能感知与仪器学院(中原彼得堡航空学院) |
61 | 软件工程(中外合作) | 物理+化学 | 智能感知与仪器学院(中原彼得堡航空学院) |
62 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 智能机电工程学院、工业设计学院 |
63 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 智能机电工程学院、工业设计学院 |
64 | 工业设计 | 物理+化学 | 智能机电工程学院、工业设计学院 |
65 | 智能车辆工程 | 物理+化学 | 智能机电工程学院、工业设计学院 |
66 | 土木类 | 物理+化学 | 智能建造与建筑工程学院 |
67 | 智能建造 | 物理+化学 | 智能建造与建筑工程学院 |
68 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 自动化与电气工程学院 |
69 | 自动化 | 物理+化学 | 自动化与电气工程学院 |
70 | 机器人工程 | 物理+化学 | 自动化与电气工程学院 |
71 | 飞行器控制与信息工程 | 物理+化学 | 自动化与电气工程学院 |
72 | 无人驾驶航空器系统工程 | 物理+化学 | 自动化与电气工程学院 |
73 | 环境工程 | 物理+化学+生物 | 智慧能源与环境学院 |
2025年各专业选考科目要求一览表
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15