学院 | 专业 | 选考科目要求 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
智能电网信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
物联网工程T | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
数字媒体技术T | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
数据科学与大数据技术T | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
化工与材料学院 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
纳米材料与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
食品与药学院 | 生物制药 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
数理学院 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
地理与空间信息学院 | 测绘工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
风景园林 | 不提科目要求 | |
医学院 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
医学检验技术(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
文史与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
汉语言文学 | 不提科目要求 | |
历史学 | 不提科目要求 | |
戏剧影视文学 | 不提科目要求 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
外国语学院 | 英语 | 不提科目要求 |
法学院 | 法学 | 不提科目要求 |
知识产权 | 不提科目要求 | |
商学院 | 电子商务 | 不提科目要求 |
会计学 | 不提科目要求 | |
经济学 | 不提科目要求 | |
人力资源管理 | 不提科目要求 | |
教育学院 | 小学教育 | 不提科目要求 |
应用心理学 | 不提科目要求 | |
体育学院 | 体育教育 | 不提科目要求 |
美术与设计学院 | 产品设计 | 不提科目要求 |
美术学 | 不提科目要求 | |
视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 不提科目要求 |
音乐学 | 不提科目要求 | |
国际教育学院 | 人力资源管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
土木工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
舞蹈学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
许昌学院普通本专科专业选考科目要求
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15