内蒙古工业大学2025年分省录取分数统计 | ||||
内蒙古本科提前B段 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
飞行技术 | 496 | 496 | 496 | 物理类 |
总计 | 496 | 496 | 496 | 物理类 |
内蒙古本科提前C段国家专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
智能制造工程 | 543 | 526 | 531.8 | 国家专项 |
机械设计制造及其自动化 | 556 | 543 | 547.6 | 国家专项 |
电子信息工程 | 547 | 536 | 540.9 | 国家专项 |
电子信息科学与技术 | 560 | 525 | 533.9 | 国家专项 |
电气工程及其自动化 | 579 | 562 | 567.2 | 国家专项 |
网络空间安全 | 537 | 535 | 536.0 | 国家专项 |
能源与动力工程 | 565 | 535 | 545.5 | 国家专项 |
计算机科学与技术 | 555 | 546 | 552.0 | 国家专项 |
总计 | 579 | 525 | 545.6 | 国家专项 |
内蒙古本科提前C段地方专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
人工智能 | 559 | 545 | 548.9 | 地方专项 |
智能制造工程 | 550 | 540 | 544.6 | 地方专项 |
智能电网信息工程 | 572 | 568 | 570.1 | 地方专项 |
机械设计制造及其自动化 | 566 | 553 | 559.2 | 地方专项 |
电子信息工程 | 569 | 549 | 558.2 | 地方专项 |
电子信息科学与技术 | 577 | 540 | 546.7 | 地方专项 |
电气工程及其自动化 | 589 | 573 | 579.8 | 地方专项 |
网络空间安全 | 553 | 539 | 544.3 | 地方专项 |
能源与动力工程 | 566 | 552 | 557.1 | 地方专项 |
计算机科学与技术 | 563 | 551 | 556.4 | 地方专项 |
总计 | 589 | 539 | 556.5 | 地方专项 |
内蒙古本科提前B段艺术类 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
服装与服饰设计 | 487 | 468 | 472.6 | 投档成绩 |
环境设计 | 489 | 474 | 479.1 | 投档成绩 |
总计 | 489 | 468 | 476.1 | 投档成绩 |
内蒙古本科批物理类 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
交通工程 | 536 | 529 | 532 | 物理类 |
交通运输 | 544 | 513 | 521.53 | 物理类 |
人工智能 | 555 | 542 | 547.63 | 物理类 |
信息与计算科学 | 553 | 527 | 530.68 | 物理类 |
储能科学与工程 | 549 | 527 | 533.7 | 物理类 |
储能科学与工程 | 557 | 546 | 550.38 | 物理类(新能源学院) |
冶金工程 | 522 | 491 | 498.27 | 物理类 |
制药工程 | 517 | 486 | 491.43 | 物理类 |
功能材料 | 521 | 494 | 501.17 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 552 | 488 | 508.83 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 537 | 519 | 523.97 | 物理类(新能源学院) |
土木工程 | 453 | 415 | 429 | 物理类(专项类) |
土木工程 | 514 | 490 | 500.77 | 物理类 |
地质工程 | 494 | 465 | 472.84 | 物理类 |
安全工程 | 524 | 494 | 501.02 | 物理类 |
少数民族预科班(物理类) | 483 | 377 | 410.91 | 物理类(专项类) |
工业设计 | 532 | 505 | 513.44 | 物理类 |
工商管理 | 445 | 406 | 422.25 | 物理类(专项类) |
工商管理 | 533 | 460 | 475.72 | 物理类 |
工程力学 | 527 | 522 | 524.29 | 物理类 |
应用化学 | 538 | 481 | 494.51 | 物理类 |
建筑学 | 518 | 440 | 474.17 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 476 | 440 | 458 | 物理类(专项类) |
数据科学与大数据技术 | 550 | 531 | 534.04 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 542 | 517 | 524.09 | 物理类 |
新能源科学与工程 | 513 | 484 | 494 | 物理类(专项类) |
新能源科学与工程 | 559 | 543 | 546.16 | 物理类 |
新能源科学与工程 | 564 | 547 | 550.51 | 物理类 |
智能制造工程 | 540 | 523 | 527.25 | 物理类 |
智能建造 | 511 | 467 | 477.54 | 物理类 |
智能电网信息工程 | 534 | 521 | 528.67 | 物理类(专项类) |
智能电网信息工程 | 584 | 567 | 568.83 | 物理类 |
服装设计与工程 | 505 | 447 | 457.38 | 物理类 |
机器人工程 | 549 | 537 | 538.74 | 物理类 |
机械电子工程 | 569 | 540 | 545.16 | 物理类 |
机械电子工程 | 553 | 542 | 545.26 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 493 | 485 | 488.67 | 物理类(专项类) |
机械设计制造及其自动化 | 580 | 542 | 551.25 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 471 | 444 | 451.5 | 物理类(专项类) |
材料成型及控制工程 | 548 | 502 | 512.32 | 物理类 |
材料物理 | 535 | 484 | 491.11 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 553 | 536 | 538.33 | 物理类 |
物流管理 | 511 | 461 | 472.12 | 物理类 |
物联网工程 | 552 | 535 | 538.52 | 物理类 |
环境科学与工程 | 515 | 467 | 473.21 | 物理类 |
生物工程 | 541 | 481 | 488.64 | 物理类 |
电子信息工程 | 571 | 549 | 554.59 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 553 | 528 | 535.63 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 561 | 537 | 547 | 物理类(专项类) |
电气工程及其自动化 | 605 | 569 | 577.91 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 586 | 557 | 561.91 | 物理类(新能源学院) |
矿物加工工程 | 495 | 469 | 478.77 | 物理类 |
纺织工程 | 484 | 452 | 463.96 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 504 | 470 | 481 | 物理类 |
网络空间安全 | 572 | 539 | 543.7 | 物理类 |
能源与动力工程 | 516 | 493 | 502.2 | 物理类(专项类) |
能源与动力工程 | 578 | 549 | 555.1 | 物理类 |
能源与动力工程 | 557 | 554 | 555.3 | 物理类(新能源学院) |
能源化学工程 | 544 | 507 | 514.62 | 物理类 |
能源化学工程 | 552 | 524 | 533.74 | 物理类(新能源学院) |
自动化 | 583 | 562 | 565.11 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 523 | 484 | 503.2 | 物理类(专项类) |
计算机科学与技术 | 579 | 555 | 559.6 | 物理类 |
财务管理 | 477 | 449 | 461.25 | 物理类(专项类) |
资源与环境经济学 | 500 | 470 | 479.19 | 物理类 |
车辆工程 | 564 | 535 | 540.18 | 物理类 |
软件工程 | 564 | 534 | 539.63 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 480 | 453 | 470.8 | 物理类(专项类) |
过程装备与控制工程 | 532 | 494 | 503.65 | 物理类 |
通信工程 | 561 | 543 | 547.76 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 520 | 469 | 482.33 | 物理类 |
采矿工程 | 547 | 471 | 483.23 | 物理类 |
金属材料工程 | 536 | 496 | 501.5 | 物理类 |
金融学 | 505 | 474 | 484.46 | 物理类 |
风景园林 | 465 | 459 | 461.8 | 物理类 |
飞行器设计与工程 | 546 | 513 | 521.62 | 物理类 |
总计 | 605 | 377 | 521.1 | 物理类 |
内蒙古本科批历史类 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学 | 568 | 553 | 558.57 | 历史类 |
少数民族预科班(历史类) | 472 | 399 | 414.15 | 历史类(专项类) |
法学 | 504 | 478 | 489.8 | 历史类(专项类) |
法学 | 579 | 555 | 562.33 | 历史类 |
社会工作 | 538 | 522 | 527.85 | 历史类 |
英语 | 558 | 521 | 529.9 | 历史类 |
财务管理 | 553 | 548 | 550.15 | 历史类 |
总计 | 579 | 399 | 533.2 | 历史类 |
吉林本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
交通工程 | 488 | 470 | 481.0 | 物理类 |
会计学 | 509 | 484 | 494.1 | 物理类 |
信息与计算科学 | 497 | 491 | 495.0 | 物理类 |
功能材料 | 485 | 474 | 479.0 | 物理类 |
应用化学 | 461 | 439 | 450.3 | 物理类 |
建筑学 | 448 | 434 | 440.8 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 496 | 475 | 486.3 | 物理类 |
智能建造 | 467 | 449 | 457.3 | 物理类 |
材料物理 | 459 | 448 | 453.3 | 物理类 |
物流管理 | 458 | 430 | 439.2 | 物理类 |
生物工程 | 449 | 437 | 440.5 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 501 | 497 | 499.0 | 物理类 |
纺织工程 | 461 | 410 | 426.3 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 461 | 425 | 439.4 | 物理类 |
英语 | 452 | 442 | 445.2 | 物理类 |
资源与环境经济学 | 463 | 420 | 431.5 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 454 | 422 | 435.5 | 物理类 |
金融学 | 482 | 481 | 481.5 | 物理类 |
总计 | 509 | 410 | 458.7 | 物理类 |
河北艺术类 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
服装与服饰设计 | 502 | 496 | 498.1 | 投档成绩 |
环境设计 | 509 | 501 | 502.8 | 投档成绩 |
总计 | 509 | 496 | 500.5 | 投档成绩 |
安徽艺术类 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
服装与服饰设计 | 493 | 478 | 481.5 | 投档成绩 |
环境设计 | 492 | 485 | 487.8 | 投档成绩 |
总计 | 493 | 478 | 483.9 | 投档成绩 |
天津本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
交通工程 | 539 | 520 | 526.5 | 综合改革 |
会计学 | 556 | 541 | 546.7 | 综合改革 |
土木工程 | 517 | 510 | 513.0 | 综合改革 |
城乡规划 | 522 | 517 | 520.2 | 综合改革 |
工程力学 | 524 | 519 | 520.7 | 综合改革 |
新能源材料与器件 | 540 | 532 | 534.8 | 综合改革 |
机械电子工程 | 556 | 548 | 551.7 | 综合改革 |
材料成型及控制工程 | 540 | 527 | 531.9 | 综合改革 |
能源与动力工程 | 555 | 544 | 549.6 | 综合改革 |
自动化 | 568 | 548 | 557.3 | 综合改革 |
财务管理 | 540 | 538 | 539.0 | 综合改革 |
资源与环境经济学 | 530 | 526 | 527.6 | 综合改革 |
过程装备与控制工程 | 537 | 526 | 531.5 | 综合改革 |
采矿工程 | 543 | 510 | 519.2 | 综合改革 |
金融学 | 529 | 525 | 526.8 | 综合改革 |
飞行器设计与工程 | 560 | 541 | 547.0 | 综合改革 |
总计 | 568 | 510 | 533.6 | 综合改革 |
河北本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
社会工作 | 557 | 550 | 552.4 | 历史类 |
交通工程 | 560 | 552 | 556 | 物理类 |
交通运输 | 558 | 555 | 556 | 物理类 |
信息与计算科学 | 563 | 560 | 561.29 | 物理类 |
储能科学与工程 | 570 | 562 | 563.8 | 物理类 |
功能材料 | 550 | 545 | 546.83 | 物理类 |
土木工程 | 536 | 524 | 527.67 | 物理类 |
地质工程 | 536 | 532 | 534.17 | 物理类 |
城乡规划 | 530 | 528 | 528.67 | 物理类 |
工程力学 | 552 | 550 | 550.67 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 535 | 532 | 532.83 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 562 | 558 | 559.67 | 物理类 |
智能制造工程 | 567 | 563 | 564.83 | 物理类 |
智能建造 | 541 | 536 | 538.2 | 物理类 |
智能电网信息工程 | 577 | 573 | 575.25 | 物理类 |
机器人工程 | 568 | 564 | 565 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 559 | 553 | 556 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 565 | 562 | 563.6 | 物理类 |
环境科学与工程 | 536 | 527 | 531 | 物理类 |
生物工程 | 549 | 537 | 541 | 物理类 |
电子信息工程 | 575 | 572 | 573.33 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 591 | 578 | 583.6 | 物理类 |
能源与动力工程 | 578 | 571 | 572.4 | 物理类 |
资源与环境经济学 | 534 | 526 | 529 | 物理类 |
车辆工程 | 566 | 563 | 564.14 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 559 | 553 | 555.6 | 物理类 |
通信工程 | 573 | 571 | 571.8 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 540 | 531 | 534.83 | 物理类 |
采矿工程 | 540 | 530 | 534.14 | 物理类 |
金属材料工程 | 546 | 540 | 542 | 物理类 |
总计 | 591 | 524 | 551.5 | |
山西本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
交通运输 | 542 | 534 | 538.2 | 物理类 |
信息与计算科学 | 537 | 533 | 534.5 | 物理类 |
储能科学与工程 | 541 | 537 | 539.4 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 530 | 524 | 526.17 | 物理类 |
土木工程 | 493 | 473 | 481.5 | 物理类 |
地质工程 | 518 | 499 | 504.17 | 物理类 |
城乡规划 | 496 | 468 | 481 | 物理类 |
工业设计 | 530 | 518 | 522.75 | 物理类 |
工商管理 | 494 | 486 | 490.83 | 物理类 |
应用化学 | 523 | 521 | 522 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 518 | 500 | 508.17 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 538 | 532 | 534.33 | 物理类 |
新能源科学与工程 | 549 | 542 | 545 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 556 | 548 | 550.33 | 物理类 |
物流管理 | 504 | 487 | 494.33 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 540 | 537 | 538.5 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 569 | 557 | 560.75 | 物理类 |
纺织工程 | 521 | 480 | 494.67 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 517 | 500 | 508.67 | 物理类 |
网络空间安全 | 542 | 537 | 538.83 | 物理类 |
能源与动力工程 | 551 | 545 | 548.5 | 物理类 |
能源化学工程 | 531 | 525 | 527 | 物理类 |
自动化 | 555 | 551 | 552.25 | 物理类 |
英语 | 512 | 502 | 504.4 | 物理类 |
财务管理 | 536 | 527 | 532.5 | 物理类 |
车辆工程 | 541 | 536 | 538 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 537 | 527 | 531 | 物理类 |
采矿工程 | 528 | 518 | 521.5 | 物理类 |
总计 | 569 | 468 | 522.9 | 物理类 |
山西艺术类 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
服装与服饰设计 | 474 | 465 | 467.6 | 综合成绩 |
环境设计 | 478 | 469 | 471.8 | 综合成绩 |
总计 | 478 | 465 | 469.3 | 综合成绩 |
辽宁本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
社会工作 | 488 | 483 | 485.2 | 历史类 |
信息与计算科学 | 495 | 480 | 487.57 | 物理类 |
制药工程 | 498 | 491 | 493.57 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 475 | 469 | 470.17 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 504 | 493 | 496.67 | 物理类 |
新能源科学与工程 | 512 | 507 | 509 | 物理类 |
材料物理 | 501 | 469 | 478.17 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 529 | 506 | 511.17 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 473 | 468 | 469.8 | 物理类 |
资源与环境经济学 | 481 | 463 | 470.17 | 物理类 |
车辆工程 | 507 | 500 | 503 | 物理类 |
风景园林 | 475 | 460 | 464 | 物理类 |
飞行器设计与工程 | 525 | 500 | 505.13 | 物理类 |
总计 | 529 | 460 | 488.7 | |
黑龙江本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
交通工程 | 470 | 465 | 467.5 | 物理类 |
制药工程 | 462 | 454 | 457.5 | 物理类 |
功能材料 | 496 | 466 | 478.25 | 物理类 |
土木工程 | 454 | 398 | 415.33 | 物理类 |
建筑学 | 447 | 376 | 421.4 | 物理类 |
物流管理 | 489 | 408 | 431.83 | 物理类 |
物联网工程 | 490 | 484 | 487.17 | 物理类 |
生物工程 | 465 | 429 | 446 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 485 | 478 | 481 | 物理类 |
总计 | 496 | 376 | 452.3 | 物理类 |
江苏本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
服装设计与工程 | 528 | 510 | 520.4 | 物理类 |
英语 | 521 | 513 | 516.4 | 物理类 |
总计 | 528 | 510 | 518.4 | 物理类 |
浙江本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
英语 | 566 | 562 | 563.6 | 综合改革 |
财务管理 | 568 | 564 | 566 | 综合改革 |
总计 | 568 | 562 | 564.9 | 综合改革 |
安徽本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
法学 | 547 | 525 | 534.5 | 历史类 |
交通工程 | 520 | 511 | 515 | 物理类 |
冶金工程 | 527 | 507 | 513 | 物理类 |
功能材料 | 528 | 514 | 520 | 物理类 |
土木工程 | 507 | 501 | 504.33 | 物理类 |
建筑学 | 517 | 493 | 501 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 516 | 502 | 507.83 | 物理类 |
智能建造 | 519 | 505 | 509.8 | 物理类 |
服装设计与工程 | 515 | 484 | 493.8 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 547 | 527 | 534.33 | 物理类 |
纺织工程 | 511 | 501 | 505.83 | 物理类 |
资源与环境经济学 | 524 | 503 | 510.33 | 物理类 |
金属材料工程 | 522 | 513 | 516.83 | 物理类 |
飞行器设计与工程 | 533 | 517 | 522.83 | 物理类 |
总计 | 547 | 484 | 514.0 | |
福建本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
功能材料 | 508 | 501 | 504.33 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 521 | 502 | 508.33 | 物理类 |
环境科学与工程 | 500 | 486 | 491.83 | 物理类 |
纺织工程 | 504 | 490 | 497 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 500 | 488 | 494.5 | 物理类 |
风景园林 | 501 | 484 | 491.33 | 物理类 |
总计 | 521 | 484 | 497.9 | 物理类 |
江西本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
社会工作 | 518 | 515 | 516.4 | 历史类 |
交通运输 | 502 | 492 | 496.2 | 物理类 |
信息与计算科学 | 512 | 500 | 505.43 | 物理类 |
冶金工程 | 526 | 496 | 504.5 | 物理类 |
制药工程 | 505 | 472 | 484.29 | 物理类 |
地质工程 | 485 | 472 | 479.83 | 物理类 |
城乡规划 | 476 | 437 | 459.83 | 物理类 |
安全工程 | 498 | 472 | 483.83 | 物理类 |
工程力学 | 502 | 498 | 499.33 | 物理类 |
应用化学 | 505 | 488 | 494 | 物理类 |
建筑学 | 482 | 456 | 468.17 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 498 | 456 | 475.17 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 521 | 507 | 513 | 物理类 |
材料物理 | 506 | 474 | 489 | 物理类 |
物流管理 | 498 | 473 | 485.5 | 物理类 |
纺织工程 | 499 | 430 | 461.86 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 496 | 452 | 477.33 | 物理类 |
总计 | 526 | 430 | 487.4 | |
山东艺术批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
服装与服饰设计 | 488 | 485 | 486 | 综合成绩 |
环境设计 | 493 | 487 | 488.64 | 综合成绩 |
总计 | 493 | 485 | 487.5 | 综合成绩 |
山东本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
交通工程 | 508 | 504 | 506 | 常规批 |
信息与计算科学 | 518 | 513 | 514.57 | 常规批 |
冶金工程 | 502 | 494 | 497 | 常规批 |
化学工程与工艺 | 524 | 507 | 510.5 | 常规批 |
土木工程 | 481 | 480 | 480.4 | 常规批 |
工业设计 | 513 | 504 | 507.33 | 常规批 |
工程力学 | 507 | 500 | 503.25 | 常规批 |
建筑学 | 514 | 474 | 489.5 | 常规批 |
新能源材料与器件 | 518 | 512 | 513.67 | 常规批 |
新能源科学与工程 | 538 | 518 | 525 | 常规批 |
智能制造工程 | 524 | 517 | 521.75 | 常规批 |
智能建造 | 493 | 484 | 487.83 | 常规批 |
服装设计与工程 | 494 | 483 | 489.8 | 常规批 |
机器人工程 | 524 | 519 | 521.5 | 常规批 |
机械设计制造及其自动化 | 536 | 526 | 529.17 | 常规批 |
电子信息工程 | 529 | 524 | 526 | 常规批 |
电子信息科学与技术 | 528 | 521 | 523.5 | 常规批 |
电气工程及其自动化 | 554 | 542 | 547 | 常规批 |
纺织工程 | 486 | 480 | 481.63 | 常规批 |
自动化 | 539 | 530 | 532.75 | 常规批 |
英语 | 522 | 515 | 517.8 | 常规批 |
计算机科学与技术 | 535 | 530 | 532.25 | 常规批 |
资源与环境经济学 | 510 | 502 | 505 | 常规批 |
通信工程 | 529 | 519 | 523.2 | 常规批 |
采矿工程 | 501 | 492 | 495.33 | 常规批 |
金属材料工程 | 503 | 500 | 501.5 | 常规批 |
风景园林 | 495 | 482 | 488.83 | 常规批 |
飞行器设计与工程 | 535 | 517 | 523.5 | 常规批 |
总计 | 554 | 474 | 509.2 | 常规批 |
河南本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
法学 | 570 | 555 | 559.33 | 历史类 |
社会工作 | 539 | 527 | 531.5 | 历史类 |
交通工程 | 556 | 537 | 546 | 物理类 |
交通运输 | 563 | 551 | 556.67 | 物理类 |
人工智能 | 569 | 557 | 563.17 | 物理类 |
土木工程 | 535 | 516 | 523.6 | 物理类 |
地质工程 | 547 | 533 | 538.67 | 物理类 |
工商管理 | 536 | 509 | 519.83 | 物理类 |
工程力学 | 556 | 541 | 547 | 物理类 |
建筑学 | 485 | 444 | 461.17 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 566 | 558 | 561 | 物理类 |
服装设计与工程 | 525 | 484 | 503 | 物理类 |
机械电子工程 | 576 | 570 | 573.25 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 563 | 556 | 559.6 | 物理类 |
材料物理 | 552 | 540 | 544.5 | 物理类 |
矿物加工工程 | 540 | 527 | 535.17 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 539 | 507 | 520.8 | 物理类 |
网络空间安全 | 565 | 553 | 557 | 物理类 |
能源化学工程 | 554 | 549 | 552 | 物理类 |
自动化 | 578 | 570 | 574.5 | 物理类 |
资源与环境经济学 | 505 | 489 | 496.33 | 物理类 |
车辆工程 | 585 | 561 | 567 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 556 | 553 | 554.33 | 物理类 |
通信工程 | 568 | 564 | 565.2 | 物理类 |
风景园林 | 530 | 480 | 504 | 物理类 |
飞行器设计与工程 | 566 | 560 | 562.33 | 物理类 |
总计 | 585 | 444 | 540.1 | |
湖北本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
社会工作 | 513 | 508 | 511 | 历史类 |
人工智能 | 527 | 526 | 526.33 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 519 | 511 | 515 | 物理类 |
智能电网信息工程 | 531 | 529 | 529.75 | 物理类 |
机器人工程 | 526 | 521 | 523.67 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 547 | 532 | 539.25 | 物理类 |
英语 | 510 | 490 | 496.6 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 532 | 530 | 531 | 物理类 |
金属材料工程 | 524 | 509 | 516.33 | 物理类 |
金融学 | 498 | 490 | 493.25 | 物理类 |
总计 | 547 | 490 | 518.0 | |
湖南本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
社会工作 | 486 | 478 | 481 | 历史类 |
交通运输 | 485 | 469 | 476.5 | 物理类 |
储能科学与工程 | 514 | 481 | 495.17 | 物理类 |
制药工程 | 475 | 466 | 471.83 | 物理类 |
功能材料 | 488 | 468 | 476 | 物理类 |
土木工程 | 446 | 423 | 438.6 | 物理类 |
工业设计 | 495 | 474 | 485.33 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 485 | 423 | 449.17 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 500 | 483 | 489.17 | 物理类 |
新能源科学与工程 | 527 | 502 | 513.5 | 物理类 |
服装设计与工程 | 464 | 456 | 461 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 475 | 467 | 471.67 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 499 | 493 | 495.67 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 511 | 496 | 501.83 | 物理类 |
矿物加工工程 | 488 | 456 | 471.67 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 456 | 432 | 442.2 | 物理类 |
通信工程 | 516 | 500 | 504.5 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 479 | 427 | 442.83 | 物理类 |
金属材料工程 | 485 | 465 | 470.67 | 物理类 |
风景园林 | 514 | 456 | 471.5 | 物理类 |
总计 | 527 | 423 | 474.8 | |
广东本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
交通工程 | 510 | 510 | 510 | 物理类 |
安全工程 | 506 | 502 | 504.5 | 物理类 |
应用化学 | 510 | 506 | 508.4 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 519 | 510 | 515.17 | 物理类 |
智能制造工程 | 517 | 511 | 515 | 物理类 |
智能建造 | 514 | 509 | 511.83 | 物理类 |
机器人工程 | 521 | 518 | 520 | 物理类 |
机械电子工程 | 527 | 522 | 524 | 物理类 |
物流管理 | 496 | 490 | 492 | 物理类 |
电子信息工程 | 532 | 526 | 529.6 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 542 | 527 | 533.4 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 526 | 520 | 523 | 物理类 |
财务管理 | 506 | 497 | 501.33 | 物理类 |
车辆工程 | 515 | 511 | 512.4 | 物理类 |
金融学 | 521 | 505 | 513 | 物理类 |
总计 | 542 | 490 | 513.7 | 物理类 |
广西本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
社会工作 | 454 | 438 | 442.67 | 历史类 |
冶金工程 | 442 | 429 | 434.83 | 物理类 |
制药工程 | 447 | 422 | 431 | 物理类 |
城乡规划 | 428 | 419 | 422.83 | 物理类 |
工商管理 | 436 | 424 | 429.17 | 物理类 |
建筑学 | 415 | 411 | 412.8 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 427 | 415 | 420.83 | 物理类 |
服装设计与工程 | 417 | 409 | 412.17 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 463 | 447 | 452 | 物理类 |
环境科学与工程 | 429 | 418 | 423.33 | 物理类 |
生物工程 | 436 | 420 | 427.2 | 物理类 |
纺织工程 | 454 | 409 | 417.5 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 420 | 416 | 418.17 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 423 | 415 | 418.5 | 物理类 |
总计 | 463 | 409 | 426.1 | |
海南本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
冶金工程 | 536 | 518 | 525.5 | 综合改革 |
制药工程 | 534 | 516 | 520 | 综合改革 |
服装设计与工程 | 570 | 550 | 557.17 | 综合改革 |
材料成型及控制工程 | 540 | 521 | 531.17 | 综合改革 |
测控技术与仪器 | 543 | 520 | 526.5 | 综合改革 |
总计 | 570 | 516 | 532.1 | 综合改革 |
重庆本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
社会工作 | 512 | 503 | 506.5 | 历史类 |
交通工程 | 517 | 507 | 511 | 物理类 |
安全工程 | 510 | 500 | 503 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 501 | 482 | 490 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 521 | 512 | 514.83 | 物理类 |
环境科学与工程 | 502 | 498 | 499 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 507 | 500 | 502.33 | 物理类 |
车辆工程 | 528 | 525 | 526.14 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 508 | 505 | 506 | 物理类 |
金融学 | 501 | 497 | 498.67 | 物理类 |
总计 | 528 | 482 | 506.7 | |
四川本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
信息与计算科学 | 525 | 510 | 515.57 | 物理类 |
功能材料 | 535 | 507 | 516.33 | 物理类 |
建筑学 | 508 | 493 | 500.4 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 535 | 524 | 528 | 物理类 |
电子信息工程 | 543 | 537 | 539.83 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 517 | 503 | 512.4 | 物理类 |
资源与环境经济学 | 501 | 489 | 495 | 物理类 |
总计 | 543 | 489 | 515.5 | 物理类 |
贵州本科批 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
功能材料 | 448 | 446 | 446.33 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 469 | 465 | 466.2 | 物理类 |
土木工程 | 449 | 443 | 445 | 物理类 |
工商管理 | 480 | 451 | 456.83 | 物理类 |
服装设计与工程 | 459 | 444 | 449.67 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 477 | 467 | 472.4 | 物理类 |
