选考科目编制版本 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目要求 |
通用版2024 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081501 | 采矿工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081201 | 测绘工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081205 | 地理空间信息工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081601 | 纺织工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 070301 | 化学 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外) | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080901H | 计算机科学与技术(中外) | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081802 | 交通工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081801 | 交通运输 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081503 | 矿物加工工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081304 | 能源化学工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 082307 | 农业智能装备工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 071201 | 统计学 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 070201 | 物理学 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080503 | 新能源科学与工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080216 | 新能源汽车工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080602 | 智能电网信息工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 081403 | 资源勘查工程 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 080801 | 自动化 | 物理,化学 |
通用版2024 | 本科 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理 |
通用版2024 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 物理 |
通用版2024 | 本科 | 120701 | 工业工程 | 物理 |
通用版2024 | 本科 | 020310 | 金融科技 | 物理 |
通用版2024 | 本科 | 020109 | 数字经济 | 物理 |
通用版2024 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理 |
通用版2024 | 本科 | 030101 | 法学 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 120203 | 会计学 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 020301 | 金融学 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 020101 | 经济学 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 130401 | 美术学 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 050201 | 英语 | 不限科目 |
通用版2024 | 本科 | 040202 | 运动训练 | 不限科目 |
山东理工大学2025年本科专业选考科目要求
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15