序号 | 学院设置 | 科类 | 招生大类名称或招生专业名称 | 专业设置 | 选考科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英才实验学院(未来技术学院) | 物理类/综合改革 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 包含所有理工类专业 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2 | 信息与通信工程学院 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(信息与通信) | 通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
3 | 信息与通信工程学院 | 物理类/综合改革 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 物联网工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4 | 电子科学与工程学院 | 物理类/综合改革 | 工科试验班(电子工程类) | 电子科学与技术、电磁场与无线技术 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
5 | 材料与能源学院 | 物理类/综合改革 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
6 | 材料与能源学院 | 物理类/综合改革 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 新能源材料与器件 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
7 | 机械与电气工程学院 | 物理类/综合改革 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 机械与电气工程学院 | 物理类/综合改革 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 智能电网信息工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 光电科学与工程学院 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 光电信息科学与工程、信息工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 自动化工程学院 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 自动化、测控技术与仪器 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 资源与环境学院 | 物理类/综合改革 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 遥感科学与技术、地球信息科学与技术 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 物理类/综合改革 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”拔尖人才实验班) | 计算机科学与技术 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 计算机科学与工程学院 (网络空间安全学院) | 物理类/综合改革 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双 A”联合学位实验班) | 计算机科学与技术 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 计算机科学与工程学院 (网络空间安全学院) | 物理类/综合改革 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 计算机科学与技术 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 计算机科学与工程学院 (网络空间安全学院) | 物理类/综合改革 | 计算机类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、人工智能 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 航空航天学院 | 物理类/综合改革 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 航空航天工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 航空航天学院 | 物理类/综合改革 | 航空航天类(飞行器控制信息、 无人机应用) | 飞行器控制与信息工程、无人驾驶 航空器系统工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 数学科学学院 | 物理类/综合改革 | 数学类(大数据与智能计算、 数学及应用、计算科学) | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 数学科学学院 | 物理类/综合改革 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 物理学院 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 电子信息科学与技术、应用物理学 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 物理学院 | 物理类/综合改革 | 应用物理学(强基计划) | 应用物理学 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 生命科学与技术学院 | 物理类/综合改革 | 生物医学工程类(医工交叉、 信息生物与基因工程) | 生物医学工程、生物技术 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 经济与管理学院 | 物理类/综合改革 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 工商管理、电子信息工程、金融学、电子商务 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 经济与管理学院 | 物理类/综合改革 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 金融学 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 公共管理学院 | 物理类/综合改革 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 公共管理学院 | 历史类 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 行政管理、法学、城市管理 | 历史 (1门科目考生必须选考方可报考) |
27 | 外国语学院 | 历史类 | 外国语言文学类 | 英语、日语、法语、翻译 | 历史 (1门科目考生必须选考方可报考) |
28 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 物理类/综合改革 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 物理类/综合改革 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 集成电路设计与集成系统 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 信息与软件工程学院 | 物理类/综合改革 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 软件工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
31 | 信息与软件工程学院 | 物理类/综合改革 | 软件工程(工业软件) | 软件工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
32 | 信息与软件工程学院 | 物理类/综合改革 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 软件工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
33 | 医学院 | 物理类/综合改革 | 临床医学 | 临床医学 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
34 | 医学院 | 物理类/综合改革 | 护理学 | 护理学 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
35 | 格拉斯哥学院 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 电子信息工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
36 | 格拉斯哥学院 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 通信工程、微电子科学与工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
37 | 格拉斯哥海南学院 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 电子信息工程、通信工程两个专业 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子科技大学本科生招生专业目录
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15