录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
游戏艺术设计 | 505 |
动漫设计 | 497.75 |
数字媒体艺术设计 | 504.75 |
广告艺术设计 | 484.85 |
视觉传达设计 | 503.25 |
室内艺术设计 | 485.25 |
公共艺术设计 | 476 |
工艺美术品设计 | 493.75 |
雕刻艺术设计 | 500.25 |
服装与服饰设计 | 496.5 |
摄影与摄像艺术 | 484.5 |
录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
游戏艺术设计 | 505 |
动漫设计 | 497.75 |
数字媒体艺术设计 | 504.75 |
广告艺术设计 | 484.85 |
视觉传达设计 | 503.25 |
室内艺术设计 | 485.25 |
公共艺术设计 | 476 |
工艺美术品设计 | 493.75 |
雕刻艺术设计 | 500.25 |
服装与服饰设计 | 496.5 |
摄影与摄像艺术 | 484.5 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!