录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
视觉传达设计 | 467.75 |
数字媒体艺术设计 | 474.5 |
产品艺术设计 | 467.75 |
服装与服饰设计 | 460.5 |
环境艺术设计 | 443.75 |
公共艺术设计 | 444.5 |
游戏艺术设计 | 471.75 |
展示艺术设计 | 450.5 |
工艺美术品设计 | 467.5 |
广告艺术设计 | 459 |
录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
视觉传达设计 | 467.75 |
数字媒体艺术设计 | 474.5 |
产品艺术设计 | 467.75 |
服装与服饰设计 | 460.5 |
环境艺术设计 | 443.75 |
公共艺术设计 | 444.5 |
游戏艺术设计 | 471.75 |
展示艺术设计 | 450.5 |
工艺美术品设计 | 467.5 |
广告艺术设计 | 459 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!