录取情况如下:
专业名称 | 类别 | 录取最低分 |
文物修复与保护 | 历史 | 442 |
物理 | 419 | |
影视多媒体技术 | 历史 | 450 |
美术教育 | 历史 | 441 |
物理 | 416 | |
空间数字建模与应用技术 | 历史 | 448 |
物理 | 442 |
备注:根据教育部规定,编导类专业不组织专业考试,纳入普通类批次录取。
录取情况如下:
专业名称 | 类别 | 录取最低分 |
文物修复与保护 | 历史 | 442 |
物理 | 419 | |
影视多媒体技术 | 历史 | 450 |
美术教育 | 历史 | 441 |
物理 | 416 | |
空间数字建模与应用技术 | 历史 | 448 |
物理 | 442 |
备注:根据教育部规定,编导类专业不组织专业考试,纳入普通类批次录取。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!