专业名称 | 层次 | 专业备注 | 四川 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 青海 | 山东 | 海南 | 河南 | 河北 | 湖南 | 安徽 | 小计 | |||||||||
历史类 | 物理类 | 艺术体育类 | 五年制 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 不分文理 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 不分文理 | 综合 | 艺术(文) | 艺术(理) | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | ||||
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 民族语言授课 | 68 | 20 | 88 | ||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 本科 | 加授民族语文 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 82 | 4 | 86 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 对口本科批 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 本科 | 2025年新设专业 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 32 | 2 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 本科 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 22 | 3 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 区域教育均衡发展 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 23 | 10 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
书法学 | 本科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 34 | 10 | 2 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 区域教育均衡发展 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
法学(藏汉双语) | 本科 | 加授民族语文 | 68 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 89 | ||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 17 | 20 | 37 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 对口本科批 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 区域教育均衡发展 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 19 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 45 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 21 | 16 | 37 | |||||||||||||||||||||
数字经济 | 本科 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | 本科 | 46 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 7 | 18 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 对口本科批 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
动物医学 | 本科 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||
动物医学 | 本科 | 对口本科批 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
园艺 | 本科 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
生态学 | 本科 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
动物医学-成都农职院 | 职教本科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
动物医学-成都农职院 | 职教本科 | 对口本科批 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
园艺-成都农职院 | 职教本科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
园艺-成都农职院 | 职教本科 | 对口本科批 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 62 | 30 | 92 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 15 | 24 | 2 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 28 | 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 88 | ||||||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 本科 | 97 | 15 | 30 | 12 | 3 | 5 | 10 | 8 | 180 | |||||||||||||||
少数民族预科 | 预科 | 60 | 61 | 121 | |||||||||||||||||||||
一类模式少数民族预科 | 预科 | 20 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||
合计 | 659 | 939 | 424 | 0 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 31 | 2 | 4 | 1 | 30 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2204 |
2025年四川民族学院省内省外招生计划
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15