院系名称 | 专业 | 层次 | 学费 |
文学与传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 4800 |
汉语国际教育 | 本科 | 4800 | |
广播电视学 | 本科 | 4800 | |
网络与新媒体 | 本科 | 4800 | |
广播电视编导 | 本科 | 10000 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 10000 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 4800 |
政法学院 知识产权学院 | 历史学 | 本科 | 4800 |
行政管理 | 本科 | 4800 | |
知识产权 | 本科 | 4800 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4800 |
翻译 | 本科 | 4800 | |
商务英语 | 本科 | 4800 | |
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 5200 |
应用统计学 | 本科 | 5200 | |
金融数学 | 本科 | 4800 | |
智能制造学院 | 物理学 | 本科 | 5200 |
机械工程 | 本科 | 5200 | |
机械电子工程 | 本科 | 5200 | |
电子科学与技术 | 本科 | 5200 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 5200 | |
人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5200 |
物联网工程 | 本科 | 5200 | |
数字媒体技术 | 本科 | 5200 | |
人工智能 | 本科 | 5200 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5200 | |
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 5200 |
应用化学 | 本科 | 5200 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 5200 | |
制药工程 | 本科 | 5200 | |
水质科学与技术 | 本科 | 5200 | |
功能材料 | 本科 | 5200 | |
音乐与演艺学院 | 音乐学 | 本科 | 10000 |
舞蹈学 | 本科 | 10000 | |
美术学院 | 美术学 | 本科 | 10000 |
视觉传达设计 | 本科 | 8000 | |
环境设计 | 本科 | 8000 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 8000 | |
康养产业学院 | 物业管理 | 本科 | 4800 |
健康服务与管理 | 本科 | 4800 | |
养老服务管理 | 本科 | 4800 | |
康复治疗学 | 本科 | 5800 | |
护理学 | 本科 | 5800 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4800 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 4800 | |
教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 4800 |
学前教育 | 本科 | 4800 | |
特殊教育 | 本科 | 4800 | |
应用心理学 | 本科 | 5200 | |
财经管理学院 | 财务管理 | 本科 | 4800 |
人力资源管理 | 本科 | 4800 | |
审计学 | 本科 | 4800 | |
物流管理 | 本科 | 4800 | |
数字经济 | 本科 | 4800 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 5200 |
工程管理 | 本科 | 4800 | |
工程造价 | 本科 | 4800 | |
生态旅游学院 | 城乡规划 | 本科 | 5200 |
酒店管理 | 本科 | 4800 | |
农业资源与环境 | 本科 | 4800 | |
中华传统文化学院 | 文化产业管理 | 本科 | 4800 |
书法学 | 本科 | 10000 |
注:学校在川招生计划及收费标准等以四川省教育考试院统一公布为准。