计划数:3人
投档数:3人
录取数:3人
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 投档线 | 最终录取 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
1 | 临床医学 | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | 247 |
2 | 中医学 | 2 | 2 | 253 | 286 | 270 | 253 |
合计 | 3 | 3 | —— | —— | —— | —— | |
注:分数为“语数外总分” |
计划数:3人
投档数:3人
录取数:3人
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 投档线 | 最终录取 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
1 | 临床医学 | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | 247 |
2 | 中医学 | 2 | 2 | 253 | 286 | 270 | 253 |
合计 | 3 | 3 | —— | —— | —— | —— | |
注:分数为“语数外总分” |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!