计划数:10人
投档数:10人(历史类5人、物理类5人)
录取数:10人
首选科目 | 专业名称 | 计划人数 | 投档人数 | 录取最低分 |
历史 | 护理 | 1 | 1 | 436 |
药学 | 1 | 1 | 421 | |
中医学 | 1 | 1 | 447 | |
针灸推拿 | 1 | 1 | 448 | |
中药学 | 1 | 1 | 427 | |
物理 | 护理 | 1 | 1 | 398 |
药学 | 1 | 1 | 432 | |
中医学 | 2 | 2 | 455 | |
针灸推拿 | 1 | 1 | 458 | |
中药学 | 1 | 1 | 428 |
计划数:10人
投档数:10人(历史类5人、物理类5人)
录取数:10人
首选科目 | 专业名称 | 计划人数 | 投档人数 | 录取最低分 |
历史 | 护理 | 1 | 1 | 436 |
药学 | 1 | 1 | 421 | |
中医学 | 1 | 1 | 447 | |
针灸推拿 | 1 | 1 | 448 | |
中药学 | 1 | 1 | 427 | |
物理 | 护理 | 1 | 1 | 398 |
药学 | 1 | 1 | 432 | |
中医学 | 2 | 2 | 455 | |
针灸推拿 | 1 | 1 | 458 | |
中药学 | 1 | 1 | 428 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!