层次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 |
总计 | 4100 | 3678 | 3 | 3 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 18 | 10 | 15 | 18 | 20 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 40 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 23 | 45 | |||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学 | 144 | 127 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 汉语言文学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 英语 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 129 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 110 | 97 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 155 | 132 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 冶金工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 60 | 42 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 储能科学与工程 | 45 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 110 | 100 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程与智能控制 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 120 | 114 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 55 | 50 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 127 | 112 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 90 | 78 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 网络工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木工程 | 87 | 76 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 智能建造 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 120 | 115 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程 | 50 | 43 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物工程 | 87 | 80 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 园艺 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 康复治疗学 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 护理学 | 111 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程管理 | 90 | 72 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 财务管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 行政管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 预科班转入 | 法学 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 68 | 54 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学 | 138 | 115 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 115 | 86 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 秘书学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 英语 | 120 | 95 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 87 | 79 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 建筑学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 护理学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理 | 28 | 19 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 会计学 | 50 | 43 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 财务管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理 | 39 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 预科班转入 | 汉语言文学 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 南疆单列计划 | 汉语言文学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 环境设计 | 66 | 56 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 产品设计 | 66 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 工艺美术 | 66 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 数字媒体艺术 | 132 | 123 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 土木工程 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 医养照护与管理 | 80 | 80 |
注:各专业分省招生计划以各省级招生考试机构公布为准。