学院 | 专业代码 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 校区 | 备注 |
经济学院 | 020101 | 经济学 | 历史/物理 | 45 | 4500元/年 | 南岸校区 | |
0204 | 经济与贸易类 | 历史/物理 | 225 | 4500元/年 | 含国际经济与贸易、贸易经济2个专业 | ||
020201 | 财政学 | 历史/物理 | 135 | 4500元/年 | |||
020109 | 数字经济 | 物理 | 45 | 4500元/年 | |||
020101 | 经济学(联合学士学位项目) | 物理 | 70 | 4500元/年 | 与重庆邮电大学合办 | ||
金融学院 | 0203 | 金融学类 | 历史/物理 | 366 | 4500元/年 | 南岸校区 | 含金融学、投资学、保险学3个专业 |
020302 | 金融工程 | 物理 | 90 | 4500元/年 | |||
工商管理学院 | 1202 | 工商管理类 | 历史/物理 | 450 | 5600元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | 含工商管理、市场营销、国际商务、人力资源管理4个专业 |
120201 | 工商管理(联合学士学位项目) | 物理 | 35 | 5600元/年 | 与重庆交通大学合作办学 | ||
120901 | 旅游管理 | 历史/物理 | 215 | 5600元/年 | |||
会计学院 | 120203 | 会计学 | 历史/物理 | 225 | 5600元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
120204 | 财务管理 | 历史/物理 | 90 | 5600元/年 | |||
120207 | 审计学 | 历史/物理 | 90 | 5600元/年 | |||
管理科学与工程学院 | 120801 | 电子商务 | 历史/物理 | 135 | 4500元/年 | 南岸校区 | |
120601 | 物流管理 | 历史/物理 | 135 | 4500元/年 | |||
120103 | 工程管理 | 物理 | 135 | 4500元/年 | |||
120108 | 大数据管理与应用 | 物理 | 92 | 4500元/年 | |||
公共管理学院 | 1204 | 公共管理类 | 历史/物理 | 270 | 4500元/年 | 南岸校区 | 含土地资源管理、劳动与社会保障、城市管理3个专业 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 历史/物理 | 90 | 4500元/年 | |||
文学与新闻学院 | 050101 | 汉语言文学 | 历史 | 90 | 3200元/年 | 南岸校区 | |
0503 | 新闻传播学类 | 历史/物理 | 270 | 4500元/年 | 含广播电视学、网络与新媒体2个专业 | ||
法学与社会学学院 | 030101 | 法学 | 历史/物理 | 225 | 4500元/年 | 南岸校区 | |
0303 | 社会学类 | 历史/物理 | 135 | 4500元/年 | 含社会学、社会工作2个专业 | ||
人工智能学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 184 | 5600元/年 | 茶园校区 | |
080907 | 智能科学与技术 | 物理 | 90 | 5600元/年 | |||
080801 | 自动化 | 物理 | 90 | 5600元/年 | |||
080717 | 人工智能 | 物理 | 90 | 5600元/年 | |||
080701 | 电子信息工程 | 物理 | 90 | 5600元/年 | |||
070202 | 应用物理学 | 物理 | 45 | 4600元/年 | |||
080301 | 测控技术与仪器 | 物理 | 90 | 5600元/年 | |||
机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 270 | 5600元/年 | 茶园校区 | |
080204 | 机械电子工程 | 物理 | 135 | 5600元/年 | |||
080213 | 智能制造工程 | 物理 | 180 | 5600元/年 | |||
080214 | 智能车辆工程 | 物理 | 135 | 5600元/年 | |||
环境与资源学院 | 082502 | 环境工程 | 物理 | 90 | 5600元/年 | 茶园校区 | |
080401 | 材料科学与工程 | 物理 | 90 | 5600元/年 | |||
070302 | 应用化学 | 物理 | 90 | 5600元/年 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | 物理 | 135 | 5600元/年 | |||
食品科学与工程学院 | 081302 | 制药工程 | 物理 | 90 | 5600元/年 | 茶园校区 | |
082701 | 食品科学与工程 | 物理 | 135 | 5600元/年 | |||
082709 | 食品安全与检测 | 物理 | 90 | 5600元/年 | |||
数学与统计学院 | 071201 | 统计学 | 物理 | 90 | 4500元/年 | 南岸校区 | |
070101 | 数学与应用数学 | 物理 | 45 | 3700元/年 | |||
020102 | 经济统计学 | 物理 | 90 | 4500元/年 | |||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 90 | 4500元/年 | |||
艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 93 | 11500元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 30 | 11500元/年 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 30 | 11500元/年 | |||
130504 | 产品设计 | 艺术 | 62 | 11500元/年 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 30 | 11501元/年 | |||
130311 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 155 | 11500元/年 | |||
130208 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 150 | 11500元/年 | |||
现代国际设计艺术学院 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作) | 艺术 | 120 | 35000元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | 英语≥60分 |
130505H | 服装与服饰设计(中外合作) | 艺术 | 60 | 35000元/年 | |||
外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 历史/物理 | 144 | 5500元/年 | 南岸校区 | 英语≥110分 |
050204 | 法语 | 历史/物理 | 72 | 5500元/年 | 外语≥110分 | ||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 70 | 4500元/年 | 南岸校区 | |
国际商学院 | 020301 | 金融学(中外双学士出国2加2) | 历史/物理 | 180 | 30000元/年 | 南岸校区 | 外语≥90分 |
120203 | 会计学(中外双学士出国2加2) | 历史/物理 | 170 | 30000元/年 | 外语≥90分 | ||
注:2025年各专业学费以重庆市物价部门审定为准。 |
2025年本科招生专业(类)计划一览表
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15