招生专业 | 省内 专业组 | 选考科目 | 学费 | 总计 | 四川 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预科转入 |
2025年总计 | 5000 | 3949 | 3 | 50 | 5 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 60 | 7 | 45 | 20 | 106 | 10 | 15 | 40 | 35 | 30 | 181 | 28 | 10 | 19 | 15 | 72 | 28 | 37 | 80 | 85 | |||
历史组 | 1196 | 925 | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 3 | 11 | 8 | 23 | 9 | 8 | 7 | 44 | 8 | 5 | 9 | 6 | 24 | 8 | 10 | 34 | |||||||
汉语言文学(师范) | 101 | 历史+不限 | 5520 | 280 | 221 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
教育学 | 101 | 5520 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 101 | 4800 | 110 | 77 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
数字人文 | 101 | 5520 | 45 | 40 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 101 | 5520 | 27 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语(师范)、翻译) | 101 | 5520 | 100 | 78 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 101 | 5520 | 60 | 48 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 101 | 5520 | 20 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 102 | 历史+不限 | 5520 | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 102 | 5520 | 60 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 102 | 5520 | 29 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 102 | 5520 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 102 | 5520 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 102 | 5520 | 35 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 102 | 5520 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 103 | 历史+地理 | 5980 | 162 | 146 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 103 | 5980 | 38 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 104 | 历史+政治 | 5520 | 100 | 71 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
艺术组 | 780 | 536 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 18 | 8 | 35 | 1 | 15 | 12 | 12 | 4 | 52 | 16 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||
产品设计 | 201 | 不提科目要求 | 8000 | 35 | 19 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 201 | 10000 | 40 | 18 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 201 | 10000 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国画 | 201 | 10000 | 35 | 27 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 202 | 10000 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行演唱) | 203 | 10000 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(美声民族唱法) | 204 | 10000 | 60 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
书法学(师范) | 205 | 10000 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 206 | 10000 | 80 | 35 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 207 | 10000 | 155 | 107 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 208 | 10000 | 175 | 133 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计(中外合作) | 209 | 30000 | 100 | 73 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育组 | 240 | 208 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 301 | 不提科目要求 | 5520 | 60 | 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 301 | 5520 | 180 | 157 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
对口高职组 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 401 | 农林牧渔类 | 5520 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
水族科学与技术 | 401 | 5520 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(应用型人才联合培养计划) | 402 | 土木水利类 | 5980 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用化学(应用型人才联合培养计划) | 403 | 材料化工与资源环境类 | 5980 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 404 | 财经商贸类 | 5520 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 405 | 旅游类 | 5520 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理组 | 2409 | 1990 | 3 | 31 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30 | 4 | 16 | 4 | 44 | 15 | 13 | 17 | 79 | 20 | 5 | 10 | 9 | 32 | 12 | 17 | 25 | ||||||
地理信息科学 | 501 | 物理+化学 | 5980 | 50 | 45 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 501 | 5980 | 100 | 83 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 501 | 5980 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 501 | 5980 | 100 | 81 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 501 | 5980 | 60 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 501 | 5980 | 55 | 38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 502 | 物理+化学 | 5980 | 110 | 98 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学类(含化学(师范)、应用化学) | 502 | 5980 | 185 | 161 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 502 | 5980 | 65 | 59 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 502 | 5980 | 200 | 161 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
通信工程 | 502 | 5980 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
土木、水利与交通工程 | 502 | 5520 | 110 | 96 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 502 | 5980 | 170 | 139 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
生物技术 | 503 | 物理+化学+生物 | 5980 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 503 | 5980 | 120 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 504 | 物理+地理 | 5980 | 48 | 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 504 | 5980 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 505 | 物理+政治 | 5520 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 506 | 物理+不限 | 5520 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数字人文 | 506 | 5520 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 506 | 5520 | 13 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语(师范)、翻译) | 506 | 5520 | 125 | 104 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 506 | 5520 | 65 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 506 | 5520 | 40 | 23 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
新闻学 | 506 | 5520 | 20 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 506 | 5520 | 30 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 506 | 5980 | 60 | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 507 | 物理+不限 | 5520 | 35 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 507 | 5520 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 507 | 5520 | 110 | 98 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 507 | 5520 | 26 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 507 | 5520 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 507 | 5520 | 25 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 507 | 5520 | 35 | 32 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字经济 | 507 | 5520 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(应用型人才联合培养计划) | 508 | 物理+化学 | 5980 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用化学(应用型人才联合培养计划) | 509 | 物理+化学 | 5980 | 25 | 25 |
内江师范学院2025年分省分专业计划表
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15