序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科目要求 |
01 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520101 | 临床医学 | 不提科目要求 |
02 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520102 | 口腔医学 | 不提科目要求 |
03 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520201 | 护理 | 不提科目要求 |
04 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520202 | 助产 | 不提科目要求 |
05 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520301 | 药学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
06 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520401 | 中医学 | 不提科目要求 |
07 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520403 | 针灸推拿 | 不提科目要求 |
08 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520410 | 中药学 | 不提科目要求 |
09 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520416 | 中医康复技术 | 不提科目要求 |
10 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520417 | 中医养生保健 | 不提科目要求 |
11 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520501 | 医学检验技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
12 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520502 | 医学影像技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
13 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520503 | 医学生物技术 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520504 | 口腔医学技术 | 不提科目要求 |
15 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 不提科目要求 |
16 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520601 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 |
17 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520703 | 预防医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 |
19 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520803 | 老年保健与管理 | 不提科目要求 |
20 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520805 | 医学营养 | 不提科目要求 |
21 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520901 | 眼视光技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
22 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520903 | 视觉训练与康复 | 不提科目要求 |
23 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 490206 | 药品质量与安全 | 不提科目要求 |
24 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 490208 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 |
25 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 520601H | 康复治疗技术(中外合作办学) | 不提科目要求 |
上一篇:商丘医专2022-2024年(河南省)分批次分专业录取分数一览表
下一篇:商丘医专2025年普通专科分省分专业招生计划