根据工作安排,我区2025年普通高等教育专升本考试招生将于5月23日12:00至24日10:00进行第一次志愿征集,请考生踊跃填报,把握升学机会。
招生院校代码 | 招生院校名称 | 计划类别名称 | 高职(专科)专业大类 | 文理科 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额计划 | 是否需要加试 | 学制 | 学费 | 办学地址 | 备注 |
11354 | 梧州学院 | 普通考生 | 47生物与化工大类 | 不区分 | 081302 | 制药工程 | 3 | 否 | 两年 | 4594 | 校本部 | 要求考生无色盲、无色弱。单眼失明且另一眼矫正视力≥4.8、镜片度数>400度者,不宜报考。 |
11354 | 梧州学院 | 普通考生 | 47生物与化工大类 | 不区分 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 10 | 否 | 两年 | 4594 | 校本部 | 要求考生无色盲、无色弱。 |
11354 | 梧州学院 | 原建档立卡户 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 020310T | 金融科技 | 5 | 否 | 两年 | 4600 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 原建档立卡户 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 否 | 两年 | 4592 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 退役大学生士兵 | 41农林牧渔大类 | 不区分 | 090107T | 茶学 | 1 | 否 | 两年 | 3795 | 校本部 | 要求考生无色盲、无色弱。单眼失明且另一眼矫正视力≥4.8、镜片度数>400度者,不宜报考。 |
11354 | 梧州学院 | 退役大学生士兵 | 52医药卫生大类 | 不区分 | 100801 | 中药学 | 1 | 否 | 两年 | 4590 | 校本部 | 要求考生无色盲、无色弱。 |
11354 | 梧州学院 | 退役大学生士兵 | 57教育与体育大类 | 文科 | 050103 | 汉语国际教育 | 2 | 否 | 两年 | 4200 | 校本部 | |
相关链接:
我区2025年普通高等教育专升本考试招生将于5月23日12:00至24日10:00进行第一次志愿征集https://www.gxeea.cn/view/content_1215_31499.htm
广西2025年普通高等教育专升本招生第一次征集计划https://www.gxeea.cn/view/content_1215_31501.htm