年份 | 省份 | 录取批次 | 学科领域类别 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 | 学制 | 校区 | 备注 |
2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 计算机类 | 计算机类(计算机与物联网) | 190 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 电子技术类 | 电子信息类 | 50 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 土建类 | 工程造价 | 50 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 土建类 | 土木工程 | 50 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 电子商务类 | 电子商务 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 旅游类 | 工商管理类 | 50 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 会计类 | 工商管理类 | 50 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 140 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 92 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 243 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 25 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 434 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 414 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 234 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 区块链工程 | 13 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 419 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 316 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 94 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 157 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 110 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 17 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 105 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 77 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 123 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 25 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 204 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 136 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术类 | 设计学类 | 266 | 18000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术类 | 动画 | 123 | 18000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术类 | 环境设计 | 118 | 18000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 网络与新媒体 | 30 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 电子商务 | 20 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 工商管理类 | 40 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 供应链管理 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(软件) | 35 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 30 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 30 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 区块链工程 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 电子信息类 | 30 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 自动化类 | 30 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 智能制造工程 | 19 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 智能建造 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 工程造价 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 土木工程 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 电影制作 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 网络与新媒体 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 电子商务 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 供应链管理 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 数字经济 | 20 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 工商管理类 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 四川 | 艺术本科批 | 设计学类 | 设计学类 | 22 | 18000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 艺术本科批 | 设计学类 | 动画 | 12 | 18000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 四川 | 艺术本科批 | 设计学类 | 环境设计 | 12 | 18000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 4 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 文史类 | 网络与新媒体 | 4 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 文史类 | 电子商务 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 文史类 | 工商管理类 | 5 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 文史类 | 供应链管理 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 计算机类(软件) | 7 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 6 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 计算机类(计算机与物联网) | 6 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 区块链工程 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 电子信息类 | 6 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 自动化类 | 8 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 智能制造工程 | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 智能建造 | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 工程造价 | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 土木工程 | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 电影制作 | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 网络与新媒体 | 6 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 电子商务 | 5 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 数字经济 | 5 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 工商管理类 | 6 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 新疆 | 本科二批 | 理工类(南疆计划) | 计算机类(软件) | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 4 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 5 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 5 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 8 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 8 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 6 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 区块链工程 | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 6 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 6 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 5 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 河南 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 5 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 电子商务 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 工商管理类 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 供应链管理 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(软件) | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 电子信息类 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 6 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 5 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 6 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 13 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 10 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 10 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 区块链工程 | 6 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 10 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 11 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 8 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 8 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 6 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 10 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 6 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 网络与新媒体 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 电子商务 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 工商管理类 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 供应链管理 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(软件) | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 区块链工程 | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 电子信息类 | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 自动化类 | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 智能建造 | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 数字经济 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 电影制作 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 电子商务 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 供应链管理 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 4 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 6 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 计算机类(软件) | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 计算机类(大数据与智能科学) | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 自动化类 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 电影制作 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 供应链管理 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 4 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 5 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 5 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 网络与新媒体 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 电子商务 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 工商管理类 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 计算机类(软件) | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 区块链工程 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 电子信息类 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 智能制造工程 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 智能建造 | 2 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 数字经济 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 工商管理类 | 3 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 供应链管理 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 4 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
2025 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 2 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
2025 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 3 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
