序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通计划 | 退役计划 | 建档立卡计划 | 学制 | 学费(元/年/生) |
1 | 020101 | 经济学 | 11 | 4 | 2 年制 | 15000 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 2 年制 | 15000 | |
3 | 040106 | 学前教育 | 460 | 1 | 2 年制 | 15000 | |
4 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 100 | 5 | 2 年制 | 15000 | |
5 | 050201 | 英语 | 30 | 1 | 2 年制 | 15000 | |
6 | 050262 | 商务英语 | 35 | 2 | 2 年制 | 15000 | |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 24 | 2 年制 | 16000 | |
8 | 080204 | 机械电子工程 | 130 | 6 | 2 年制 | 16000 | |
9 | 080207 | 车辆工程 | 150 | 31 | 2 年制 | 16000 | |
10 | 080213T | 智能制造工程 | 40 | 7 | 2 年制 | 16000 | |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 110 | 51 | 2 年制 | 16000 | |
12 | 080701 | 电子信息工程 | 130 | 13 | 2 年制 | 16000 | |
13 | 080703 | 通信工程 | 16 | 10 | 2 年制 | 16000 | |
14 | 080803T | 机器人工程 | 18 | 11 | 2 年制 | 16000 | |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 220 | 37 | 2 年制 | 16000 | |
16 | 080905 | 物联网工程 | 50 | 5 | 2 年制 | 16000 | |
17 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 12 | 6 | 2 年制 | 16000 | |
18 | 081001 | 土木工程 | 30 | 12 | 2 年制 | 16000 | |
19 | 082802 | 城乡规划 | 60 | 10 | 2 年制 | 16000 | |
20 | 100701 | 药学 | 150 | 12 | 2 年制 | 17000 | |
21 | 101005 | 康复治疗学 | 456 | 40 | 4 | 2 年制 | 17000 |
22 | 101101K | 护理学 | 594 | 37 | 6 | 2 年制 | 17000 |
23 | 120103 | 工程管理 | 200 | 39 | 2 年制 | 16000 | |
24 | 120105 | 工程造价 | 110 | 8 | 2 年制 | 16000 | |
25 | 120202 | 市场营销 | 100 | 4 | 2 年制 | 15000 | |
26 | 120203K | 会计学 | 120 | 7 | 2 年制 | 15000 | |
27 | 120204 | 财务管理 | 20 | 7 | 2 年制 | 15000 | |
28 | 120206 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 2 年制 | 15000 | |
29 | 120601 | 物流管理 | 160 | 10 | 2 年制 | 15000 | |
30 | 120801 | 电子商务 | 210 | 21 | 2 年制 | 15000 | |
31 | 120901K | 旅游管理 | 40 | 7 | 2 年制 | 15000 | |
32 | 130201 | 音乐表演 | 100 | 5 | 2 年制 | 18000 | |
33 | 130202 | 音乐学 | 5 | 3 | 3年制 | 18000 | |
34 | 130206 | 舞蹈编导 | 100 | 1 | 2 年制 | 18000 | |
35 | 130310 | 动画 | 60 | 5 | 2 年制 | 18000 | |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 60 | 12 | 2 年制 | 18000 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 30 | 5 | 2 年制 | 18000 | |
38 | 130504 | 产品设计 | 90 | 2 | 2 年制 | 18000 | |
39 | 130505 | 服装与服饰设计 | 90 | 2 | 2 年制 | 18000 | |
40 | 080717T | 人工智能 | 182 | 30 | 2 年制 | 16000 |
郑州工业应用技术学院2025年专升本计划数
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15