院系 | 专业名称 | 学院计划 | 内蒙古 | 山西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 江西 | ||||||||
2350 | 2104 | 20 | 50 | 32 | 28 | 40 | 32 | 44 | ||||||||||
合计 | 普 | 艺 | 职 | 合计 | 普 | 艺 | 职 | 文 | 理 | |||||||||
2350 | 2110 | 160 | 80 | 2104 | 1864 | 160 | 80 | 16 | 16 | |||||||||
数学与计算机系 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||
数学与应用数学(地方专项) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
物联网工程 | 40 | 40 | 13 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
物联网工程(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
化学与环境工程系 | 应用化学 | 300 | 100 | 100 | 92 | 92 | 8 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
环境生态工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
环境科学与工程 | 40 | 40 | 32 | 32 | 8 | |||||||||||||
艺术系 | 美术学(广告设计方向) | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
美术学 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
音乐学 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
环境设计 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
机电工程系 | 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) | 292 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 87 | 87 | 48 | 48 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
电气工程及其自动化(地方专项) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
机械电子工程(智能技术方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 75 | 75 | 38 | 38 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
新能源科学与工程 | 40 | 40 | 13 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
汉语言文学系 | 汉语言文学 | 160 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||
汉语言文学(地方专项) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
网络与新媒体(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
农学系 | 农学(设施农业方向) | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
农学(植保无人机研发与应用方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
食品质量与安全 | 40 | 40 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
动物科学(专项类) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
动物科学 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
农业资源与环境 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
食品营养与健康 | 40 | 40 | 30 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||
医学系 | 康复治疗学 | 240 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||||
康复治疗学(地方专项) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
护理学(中职对口) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
护理学 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||||
护理学(地方专项) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
经管系 | 审计学(专项类) | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
审计学(企业内部管理审计方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
财务管理 | 40 | 40 | 32 | 32 | 8 | |||||||||||||
金融工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
国际商务(国际贸易管理与运营方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
国际商务 | 40 | 40 | 32 | 32 | 8 | |||||||||||||
农林经济管理 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
水利与土木工程系 | 给排水科学与工程 | 240 | 40 | 40 | 15 | 15 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||
工程管理 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
水利水电工程 | 40 | 40 | 18 | 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
水利水电工程(专项类) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
农业水利工程 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
蒙古语言文学系 | 中国少数民族语言文学(专项类) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
教育系 | 学前教育 | 78 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||
学前教育(地方专项) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
学前教育(专项类) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
注:最终招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布数据为准。 |
河套学院2025年普通本科招生计划
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15