省份 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 代码 | 统招物理 | 统招历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 综合改革3+3 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | |
总计 | 492 | 159 | 87 | 26 | 40 | 50 | 50 | 27 | 20 | 10 | 15 | 90 | 25 | 15 | 10 | 30 | 44 | 40 | 38 | 31 | 10 | 3 | 16 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 12 | 22 | 4 | 35 | 5 | 43 | 7 | 44 | 6 | 22 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 0 | 15 | 79 | 11 | 21 | 4 | 13 | 2 | 8 | 2 | 27 | 3 | 39 | 5 | 34 | 6 | 34 | 4 | 27 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 9 | 2 | 31 | 5 | ||||
电气自动化技 | 460306 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 460301 | 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 460305 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能控制技术 | 460303 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业过程自动化技术 | 460307 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业自动化仪表技术 | 460308 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化测试与质检技术 | 460120 | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成电路技术 | 510401 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 460104 | 28 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 460103 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业产品质量检测技术 | 460119 | 13 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造装备技术 | 460201 | 21 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 460113 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能焊接技术 | 460110 | 28 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飞行器数字化制造技术 | 460601 | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增材制造技术 | 460112 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 510202 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 510203 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 510102 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 510215 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 510204 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 530701 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能物流技术 | 530809 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 570204 | 6 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 530702 | 15 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 41 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能网联汽车技术 | 460704 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2025年我校分省分专业招生计划
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15