福建林业职业技术学院2025年福建省普通高考投档分 | |||||||||
院校代码 | 考类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
7005 | 历史组 | 001 | 园艺技术 | 5 | 5 | 434 | 417 | 426.40 | |
7005 | 历史组 | 002 | 林业技术 | 20 | 20 | 449 | 433 | 438.70 | |
7005 | 历史组 | 003 | 园林技术 | 8 | 8 | 445 | 419 | 426.13 | |
7005 | 历史组 | 004 | 花卉生产与花艺 | 45 | 45 | 440 | 394 | 403.60 | |
7005 | 历史组 | 005 | 森林生态旅游与康养 | 5 | 5 | 426 | 402 | 411.60 | |
7005 | 历史组 | 006 | 林业信息技术应用 | 15 | 15 | 428 | 405 | 414.20 | |
7005 | 历史组 | 007 | 测绘地理信息技术 | 15 | 15 | 425 | 404 | 411.73 | |
7005 | 历史组 | 008 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 406 | 380 | 388.00 | |
7005 | 历史组 | 009 | 园林工程技术 | 5 | 5 | 410 | 394 | 400.80 | |
7005 | 历史组 | 010 | 风景园林设计 | 5 | 5 | 419 | 407 | 412.80 | |
7005 | 历史组 | 011 | 建筑室内设计 | 25 | 25 | 424 | 395 | 402.80 | |
7005 | 历史组 | 012 | 建筑工程技术 | 10 | 10 | 412 | 391 | 396.40 | |
7005 | 历史组 | 013 | 智能建造技术 | 5 | 5 | 416 | 397 | 404.60 | |
7005 | 历史组 | 014 | 工程造价 | 5 | 5 | 418 | 397 | 403.00 | |
7005 | 历史组 | 015 | 建设工程管理 | 5 | 5 | 409 | 390 | 395.40 | |
7005 | 历史组 | 016 | 市政工程技术 | 5 | 5 | 420 | 402 | 411.40 | |
7005 | 历史组 | 017 | 机械制造及自动化 | 5 | 5 | 426 | 424 | 425.20 | |
7005 | 历史组 | 018 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 443 | 429 | 434.00 | |
7005 | 历史组 | 019 | 食品检验检测技术 | 10 | 10 | 459 | 424 | 433.50 | |
7005 | 历史组 | 020 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5 | 425 | 409 | 418.40 | |
7005 | 历史组 | 021 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 5 | 457 | 426 | 433.80 | |
7005 | 历史组 | 022 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | 421 | 417 | 419.20 | |
7005 | 历史组 | 023 | 计算机应用技术 | 9 | 9 | 473 | 413 | 427.00 | |
7005 | 历史组 | 024 | 软件技术 | 7 | 7 | 435 | 419 | 424.14 | |
7005 | 历史组 | 025 | 云计算技术应用 | 10 | 10 | 414 | 402 | 407.70 | |
7005 | 历史组 | 026 | 大数据与财务管理 | 10 | 10 | 432 | 412 | 419.70 | |
7005 | 历史组 | 027 | 大数据与会计 | 20 | 20 | 461 | 426 | 431.75 | |
7005 | 历史组 | 028 | 会计信息管理 | 10 | 10 | 419 | 399 | 403.70 | |
7005 | 历史组 | 029 | 市场营销 | 10 | 10 | 411 | 383 | 392.70 | |
7005 | 历史组 | 030 | 电子商务 | 10 | 10 | 427 | 400 | 413.00 | |
7005 | 历史组 | 031 | 网络营销与直播电商 | 15 | 15 | 413 | 384 | 399.40 | |
7005 | 历史组 | 032 | 现代物流管理 | 7 | 7 | 414 | 394 | 403.57 | |
7005 | 历史组 | 033 | 旅游管理 | 10 | 10 | 433 | 393 | 402.80 | |
7005 | 历史组 | 034 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 20 | 443 | 414 | 424.75 | |
7005 | 历史组 | 035 | 广告艺术设计 | 20 | 20 | 435 | 406 | 414.20 | |
7005 | 历史组 | 036 | 新闻采编与制作 | 30 | 30 | 472 | 419 | 426.10 | |
7005 | 历史组 | 037 | 商务英语 | 20 | 20 | 430 | 401 | 412.05 | |
历史组合计 | 436 | 436 | 473 | 380 | / | ||||
7005 | 物理组 | 001 | 园艺技术 | 35 | 35 | 469 | 395 | 405.49 | |
7005 | 物理组 | 002 | 林业技术 | 115 | 115 | 478 | 411 | 422.67 | |
7005 | 物理组 | 003 | 园林技术 | 63 | 63 | 435 | 385 | 396.68 | |
7005 | 物理组 | 004 | 花卉生产与花艺 | 15 | 15 | 418 | 400 | 406.67 | |
7005 | 物理组 | 005 | 森林生态旅游与康养 | 20 | 20 | 404 | 381 | 389.20 | |
7005 | 物理组 | 006 | 林业信息技术应用 | 50 | 50 | 425 | 392 | 402.40 | |
7005 | 物理组 | 007 | 测绘地理信息技术 | 70 | 70 | 423 | 393 | 400.91 | |
7005 | 物理组 | 008 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 40 | 413 | 352 | 376.13 | |
7005 | 物理组 | 009 | 园林工程技术 | 50 | 50 | 413 | 362 | 382.06 | |
7005 | 物理组 | 010 | 风景园林设计 | 40 | 40 | 405 | 380 | 386.75 | |
7005 | 物理组 | 011 | 建筑室内设计 | 25 | 25 | 426 | 392 | 408.80 | |
7005 | 物理组 | 012 | 建筑工程技术 | 80 | 80 | 412 | 387 | 394.73 | |
7005 | 物理组 | 013 | 智能建造技术 | 35 | 35 | 413 | 393 | 400.71 | |
7005 | 物理组 | 014 | 工程造价 | 35 | 35 | 424 | 387 | 396.29 | |
7005 | 物理组 | 015 | 建设工程管理 | 20 | 20 | 397 | 381 | 386.65 | |
7005 | 物理组 | 016 | 市政工程技术 | 35 | 35 | 416 | 382 | 393.71 | |
7005 | 物理组 | 017 | 机械制造及自动化 | 70 | 70 | 483 | 417 | 422.47 | |
7005 | 物理组 | 018 | 机电一体化技术 | 70 | 70 | 475 | 424 | 430.90 | |
7005 | 物理组 | 019 | 智能控制技术 | 35 | 35 | 449 | 412 | 418.57 | |
7005 | 物理组 | 020 | 工业机器人技术 | 45 | 45 | 437 | 406 | 413.09 | |
7005 | 物理组 | 021 | 无人机应用技术 | 28 | 28 | 448 | 418 | 422.68 | |
7005 | 物理组 | 022 | 食品检验检测技术 | 90 | 90 | 477 | 400 | 412.27 | |
7005 | 物理组 | 023 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 35 | 420 | 378 | 394.71 | |
7005 | 物理组 | 024 | 城市轨道交通工程技术 | 35 | 35 | 451 | 414 | 421.37 | |
7005 | 物理组 | 025 | 物联网应用技术 | 40 | 40 | 439 | 404 | 412.60 | |
7005 | 物理组 | 026 | 计算机应用技术 | 35 | 35 | 452 | 418 | 424.66 | |
7005 | 物理组 | 027 | 软件技术 | 62 | 62 | 437 | 412 | 419.89 | |
7005 | 物理组 | 028 | 数字媒体技术 | 50 | 50 | 461 | 424 | 432.08 | |
7005 | 物理组 | 029 | 大数据技术 | 5 | 5 | 433 | 418 | 423.80 | |
7005 | 物理组 | 030 | 云计算技术应用 | 70 | 70 | 432 | 395 | 405.20 | |
7005 | 物理组 | 031 | 大数据与财务管理 | 40 | 40 | 434 | 397 | 404.25 | |
7005 | 物理组 | 032 | 大数据与会计 | 130 | 130 | 443 | 406 | 414.08 | |
7005 | 物理组 | 033 | 会计信息管理 | 40 | 40 | 409 | 384 | 392.95 | |
7005 | 物理组 | 034 | 市场营销 | 40 | 40 | 411 | 351 | 370.98 | |
7005 | 物理组 | 035 | 电子商务 | 40 | 40 | 440 | 395 | 404.65 | |
7005 | 物理组 | 036 | 网络营销与直播电商 | 85 | 85 | 484 | 371 | 383.68 | |
7005 | 物理组 | 037 | 现代物流管理 | 40 | 40 | 448 | 375 | 388.38 | |
7005 | 物理组 | 038 | 旅游管理 | 30 | 30 | 410 | 379 | 390.63 | |
7005 | 物理组 | 039 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 80 | 453 | 406 | 415.81 | |
7005 | 物理组 | 040 | 广告艺术设计 | 30 | 30 | 424 | 389 | 400.30 | |
7005 | 物理组 | 041 | 新闻采编与制作 | 20 | 20 | 445 | 410 | 416.55 | |
7005 | 物理组 | 042 | 商务英语 | 40 | 40 | 476 | 401 | 415.25 | |
7005 | 美术与设计类(物理组) | 043 | 广告艺术设计 | 10 | 10 | 463.25 | 426.25 | 443.03 | |
物理组合计 | 2023 | 2023 | 484 | 351 | / |
(编辑:唐俊 初审:王梦妮 复审:黄庆斌 终审:陈莉)