1.2024年湖北省录取分数一览(本科) |
层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省线 |
本科 | 历史 | 485 | 447 | 432 |
物理+不限 | 490 | 456 | 437 |
物理+化学 | 489 | 437 | 437 |
技能(机械类) | 596 | 583 | 576 |
技能(计算机类) | 638 | 587 | 585 |
技能(建筑技术类) | 620 | 578 | 556 |
技能(旅游类) | 582 | 567 | 564 |
技能(学前教育专业) | 583 | 577 | 572 |
设计学类 | 575.6 | 524.4 | 494.4 |
美术学类 | 525.2 | 496.8 | 494.4 |
音乐学类 | 560.24 | 533.38 | 531.6 |
体育类 | 530.5 | 485.75 | 455 |
2.近三年历史/文科类录取分数线(本科) |
省份 | 文科/历史 |
2022 | 2023 | 2024 |
最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 |
湖北 | 482 | 439 | 435 | 466 | 432 | 426 | 485 | 447 | 432 |
河北 | | | | 466 | 449 | 430 | 476 | 460 | 449 |
新疆 | 351 | 339 | 334 | 378 | 362 | 354 | 328 | 320 | 304 |
福建 | 477 | 471 | 468 | 467 | 457 | 453 | 456 | 444 | 431 |
广西 | 471 | 421 | 421 | 465 | 438 | 428 | 430 | 400 | 400 |
浙江 | 534 | 531 | 497 | 534 | 507 | 488 | 550 | 502 | 492 |
湖南 | 471 | 453 | 451 | 445 | 439 | 428 | 473 | 453 | 438 |
河南 | 481 | 445 | 445 | 506 | 473 | 465 | 481 | 451 | 428 |
海南 | 512 | 493 | 471 | 523 | 503 | 483 | 538 | 526 | 483 |
安徽 | 497 | 485 | 480 | 461 | 456 | 440 | 483 | 463 | 462 |
贵州 | 502 | 475 | 471 | 507 | 483 | 477 | 491 | 447 | 442 |
甘肃 | 437 | 427 | 425 | 439 | 427 | 420 | 438 | 431 | 421 |
四川 | 485 | 478 | 466 | 482 | 472 | 458 | 492 | 484 | 457 |
内蒙古 | 398 | 385 | 366 | 425 | 400 | 379 | 423 | 392 | 381 |
重庆 | 451 | 440 | 415 | 441 | 422 | 407 | 471 | 444 | 428 |
陕西 | 444 | 444 | 400 | 454 | 453 | 403 | 456 | 451 | 397 |
山西 | 442 | 422 | 409 | 399 | 388 | 369 | 438 | 420 | 402 |
黑龙江 | 399 | 369 | 365 | 367 | 350 | 341 | 435 | 420 | 410 |
江西 | 500 | 487 | 472 | 493 | 487 | 472 | 502 | 487 | 463 |
广东 | 481 | 472 | 437 | 482 | 472 | 433 | 491 | 482 | 428 |
3.近三年物理/理科类录取分数线(本科) |
省份 | 理科/物理 |
2022 | 2023 | 2024 |
最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 |
湖北 | 476 | 415 | 409 | 485 | 431 | 424 | 490 | 456 | 437(物理+不限) |
489 | 437 | 437(物理+化学) |
河北 | | | | 477 | 467 | 439 | 481 | 479 | 448 |
新疆 | 329 | 296 | 290 | 317 | 306 | 285 | 303 | 291 | 262 |
福建 | 459 | 446 | 428 | 463 | 450 | 431 | 484 | 482 | 449 |
广西 | 387 | 345 | 343 | 399 | 361 | 347 | 430 | 371 | 371 |
浙江 | 534 | 531 | 497 | 534 | 507 | 488 | 550 | 502 | 492 |
湖南 | 458 | 422 | 414 | 442 | 425 | 415 | 464 | 449 | 422 |
河南 | 449 | 426 | 405 | 460 | 432 | 409 | 437 | 426 | 396 |
海南 | 512 | 493 | 471 | 523 | 503 | 483 | 538 | 526 | 483 |
安徽 | 453 | 449 | 435 | 443 | 428 | 427 | 487 | 479 | 465 |
贵州 | 398 | 362 | 360 | 401 | 380 | 371 | 437 | 396 | 380 |
甘肃 | 374 | 346 | 345 | 366 | 350 | 337 | 406 | 397 | 370 |
四川 | 474 | 426 | 426 | 449 | 439 | 433 | 487 | 470 | 459 |
内蒙古 | 345 | 336 | 323 | 356 | 339 | 333 | 383 | 360 | 360 |
重庆 | 449 | 442 | 411 | 441 | 411 | 406 | 485 | 457 | 427 |
陕西 | 406 | 400 | 344 | 399 | 396 | 336 | 444 | 435 | 372 |
山西 | 403 | 385 | 373 | 390 | 365 | 344 | 410 | 398 | 380 |
黑龙江 | 385 | 363 | 308 | 353 | 349 | 287 | 455 | 425 | 360 |
江西 | 465 | 445 | 440 | 469 | 454 | 445 | 482 | 463 | 448 |
广东 | 498 | 464 | 445 | 490 | 477 | 439 | 497 | 487 | 442 |
4.2024年艺术类录取分数一览(本科) |
省份 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
湖北 | 设计学类 | 575.60 | 533.97 | 524.40 |
数字媒体艺术 | 555.20 | 533.74 | 524.80 |
摄影 | 525.20 | 510.57 | 496.80 |
音乐教育 | 560.24 | 548.27 | 533.38 |
江西 | 设计学类 | 476.10 | 473.01 | 471.85 |
数字媒体艺术 | 477.26 | 473.77 | 471.85 |
音乐教育 | 436.25 | 408.06 | 381.50 |
山东 | 设计学类 | 474.25 | 471.22 | 469.50 |
摄影 | 462.50 | 461.92 | 461.25 |
数字媒体艺术 | 471.00 | 470.58 | 470.25 |
新疆 | 设计学类 | 417.21 | 404.88 | 392.21 |
数字媒体艺术 | 422.22 | 405.22 | 398.19 |
黑龙江 | 设计学类 | 420.20 | 406.60 | 401.40 |
四川 | 设计学类 | 499.27 | 487.66 | 482.18 |
数字媒体艺术 | 495.69 | 490.27 | 488.27 |
广西 | 设计学类 | 471.00 | 451.06 | 427.00 |
摄影 | 460.00 | 457.00 | 455.00 |
数字媒体艺术 | 464.00 | 449.73 | 427.00 |
广东 | 设计学类 | 462.00 | 459.00 | 455.00 |
摄影 | 459.00 | 459.00 | 459.00 |
数字媒体艺术 | 461.00 | 457.77 | 455.00 |
贵州 | 设计学类 | 493.59 | 485.80 | 483.18 |
摄影 | 483.09 | 482.98 | 482.75 |
数字媒体艺术 | 496.59 | 488.14 | 483.34 |
陕西 | 设计学类 | 443.75 | 438.56 | 432.75 |
数字媒体艺术 | 450.50 | 436.27 | 425.50 |
江苏 | 设计学类 | 458.00 | 453.73 | 452.00 |
数字媒体艺术 | 459.00 | 453.58 | 452.00 |
湖南 | 设计学类 | 280.60 | 276.59 | 274.50 |
数字媒体艺术 | 275.60 | 274.68 | 273.90 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!