2024年湖北省录取分数一览(专科) |
层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省线 |
专科 | 历史 | 387 | 234 | 150 |
物理 | 394 | 271 | 150 |
艺术 | 522.4 | 464.8 | 312 |
体育 | 489.5 | 285 | 285 |
技能(机械类) | 426 | 200 | 200 |
技能(电气电子类) | 318 | 220 | 200 |
技能(计算机类) | 581 | 293 | 200 |
技能(建筑技术类) | 417 | 200 | 200 |
技能(旅游类) | 473 | 200 | 200 |
技能(财经类) | 322 | 252 | 200 |
技能(学前教育专业) | 445 | 393 | 200 |
技能(汽修类) | 374 | 267 | 200 |
技能(护理专业) | 490 | 404 | 200 |
近三年各省录取分数一览(专科) |
省份 | 科类 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 |
湖北 | 艺术 | 543 | 383 | | 528 | 470.4 | | 522.4 | 464.8 | |
体育 | 502 | 305 | | 498.25 | 367.75 | | 489.5 | 285 | |
技能 | 556 | 201 | | 460 | 200 | 200 | 581 | 200 | 200 |
历史 | 410 | 206 | 150 | 349 | 212 | 150 | 387 | 234 | 150 |
物理 | 406 | 217 | 150 | 379 | 270 | 150 | 394 | 271 | 150 |
河北 | 历史 | | | | | | | 403 | 285 | 200 |
物理 | | | | | | | 413 | 375 | 200 |
山西 | 艺术 | 213.6 | 190.4 | | 222 | 193.6 | | 422 | 396 | |
文史 | | | | | | | | | |
理工 | | | | | | | | | |
安徽 | 体育 | 161.4 | 158.1 | | 163.20 | 157.01 | | 164.1500902 | 152.4900787 | |
艺术 | 697.8 | 622 | | 667.82 | 624.82 | | 440.0000546 | 372.410035 | |
文史 | 476.8 | 269.9 | 200 | 360 | 185 | 200 | 337 | 237 | 200 |
理工 | 489.5 | 213 | 200 | 363 | 227 | 200 | 398 | 318 | 200 |
江西 | 艺术 | 325 | 256.8 | | 333.95 | 280.83 | | 466.66 | 440.91 | |
体育 | 92.1 | 82.8 | | 97.74 | 85.39 | | 90.479 | 86.279 | |
文史 | 395 | 302.9 | 150 | 380 | 347 | 200 | 448 | 388 | 270 |
理工 | 410 | 244.8 | 150 | 358 | 308 | 200 | 402 | 320 | 240 |
山东 | 艺术 | 510.9 | 479.6 | | 512.15 | 502.25 | | 446 | 427.75 | |
体育 | 583.4 | 577.4 | | 586.8 | 574.58 | | 588.33 | 585.53 | |
普通 | 541 | 350 | 150 | 451 | 217 | 150 | 438 | 305 | 150 |
河南 | 艺术文 | 64.7 | 56.8(专业成绩) | | 64.39 | 61.69(专业成绩) | | | 323.75 | |
艺术理 | 56.4 | 52.1 | | | | | | | |
体育文 | 69.6 | 62.9 | | 71.412 | 61.936 | | 59.6 | 47.5 | |
体育理 | 64.9 | 62.1 | | 66.604 | 64.393 | | 65.7 | 56.8 | |
文史 | 430.1 | 198.1 | 190 | 417 | 250 | 185 | 402 | 272 | 185 |
理工 | 449.1 | 190.1 | 190 | 363 | 245 | 185 | 375 | 275 | 185 |
湖南 | 艺术文 | | | | | | | | | |
艺术理 | | | | | | | | | |
历史 | 394 | 373 | 200 | 367 | 260 | 200 | 381 | 224 | 200 |
物理 | 435 | 269 | 200 | 414 | 257 | 200 | 384 | 261 | 200 |
四川 | 艺术 | 218 | 207.3 | | 243.33 | 220.67 | | 454.93 | 445.35 | |
文史 | | | 200 | | | | | | |
理工 | | | 200 | | | | | | |
贵州 | 艺术 | 259.7 | 232.3 | | 250.33 | 237.65 | | 473.18 | 423.91 | |
体育 | 325 | 268.5 | | | | | | 226 | |
文史 | 467.1 | 246.1 | 180 | 468 | 251 | 180 | 439 | 253 | 180 |
理工 | 383.1 | 215.1 | 180 | 348 | 239 | 180 | 400 | 232 | 180 |
陕西 | 文史 | 366.1 | 289.1 | 150 | 363 | 297 | 150 | 379 | 332 | 150 |
理工 | 284.1 | 258.1 | 150 | 338 | 278 | 150 | 350 | 332 | 150 |
艺术 | 227 | 193 | | 211 | 194 | | 408.75 | 367 | |
新疆 | 艺术 | 214 | 200 | | 315 | 238 | | 409.211 | 345.18 | |
文史 | 190.1 | 171.1 | 140 | 265 | 254 | 140 | 274 | 257 | 140 |
理工 | 232 | 205 | 140 | 239 | 148 | 140 | 223 | 220 | 140 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!