序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所在二级学院 | 学位授予门类 | 高考改革省份选科要求 | 非改革省份文理科要求 | 备注 |
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
2 | 080801 | 自动化 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
3 | 080803T | 机器人工程 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
4 | 080213T | 智能制造工程 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
5 | 080214T | 智能车辆工程 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
6 | 080401 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
7 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
8 | 080407 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
9 | 080414T | 新能源材料与器件 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
10 | 082901 | 安全工程 | 安全与管理工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
11 | 082902T | 应急技术与管理 | 安全与管理工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气与信息工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 电气与信息工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
14 | 080703 | 通信工程 | 电气与信息工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
15 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 电气与信息工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
16 | 070302 | 应用化学 | 化学与环境工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
17 | 081301 | 化学工程与工艺 | 化学与环境工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
18 | 082502 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
20 | 080902 | 软件工程 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
21 | 080911TK | 网络空间安全 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
22 | 080905 | 物联网工程 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
23 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
24 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学院 | 理学 | 物理+化学 | 理工 | |
25 | 070202 | 应用物理学 | 理学院 | 理学 | 物理+化学 | 理工 | |
26 | 071202 | 应用统计学 | 理学院 | 理学 | 物理+化学 | 理工 | |
27 | 080205 | 工业设计 | 设计艺术学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
28 | 081001 | 土木工程 | 土木与建筑工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
29 | 081005T | 城市地下空间工程 | 土木与建筑工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
30 | 120105 | 工程造价 | 土木与建筑工程学院 | 工学 | 物理 | 理工 | |
31 | 120701 | 工业工程 | 安全与管理工程学院 | 工学 | 物理 | 理工 | |
32 | 020302 | 金融工程 | 商学院 | 经济学 | 物理 | 理工 | |
33 | 120108T | 大数据管理与应用 | 商学院 | 管理学 | 物理 | 理工 | |
34 | 120201K | 工商管理 | 商学院 | 管理学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
35 | 120203K | 会计学 | 商学院 | 管理学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
36 | 120601 | 物流管理 | 安全与管理工程学院 | 管理学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
37 | 082801 | 建筑学 | 设计艺术学院 | 工学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
38 | 130504 | 产品设计 | 设计艺术学院 | 艺术学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 美术类 |
39 | 050207 | 日语 | 语言与文化学院 | 文学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
40 | 050201 | 英语 | 语言与文化学院 | 文学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 高考外语语种限英语 |
湖南工学院2025年本科招生专业选考科目要求
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15