专业组 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术类101组 | 产品设计 | 45 | 45 | 295.4 | 286.1 | 287 |
历史+不限 102组 | 日语 | 14 | 14 | 506 | 494 | 498.3 |
英语 | 64 | 64 | 518 | 494 | 498.5 | |
工商管理 | 46 | 46 | 509 | 497 | 500.5 | |
会计学 | 23 | 23 | 523 | 506 | 510.6 | |
建筑学 | 32 | 32 | 510 | 494 | 498.1 | |
物流管理 | 37 | 37 | 505 | 494 | 496.8 | |
物理+不限 103组 | 日语 | 11 | 11 | 484 | 469 | 473.8 |
英语 | 35 | 35 | 497 | 469 | 473.4 | |
金融工程 | 16 | 16 | 493 | 472 | 475.1 | |
大数据管理与应用 | 80 | 80 | 511 | 473 | 480.9 | |
工商管理 | 25 | 25 | 480 | 470 | 472 | |
会计学 | 64 | 64 | 505 | 478 | 488 | |
建筑学 | 34 | 34 | 483 | 467 | 470.7 | |
工程造价 | 45 | 45 | 483 | 467 | 469.5 | |
工业工程 | 63 | 63 | 494 | 469 | 476 | |
物流管理 | 54 | 54 | 481 | 467 | 471 | |
物理+化学 105组 | 信息与计算科学 | 56 | 56 | 497 | 468 | 471.3 |
应用统计学 | 47 | 47 | 478 | 464 | 467.5 | |
应用化学 | 87 | 86 | 491 | 464 | 468.8 | |
材料科学与工程 | 50 | 50 | 477 | 464 | 467.5 | |
无机非金属材料工程 | 46 | 46 | 478 | 464 | 467.7 | |
高分子材料与工程 | 51 | 51 | 491 | 465 | 468.6 | |
新能源材料与器件 | 81 | 81 | 482 | 467 | 470.3 | |
物联网工程 | 53 | 53 | 497 | 467 | 470.8 | |
数据科学与大数据技术 | 75 | 75 | 491 | 468 | 472 | |
网络空间安全 | 57 | 57 | 485 | 466 | 471.1 | |
化学工程与工艺 | 41 | 41 | 487 | 464 | 468.8 | |
环境工程 | 49 | 49 | 473 | 464 | 465.3 | |
电子信息工程 | 96 | 96 | 503 | 470 | 475.4 | |
通信工程 | 66 | 66 | 484 | 469 | 471.3 | |
计算机科学与技术 | 131 | 131 | 497 | 474 | 480.8 | |
软件工程 | 91 | 91 | 502 | 471 | 477.5 | |
物理+化学 106组 | 应用物理学 | 30 | 30 | 489 | 472 | 477.9 |
机械设计制造及其自动化 | 222 | 222 | 505 | 481 | 484.3 | |
自动化 | 127 | 127 | 495 | 479 | 481.2 | |
机器人工程 | 81 | 81 | 488 | 476 | 478 | |
智能制造工程 | 71 | 71 | 510 | 477 | 479.4 | |
智能车辆工程 | 48 | 48 | 481 | 476 | 477.6 | |
应急技术与管理 | 54 | 54 | 477 | 472 | 472.9 | |
安全工程 | 137 | 135 | 485 | 472 | 475.9 | |
电气工程及其自动化 | 292 | 292 | 521 | 486 | 492.3 | |
电气工程与智能控制 | 65 | 65 | 500 | 482 | 484.4 | |
工业设计 | 73 | 73 | 503 | 472 | 476.5 | |
土木工程 | 79 | 79 | 481 | 474 | 475.5 | |
城市地下空间工程 | 73 | 73 | 474 | 473 | 473.7 | |
U04组(楚怡) | 建筑学 | 40 | 40 | 480 | 456 | 460.8 |
U07组(楚怡) | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 472 | 462 | 464.6 |
U08组(楚怡) | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 496 | 469 | 473.7 |
U10组(楚怡) | 土木工程 | 40 | 40 | 472 | 446 | 450.8 |
湖南工学院2025年各专业在湖南省第一次投档录取分数一览表
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15