专业及专业组 | 高考综合改革省份 | 老高考省份 | |||||||||||||||||||||||
总计划 | 四川 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 河南 | 广东 | 福建 | 山西 | 内蒙古 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 青海 | 宁夏 | 山东 | 河北 | 安徽 | 西藏 | 新疆 | |||
对口 | 统招 | ||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 选考科目 | ||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 78 | 62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1理 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1理 | ||||||||||||||
放射治疗技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1理 | ||||||||||||||||
康复治疗技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1理 | ||||||||||||||
护理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 483 | 40 | 349 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2理2文 | 3理2文 |
中医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 400 | 322 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2理1文 | 2理2文 | |
临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 350 | 282 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3理 | 4理 | |
针灸推拿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 240 | 193 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2文 | 2文 | |
中医骨伤 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 120 | 96 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1理 | 1文 | |
中药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 105 | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1理 | ||
口腔医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 80 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
预防医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 60 | 48 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1理 | 1理 | |||||||||||||||
药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 51 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1理 | ||||||||||||
医学检验技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1理 | 1理 | ||||||||||||||
体育保健与康复 | 体育类 | 40 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
总计 | 2157 | 40 | 1694 | 61 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
四川中医药高等专科学校2025年普通专科招生专业及计划
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15