序号 | 二级学院 | 专业 | 四川 51 | 河北 13 | 山西 14 | 辽宁 21 | 吉林 22 | 黑龙江 23 | 安徽 34 | 福建 35 | 江西 36 | 湖北 42 | 湖南 43 | 广西 45 | 海南 46 | 重庆 50 | 贵州 52 | 云南 53 | 西藏 54 | 陕西 61 | 甘肃 62 | 青海 63 | ||||||||||||||||||||||
普高 | 对口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 物理 | 科类分布 | 计划数 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 电子信息与人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 20 | 计算机类 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 电子信息与人工智能学院 | 计算机网络技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 电子信息与人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 10 | 电子信息类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 电子信息与人工智能学院 | 软件技术 | 32 | 计算机类 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 电子信息与人工智能学院 | 物联网应用技术 | 14 | 计算机类 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 电子信息与人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 计算机类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 建筑与环境学院 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 建筑与环境学院 | 建筑设计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 建筑与环境学院 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 土木水利类 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建筑与环境学院 | 建筑工程技术 | 10 | 13 | 土木水利类 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 建筑与环境学院 | 工程造价 | 18 | 10 | 土木水利类 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 汽车与轨道交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 汽车与轨道交通学院 | 新能源汽车技术 | 25 | 汽车类 | 16 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 汽车与轨道交通学院 | 铁道信号自动控制 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 汽车与轨道交通学院 | 无人机应用技术 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 汽车与轨道交通学院 | 智能网联汽车技术 | 5 | 汽车类 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 经贸管理学院 | 现代物流管理 | 15 | 5 | 财经商贸类 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 经贸管理学院 | 电子商务 | 15 | 5 | 财经商贸类 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 经贸管理学院 | 大数据与财务管理 | 15 | 10 | 财经商贸类 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 经贸管理学院 | 市场营销 | 25 | 5 | 财经商贸类 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 经贸管理学院 | 金融服务与管理 | 10 | 5 | 财经商贸类 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 人文与旅游学院 | 园林技术 | 10 | 10 | 农林牧渔类 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 人文与旅游学院 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 人文与旅游学院 | 旅游管理 | 10 | 5 | 旅游类 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 人文与旅游学院 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 人文与旅游学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 5 | 护理类 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 人文与旅游学院 | 人力资源管理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 五粮液技术与食品工程学院 | 酿酒技术 | 65 | 餐饮类 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 五粮液技术与食品工程学院 | 食品生物技术 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 五粮液技术与食品工程学院 | 食品检验检测技术 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 现代农业学院 | 动物医学 | 15 | 农林牧渔类 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 现代农业学院 | 作物生产与经营管理 | 10 | 农林牧渔类 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 现代农业学院 | 茶叶生产与加工技术 | 20 | 农林牧渔类 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 现代农业学院 | 畜牧兽医 | 15 | 农林牧渔类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 现代农业学院 | 宠物医疗技术 | 20 | 农林牧渔类 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 现代农业学院 | 茶艺与茶文化 | 15 | 5 | 农林牧渔类 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 新能源电池学院 | 应用化工技术 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 新能源电池学院 | 新能源材料应用技术 | 65 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 新能源电池学院 | 光伏材料制备技术 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 80 | 智能制造类 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 智能制造学院 | 数控技术 | 20 | 智能制造类 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 35 | 智能制造类 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 20 | 智能制造类 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 230 | 955 | 334 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1734 |
宜宾职业技术学院2025年高职(专科)招生专业计划表
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
2025年孩子学演讲口才兴趣班必备清单,有效提高少儿演讲口才能力指南!一、推荐背景与评价体系在素质教育和综合能力培养日益受到重视的今天,口才表达已成为青少年核心竞争力的重要组成部分。优质的少
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作
-
内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分115法学1590590590217政治学与行政学158458458431H汉语言文学1591591591总计3591584588.3
-
内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年辽宁省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分132经济学1569569569236数学与应用数学159759759733B物理学类(物理学、应用物理学)158858858843G应用化学1586
-
内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示内蒙古大学2025年江西省物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1566566566236数学与应用数学1575575575337信息与计算科学156656656643A物理学(基地)156756756
-
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示内蒙古大学2025年山东省录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分111哲学(基地)2593589591212哲学2588587587.5315法学2607607607416纪检监察1607607607517政治学与行政学
-
内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示内蒙古大学2025年河南省历史类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分112哲学1595595595215法学1599599599316纪检监察1598598598417政治学与行政学1597597597519社会学15