一、 2025年录取分数线概况
2025年,北京工业大学在北京本科普通批次录取分数线各专业组间存在显著差异。
不限选科的010专业组录取分数线区间为607-635分,平均分为615分,其中法学专业最低录取分达614分,表现尤为亮眼。
必选物理的020专业组分数线区间为591-625分,平均分达602分。大数据管理与应用专业最低分607分,几乎与文科类010组分数线持平。
要求物理+化学选科的030专业组是录取门槛最高的专业组之一,分数线在622-640分之间,平均分为628分。
省份 | 科目 招生类型 | 批次 专业组 | 2025 最低分 | 2025 最低位次 |
---|---|---|---|---|
上海 | 综合普通类 | 本科批 (01) | 554 | 9550 |
内蒙古 | 物理类普通类 | 本科批 (001) | 599 | 6532 |
内蒙古 | 物理类普通类 | 本科批 (003) | 574 | 10991 |
内蒙古 | 物理类普通类 | 本科提前批B段 (005) | 538 | 19305 |
内蒙古 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批C段 (004) | 546 | 17327 |
内蒙古 | 历史类普通类 | 本科批 (002) | 604 | 1392 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (10) | 622 | 7440 |
北京 | 综合普通类 | 本科批 (03) | 622 | 7440 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (09) | 611 | 9523 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (14) | 609 | 9914 |
北京 | 综合普通类 | 本科批 (01) | 607 | 10332 |
北京 | 综合普通类 | 本科批 (04) | 603 | 11195 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (19) | 596 | 12777 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (18) | 596 | 12777 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (17) | 596 | 12777 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (23) | 592 | 13650 |
北京 | 综合普通类 | 本科批 (05) | 592 | 13650 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (16) | 591 | 13897 |
北京 | 综合普通类 | 本科批 (02) | 591 | 13897 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (22) | 587 | 14810 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (26) | 586 | 15084 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (11) | 583 | 15792 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (12) | 582 | 16019 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (15) | 576 | 17506 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (24) | 569 | 19221 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (20) | 564 | 20465 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (21) | 560 | 21423 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (13) | 519 | 32440 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (25) | 518 | 32675 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (27) | 508 | 35404 |
北京 | 综合普通类 | 本科提前批B段 (28) | 507 | 35668 |
北京 | 综合中外合作办学 | 本科批 (07) | 598 | 12318 |
北京 | 综合中外合作办学 | 本科批 (06) | 586 | 15084 |
宁夏 | 物理类普通类 | 本科批B段 (501) | 512 | 5853 |
安徽 | 物理类普通类 | 本科批 (003) | 618 | 16211 |
安徽 | 物理类中外合作办学 | 本科批 (004) | 619 | 15613 |
安徽 | 物理类国家专项计划 | 国家专项计划批 (W001) | 619 | 15722 |
山东 | 综合普通类 | 普通类一段 | 584 | 38477 |
山东 | 综合中外合作办学 | 普通类一段 | 586 | 36510 |
山西 | 物理类普通类 | 本科批 (302) | 597 | - |
山西 | 物理类中外合作办学 | 本科批 (303) | 596 | - |
山西 | 物理类中外合作办学 | 本科批 (301) | 574 | - |
广东 | 物理类普通类 | 本科批 (205) | 603 | 24588 |
广东 | 物理类高校专项计划 | 本科提前批 (702) | 571 | 53356 |
广西 | 物理类普通类 | 本科批 (101) | 567 | 17219 |
新疆 | 理科普通类 | 本科一批 | 539 | - |
新疆 | 理科新疆高中班 | 本科一批 | 558 | - |
新疆 | 理科新疆高中班,单列类 | 本科一批 | 520 | - |
新疆 | 理科对口援疆 | 本科提前批 | 504 | - |
新疆 | 理科国家及地方专项 | 本科提前批 | 464 | - |
新疆 | 理科单列类,民族班 | 本科一批 | 417 | - |
江苏 | 物理类普通类 | 本科批 (01) | 633 | 11248 |
江西 | 物理类普通类 | 本科批 (502) | 592 | 11791 |
江西 | 物理类普通类 | 本科批 (501) | 587 | 13605 |
江西 | 物理类国家专项 | 本科批 (561) | 563 | 26025 |
河北 | 物理类普通类 | 本科批 | 605 | 23383 |
河北 | 物理类中外合作办学 | 本科批 | 589 | 36180 |
浙江 | 综合普通类 | 普通类一段 | 628 | 24796 |
浙江 | 综合中外合作办学 | 普通类一段 | 624 | 28035 |
海南 | 综合普通类 | 本科批 (02) | 690 | 2229 |
海南 | 综合国家专项计划 | 国家专项计划批 (01) | 629 | 7578 |
湖北 | 物理类普通类 | 本科批 (02) | 615 | 8880 |
湖北 | 物理类中外合作办学 | 本科批 (03) | 579 | 24832 |
湖北 | 物理类国家专项计划 | 本科批 (04) | 572 | 28957 |
湖南 | 物理类普通类 | 本科批 (102) | 610 | 11873 |
湖南 | 物理类中外合作办学或国际项目 | 本科批 (203) | 598 | 16754 |
福建 | 物理类普通类 | 本科批 (500) | 620 | 6942 |
福建 | 物理类中外合作办学 | 本科批 (999) | 579 | 20738 |
贵州 | 物理类普通类 | 本科批 | 564 | 17695 |
贵州 | 物理类中外合作办学 | 本科批 | 574 | 14082 |
贵州 | 物理类国家专项计划 | 本科批 | 528 | 34366 |
辽宁 | 物理类普通类 | 本科批 | 601 | 13271 |
辽宁 | 物理类中外合作办学 | 本科批 | 583 | 19435 |
重庆 | 物理类普通类 | 本科批 | 581 | 18260 |
重庆 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 569 | 23142 |
重庆 | 物理类高校专项计划 | 本科提前批B段 | 498 | 63323 |
黑龙江 | 物理类普通类 | 本科批 (002) | 595 | 6822 |
二、不同专业组录取差异040专业组同样要求物理+化学选科,该专业组分数线波动显著,区间为603-652分,平均分为615分。
050物化组涵盖机械类、能源动力类、土木工程(茅以升班)等传统工科专业,录取分数线处于592-631分区间,平均分为601分。
中外合作办学专业组的分数线相对更具亲和力。060专业组为物理选科的金融学(中外合作办学),分数线在586-603分之间,平均分为592分。
070专业组为物化选科的电子信息工程、软件工程、物联网工程(中外合作办学),分数线处于598-618分区间,平均分为606分。
三、2024年录取分数线对比
2024年,北京工业大学在北京的录取分数线显示,物理+化学组合的03专业组最低分为585分,对应市排名13610位。
物理组合的02专业组最低分为592分,位次12263;不限选科的01专业组最低分为606分,位次9678。
中外合作办学方面,物理选科的05专业组最低分585分,位次13610;物理+化学选科的06专业组最低分594分,位次11907。
对比两年数据,2025年物理+化学专业组投档分数明显上涨。03专业组从2024年的585分上升到2025年的622分,涨幅达37分。
不限选科组和物理组在京投档分数基本与去年持平,浮动仅1分。物理(中外合办)组上升1分,物理+化学(中外合办)组上涨4分。
从市排名来看,除了03物理+化学组外,其余专业组市排名均有所下降。中外合办两个专业组市排名下降约1000名左右。
省份 | 科目 招生类型 | 批次 专业组 | 2024 最低分 | 2024 最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 理科 普通类 | 国家专项计划 | 566 | 18216 |
云南 | 理科普通类 | 本科一批 | 543 | 27641 |
内蒙古 | 理科普通类 | 本科提前批B段 | 564 | 8858 |
内蒙古 | 理科普通类 | 本科一批 | 536 | 13739 |
内蒙古 | 理科普通类 | 本科提前批A段 | 488 | 24417 |
北京 | 综合普通类 | 本科批 (01) | 606 | 9678 |
北京 | 综合普通类 | 本科批 (04) | 600 | 10787 |
北京 | 综合普通类 | 本科批 (02) | 592 | 12263 |
北京 | 综合普通类 | 本科批 (03) | 585 | 13610 |
北京 | 综合中外合作办学 | 本科批 (06) | 594 | 11907 |
北京 | 综合中外合作办学 | 本科批 (05) | 585 | 13610 |
吉林 | 物理类普通类 | 本科批 (001) | 584 | 8727 |
吉林 | 物理类中外合作办学 | 本科批 (002) | 588 | 8095 |
四川 | 理科普通类 | 本科一批 | 613 | 18625 |
天津 | 综合普通类 | 本科批A段 (01) | 635 | 4653 |
天津 | 综合普通类 | 本科批A段 (02) | 622 | 7001 |
宁夏 | 理科普通类 | 本科一批 | 541 | 2226 |
安徽 | 物理类普通类 | 本科批 1037(W002) | 627 | 12334 |
安徽 | 物理类普通类 | 国家专项计划 (W001) | 620 | 15308 |
安徽 | 物理类中外合作办学 | 本科批 1037(W003) | 615 | 17383 |
山东 | 综合普通类 | 普通类一段 | 582 | 36700 |
山东 | 综合中外合作办学 | 普通类一段 | 582 | 36192 |
山西 | 理科普通类 | 本科一批A段 | 586 | 11144 |
山西 | 理科普通类 | 本科一批A1段 | 557 | 20584 |
广东 | 物理类普通类 | 本科批 (203) | 617 | 12677 |
广东 | 物理类普通类 | 本科批 (204) | 613 | 14430 |
广东 | 物理类普通类 | 本科批 (201) | 610 | 16132 |
广东 | 物理类普通类 | 本科批 (202) | 600 | 21717 |
广西 | 物理类普通类 | 本科批 (101) | 595 | 8783 |
新疆 | 理科普通类 | 本科一批 | 484 | - |
新疆 | 理科国家及地方专项 | 国家及地方专项 | 439 | - |
江苏 | 物理类普通类 | 本科批 (01) | 632 | 11188 |
江西 | 物理类普通类 | 本科批 (501) | 602 | 10181 |
江西 | 物理类普通类 | 本科批 (502) | 601 | 10493 |
江西 | 物理类国家专项计划 | 本科批 (561) | 582 | 18885 |
河北 | 物理类普通类 | 本科批 | 589 | 22433 |
河北 | 物理类中外合作办学 | 本科批 | 577 | 31080 |
河南 | 理科普通类 | 本科一批 | 608 | 18642 |
河南 | 理科较高收费 | 本科一批 | 585 | 35066 |
浙江 | 综合普通类 | 平行录取一段 | 631 | 24589 |
浙江 | 综合中外合作办学 | 平行录取一段 | 508 | 160407 |
海南 | 综合普通类 | 本科批 (02) | 688 | 2294 |
湖北 | 物理类普通类 | 本科批 (02) | 620 | 9701 |
湖北 | 物理类普通类 | 本科批 (01) | 585 | 25224 |
湖北 | 物理类国家专项计划 | 本科批 (03) | 578 | 29462 |
湖南 | 物理类普通类 | 本科批 (102) | 607 | 11776 |
湖南 | 物理类中外合作办学或国际项目 | 本科批 (203) | 592 | 17497 |
甘肃 | 物理类普通类 | 本科批C段 (001) | 594 | 6080 |
甘肃 | 物理类国家专项计划 | 本科批C段 (002) | 489 | 37229 |
福建 | 物理类普通类 | 本科批 2304(W500) | 628 | 6977 |
福建 | 物理类中外合作 | 本科批 2305(W999) | 592 | 19132 |
贵州 | 物理类普通类 | 本科批 | 562 | 19853 |
贵州 | 物理类中外合作办学 | 本科批 | 589 | 11492 |
贵州 | 物理类国家专项计划 | 本科批 | 555 | 22802 |
辽宁 | 物理类普通类 | 本科批 | 607 | 12731 |
辽宁 | 物理类中外合作办学 | 本科批 | 591 | 17258 |
重庆 | 物理类普通类 | 本科批 | 586 | 17944 |
重庆 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 583 | 19109 |
陕西 | 理科普通类 | 本科一批 | 600 | 9108 |
陕西 | 理科国家专项计划 | 本科一批 | 502 | 44164 |
青海 | 理科普通类 | 本科一段 | 473 | 3143 |
黑龙江 | 物理类普通类 | 本科批 (001) | 597 | 9270 |
四、全国各省录取情况
2024年,北京工业大学在全国各省的录取分数线各有不同。
在天津综合本科A段最低录取分为622分,位次7001;在河北物理本科批最低分为577分,位次31080;在山西理科本一A段最低分为586分,位次11144。
南方省份中,在广东物理本科批最低分为600分,位次22216;在福建物理本科批最低分为628分,位次6977。
西北地区省份中,在陕西理科本一批最低分为600分,位次9198;在新疆理科本一批最低分为484分,位次6396。
五、专业选择与选科要求
北京工业大学2024年在京选科要求明确:不限选考科目的专业包括市场营销(体育特长班)、美术学类、英语类等。
物理必须选考的专业有国际经济与贸易、金融学(中外合作办学)、经济统计学、金融学等。
其他专业则要求物理和化学均须选考。2025年,学校新增数据科学与大数据技术、机器人工程、智能制造工程等5个国家急需招生专业。
学校还优化了3个双学位项目,开设人工智能等多个微专业,加强复合交叉人才培养。
对比2024年,2025年北工大物理+化学专业组分数线上涨显著,03专业组从585分涨至622分,涨幅达37分。
北京工业大学的录取分数线既体现了不同专业组的实力差异,也为不同分数段、不同选科组合的考生提供了多样化的选择。
北京工业大学基本信息
位于中国的北京工业大学(代码:10005)是北京市,本科,理工类,成立于1960年。
北京工业大学办学层次
双一流是本科,同时也是北京工业大学,具备较强的办学实力。