一、河北高考成绩多少分能报考长春光华学院?
1、历史类
长春光华学院2024年在河北历史类的最低分是454分、最低位次是62820名。
长春光华学院2023年在河北历史类的最低分是431分、最低位次是69825名。
长春光华学院2022年在河北历史类的最低分是444分、最低位次是67813名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 454 | 62820 |
2024 | 历史类 | 本科批(艺术类专业) | 450 | 65234 |
2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 431 | 69825 |
2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 257 | 205298 |
2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 444 | 67813 |
2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 210 | 191041 |
2、物理类长春光华学院2024年在河北物理类的最低分是450分、最低位次是203933名。
长春光华学院2023年在河北物理类的最低分是445分、最低位次是175088名。
长春光华学院2022年在河北物理类的最低分是442分、最低位次是162050名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 450 | 203933 |
2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 445 | 175088 |
2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 340 | 292730 |
2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 442 | 162050 |
2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 244 | 293201 |
二、长春光华学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 英语 (本科批) | 460 | 59347 |
2024 | 财务管理(本科批) | 476 | 50191 |
2024 | 小学教育(本科批) | 472 | 52380 |
2024 | 经济学(本科批) | 469 | 54077 |
2024 | 工商管理(本科批) | 469 | 54077 |
2024 | 广告学(本科批) | 466 | 55844 |
2024 | 学前教育(本科批) | 464 | 56968 |
2024 | 金融学(本科批) | 462 | 58122 |
2024 | 会计学(本科批) | 477 | 49608 |
2024 | 电子商务(本科批) | 458 | 60442 |
2024 | 汉语言文学(本科批) | 490 | 42568 |
2024 | 朝鲜语(本科批) | 455 | 62201 |
2024 | 广播电视编导(本科批) | 450 | 65234 |
2024 | 市场营销(本科批) | 454 | 62820 |
2024 | 俄语(本科批) | 456 | 61655 |
2024 | 国际经济与贸易(本科批) | 454 | 62820 |
2024 | 日语(本科批) | 454 | 62820 |
2024 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 462 | 184666 |
2024 | 机械工程(本科批) | 455 | 195835 |
2024 | 数字媒体技术(本科批) | 463 | 183024 |
2024 | 机械电子工程(本科批) | 459 | 189369 |
2024 | 电气工程及其自动化(本科批) | 466 | 178082 |
2024 | 物联网工程(本科批) | 459 | 189369 |
2024 | 智能制造工程(本科批) | 454 | 197430 |
2024 | 俄语(本科批) | 451 | 202291 |
2024 | 小学教育(本科批) | 470 | 171505 |
2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 471 | 169754 |
2024 | 电子商务(本科批) | 459 | 189369 |
2024 | 朝鲜语(本科批) | 450 | 203933 |
2024 | 电子信息工程(本科批) | 462 | 184666 |
2024 | 汽车服务工程(本科批) | 450 | 203933 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 国际邮轮乘务管理 (专科批) | 257 | 205298 |
2023 | 小学教育(本科批) | 458 | 51707 |
2023 | 汉语言文学(本科批) | 470 | 44497 |
2023 | 摄影(提前批(本)) | 501 | 28305 |
2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 512 | 23489 |
2023 | 学前教育(本科批) | 447 | 58778 |
2023 | 英语(本科批) | 447 | 58778 |
2023 | 影视摄影与制作(提前批(本)) | 506 | 26084 |
2023 | 经济学(本科批) | 446 | 59473 |
2023 | 金融学(本科批) | 445 | 60099 |
2023 | 会计学(本科批) | 458 | 51707 |
2023 | 市场营销(本科批) | 436 | 66273 |
2023 | 电子商务(本科批) | 439 | 64168 |
2023 | 俄语(本科批) | 432 | 69119 |
2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 431 | 69825 |
2023 | 朝鲜语(本科批) | 431 | 69825 |
2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 511 | 23896 |
2023 | 大数据技术(专科批) | 296 | 183676 |
2023 | 商务数据分析与应用(专科批) | 283 | 191690 |
2023 | 社会工作(专科批) | 283 | 191690 |
2023 | 应用韩语(专科批) | 271 | 198201 |
2023 | 智能机电技术(专科批) | 261 | 203266 |
2023 | 日语(本科批) | 436 | 66273 |
2023 | 财务管理(本科批) | 457 | 52312 |
2023 | 影视摄影与制作(提前批(本)) | 506 | 93102 |
2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 511 | 87137 |
2023 | 摄影(提前批(本)) | 501 | 99166 |
2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 460 | 153798 |
2023 | 工商管理(本科批) | 449 | 169323 |
2023 | 电子信息工程(本科批) | 457 | 158081 |
2023 | 电气工程及其自动化(本科批) | 456 | 159494 |
2023 | 小学教育(本科批) | 455 | 160919 |
2023 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 455 | 160919 |
2023 | 物联网工程(本科批) | 454 | 162309 |
2023 | 智能制造工程(本科批) | 450 | 167931 |
2023 | 汽车服务工程(本科批) | 447 | 172185 |
2023 | 电子商务(本科批) | 445 | 175088 |
2023 | 移动互联应用技术(专科批) | 342 | 291413 |
2023 | 大数据技术(专科批) | 340 | 292730 |
2023 | 数字媒体技术(本科批) | 458 | 156692 |
2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 512 | 86019 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 国际邮轮乘务管理 (专科批) | 210 | 191041 |
2022 | 会计学(本科批) | 469 | 51709 |
2022 | 学前教育(本科批) | 464 | 54885 |
2022 | 广告学(本科批) | 464 | 54885 |
2022 | 财务管理(本科批) | 463 | 55547 |
2022 | 金融学(本科批) | 461 | 56818 |
2022 | 英语(本科批) | 461 | 56818 |
2022 | 经济学(本科批) | 457 | 59341 |
2022 | 日语(本科批) | 457 | 59341 |
2022 | 市场营销(本科批) | 456 | 59995 |
2022 | 电子商务(本科批) | 453 | 61950 |
2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 450 | 63933 |
2022 | 小学教育(本科批) | 469 | 51709 |
2022 | 汉语言文学(本科批) | 479 | 45528 |
2022 | 智能机电技术(专科批) | 222 | 189409 |
2022 | 朝鲜语(本科批) | 449 | 64596 |
2022 | 商务数据分析与应用(专科批) | 224 | 189068 |
2022 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 241 | 186097 |
2022 | 大数据技术(专科批) | 260 | 181934 |
2022 | 社会工作(专科批) | 311 | 160730 |
2022 | 俄语(本科批) | 444 | 67813 |
2022 | 应用韩语(专科批) | 314 | 158910 |
2022 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 449 | 153606 |
2022 | 移动互联应用技术(专科批) | 244 | 293201 |
2022 | 汽车服务工程(本科批) | 442 | 162050 |
2022 | 电子商务(本科批) | 447 | 155919 |
2022 | 计算机科学与技术(本科批) | 452 | 149859 |
2022 | 电气工程及其自动化(本科批) | 451 | 151103 |
2022 | 电子信息工程(本科批) | 451 | 151103 |
2022 | 工商管理(本科批) | 448 | 154772 |
2022 | 物联网工程(本科批) | 449 | 153606 |
2022 | 数字媒体技术(本科批) | 449 | 153606 |
2022 | 小学教育(本科批) | 449 | 153606 |
长春光华学院特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 秘书学 |
外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 朝鲜语 商务英语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 汽车服务工程 智能制造工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 数字媒体技术 |
工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 戏剧影视文学 广播电视编导 播音与主持艺术 影视摄影与制作 |
美术学类(本) | 摄影 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
语言类(专) | 应用韩语 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
长春光华学院国际交流
长春光华学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。