一、河南高考成绩多少分能报考兰州信息科技学院?
1、理科
兰州信息科技学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是411分、最低位次是303568名。兰州信息科技学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是426分、最低位次是289014名。兰州信息科技学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是425分、最低位次是277403名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 411 | 303568 |
2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 426 | 289014 |
2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 425 | 277403 |
二、兰州信息科技学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 计算机科学与技术 (本科二批) | 411 | 303568 |
2024 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 411 | 303568 |
2024 | 财务管理(本科二批) | 412 | 301799 |
2024 | 食品科学与工程(本科二批) | 412 | 301799 |
2024 | 土木工程(本科二批) | 412 | 301799 |
2024 | 人工智能(本科二批) | 412 | 301799 |
2024 | 电子信息工程(本科二批) | 412 | 301799 |
2024 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 412 | 301799 |
2024 | 智能制造工程(本科二批) | 413 | 300034 |
2024 | 金属材料工程(本科二批) | 414 | 298277 |
2024 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 416 | 294822 |
2024 | 机器人工程(本科二批) | 417 | 293048 |
兰州信息科技学院特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
外国语言文学类(本) | 英语 |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 智能制造工程 新能源汽车工程 |
材料类(本) | 金属材料工程 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 道路桥梁与渡河工程 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 人力资源管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
设计学类(本) | 产品设计 |
航空航天类(本) | 无人驾驶航空器系统工程 |
兰州信息科技学院学校特色
兰州信息科技学院特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
能源与动力工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
水利水电工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
测绘工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
工程管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
兰州信息科技学院历史沿革
自2002年建校以来,兰州信息科技学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。