河南高考成绩多少分能报考山西财经大学

一、河南高考成绩多少分能报考山西财经大学?

1、文科

山西财经大学2024年在河南文科的最低分是557分、最低位次是10292名。

山西财经大学2023年在河南文科的最低分是581分、最低位次是9252名。

山西财经大学2022年在河南文科的最低分是557分、最低位次是9039名。

山西财经大学2024年在河南文科的最低分是514分、最低位次是29603名。

山西财经大学2023年在河南文科的最低分是540分、最低位次是28646名。

山西财经大学2022年在河南文科的最低分是526分、最低位次是24075名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 文科 本科一批(普通类) 557 10292
2024 文科 本科二批(普通类) 514 29603
2023 文科 本科一批(普通类) 581 9252
2023 文科 本科二批(普通类) 540 28646
2022 文科 本科一批(普通类) 557 9039
2022 文科 本科二批(普通类) 526 24075
2022 文科 本科二批(高收费专业) 515 31505

2、理科山西财经大学2024年在河南理科的最低分是523分、最低位次是111166名。

山西财经大学2023年在河南理科的最低分是537分、最低位次是89231名。

山西财经大学2022年在河南理科的最低分是552分、最低位次是56758名。

山西财经大学2024年在河南理科的最低分是490分、最低位次是164286名。

山西财经大学2023年在河南理科的最低分是512分、最低位次是128863名。

山西财经大学2022年在河南理科的最低分是511分、最低位次是116434名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 理科 本科一批(普通类) 523 111166
2024 理科 本科二批(普通类) 490 164286
2023 理科 本科一批(普通类) 537 89231
2023 理科 本科二批(普通类) 512 128863
2022 理科 本科一批(普通类) 552 56758
2022 理科 本科二批(普通类) 511 116434
2022 理科 本科二批(高收费专业) 505 126499

二、山西财经大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 资源与环境经济学

(本科二批)

520 26237
2024 能源经济(本科二批) 525 23548
2024 资产评估(本科二批) 524 24082
2024 国民经济管理(本科二批) 523 24648
2024 会计学(本科一批) 565 7940
2024 贸易经济(本科二批) 520 26237
2024 市场营销(本科二批) 519 26743
2024 新闻学(本科二批) 518 27273
2024 国际商务(本科二批) 518 27273
2024 人力资源管理(本科二批) 518 27273
2024 劳动与社会保障(本科二批) 518 27273
2024 商务英语(本科二批) 517 27870
2024 网络与新媒体(本科二批) 516 28443
2024 土地资源管理(本科二批) 516 28443
2024 旅游管理(本科二批) 515 29013
2024 农林经济管理(本科二批) 514 29603
2024 文化产业管理(本科二批) 514 29603
2024 法学(本科一批) 558 10012
2024 审计学(本科一批) 564 8193
2024 税收学(本科一批) 562 8811
2024 经济学(本科一批) 561 9080
2024 财政学(本科一批) 561 9080
2024 保险学(本科一批) 561 9080
2024 金融学(本科一批) 557 10292
2024 国际经济与贸易(本科一批) 560 9395
2024 数字经济(本科一批) 558 10012
2024 保险学(本科一批) 533 96379
2024 国际经济与贸易(本科一批) 534 94894
2024 金融工程(本科一批) 539 87758
2024 会计学(本科一批) 558 63132
2024 财政学(本科一批) 555 66810
2024 金融学(本科一批) 551 71851
2024 财务管理(本科一批) 548 75686
2024 经济统计学(本科一批) 547 77002
2024 工程管理(本科一批) 538 89194
2024 应用统计学(本科一批) 530 100737
2024 统计学(本科一批) 544 80952
2024 经济学(本科一批) 541 84991
2024 计算机科学与技术(本科二批) 529 102211
2024 电子商务(本科二批) 490 164286
2024 数据科学(本科一批) 526 106610
2024 物流管理(本科二批) 492 161015
2024 土地资源管理(本科二批) 497 152728
2024 工程造价(本科二批) 499 149493
2024 市场营销(本科二批) 501 146167
2024 人文地理与城乡规划(本科二批) 503 142935
2024 资产评估(本科二批) 507 136483
2024 应急管理(本科二批) 507 136483
2024 信息管理与信息系统(本科二批) 508 134903
2024 地理信息科学(本科二批) 508 134903
2024 自然地理与资源环境(本科二批) 508 134903
2024 数据科学与大数据技术(本科二批) 509 133259
2024 农林经济管理(本科二批) 511 130195
2024 金融科技(本科二批) 511 130195
2024 能源经济(本科二批) 512 128582
2024 国际商务(本科二批) 514 125279
2024 金融数学(本科二批) 514 125279
2024 资源与环境经济学(本科二批) 514 125279
2024 人力资源管理(本科二批) 515 123701
2024 信息与计算科学(本科二批) 522 112738
2024 工商管理(本科一批) 523 111166
2024 管理科学(本科一批) 526 106610
2024 数字经济(本科一批) 526 106610
2024 审计学(本科一批) 573 46513
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 贸易经济

(本科二批)

544 26174
2023 劳动与社会保障(本科二批) 543 26791
2023 农林经济管理(本科二批) 543 26791
2023 土地资源管理(本科二批) 543 26791
2023 商务英语(本科二批) 543 26791
2023 法学(本科一批) 586 7755
2023 能源经济(本科二批) 544 26174
2023 国际商务(本科二批) 544 26174
2023 汉语国际教育(本科二批) 547 24386
2023 国民经济管理(本科二批) 548 23831
2023 资产评估(本科二批) 548 23831
2023 资源与环境经济学(本科二批) 548 23831
2023 人力资源管理(本科二批) 549 23282
2023 网络与新媒体(本科二批) 550 22698
2023 新闻学(本科二批) 554 20464
2023 金融学(本科一批) 581 9252
2023 国际经济与贸易(本科一批) 581 9252
2023 保险学(本科一批) 581 9252
2023 税收学(本科一批) 581 9252
2023 财政学(本科一批) 582 8929
2023 审计学(本科一批) 583 8647
2023 会计学(本科一批) 584 8335
2023 文化产业管理(本科二批) 542 27428
2023 市场营销(本科二批) 541 28035
2023 经济学(本科一批) 586 7755
2023 旅游管理(本科二批) 540 28646
2023 人文地理与城乡规划(本科二批) 515 123771
2023 会计学(本科一批) 557 61944
2023 工商管理(本科一批) 558 60657
2023 审计学(本科一批) 560 58304
2023 应用统计学(本科一批) 562 55999
2023 财政学(本科一批) 567 50409
2023 金融学(本科一批) 576 41196
2023 经济学(本科一批) 577 40252
2023 房地产开发与管理(本科二批) 515 123771
2023 土地资源管理(本科二批) 513 127155
2023 国际商务(本科二批) 513 127155
2023 农林经济管理(本科二批) 513 127155
2023 市场营销(本科二批) 513 127155
2023 资源与环境经济学(本科二批) 512 128863
2023 自然地理与资源环境(本科二批) 512 128863
2023 统计学(本科一批) 554 65789
2023 财务管理(本科一批) 553 67050
2023 国际经济与贸易(本科一批) 552 68278
2023 应急管理(本科二批) 515 123771
2023 金融工程(本科一批) 537 89231
2023 计算机科学与技术(本科二批) 528 102802
2023 数据科学与大数据技术(本科二批) 524 109013
2023 金融数学(本科二批) 524 109013
2023 电子商务(本科二批) 523 110642
2023 资产评估(本科二批) 521 113938
2023 信息管理与信息系统(本科二批) 520 115516
2023 工程管理(本科一批) 541 83430
2023 信息与计算科学(本科二批) 520 115516
2023 地理信息科学(本科二批) 519 117138
2023 经济统计学(本科一批) 548 73607
2023 金融科技(本科二批) 519 117138
2023 工程造价(本科二批) 518 118760
2023 能源经济(本科二批) 518 118760
2023 物流管理(本科二批) 517 120414
2023 管理科学(本科一批) 550 70991
2023 保险学(本科一批) 545 77768
2023 人力资源管理(本科二批) 512 128863
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2022 新闻学

(本科二批)

529 22242
2022 国民经济管理(本科二批) 536 18232
2022 旅游管理(本科二批) 526 24075
2022 农林经济管理(本科二批) 527 23432
2022 文化产业管理(本科二批) 527 23432
2022 资产评估(本科二批) 527 23432
2022 能源经济(本科二批) 527 23432
2022 土地资源管理(本科二批) 527 23432
2022 商务英语(本科二批) 528 22832
2022 审计学(本科一批) 567 6099
2022 市场营销(本科二批) 529 22242
2022 人力资源管理(本科二批) 529 22242
2022 国际商务(本科二批) 529 22242
2022 汉语国际教育(本科二批) 529 22242
2022 贸易经济(本科二批) 530 21635
2022 资源与环境经济学(本科二批) 530 21635
2022 劳动与社会保障(本科二批) 532 20478
2022 保险学(本科一批) 557 9039
2022 国际经济与贸易(本科一批) 557 9039
2022 财政学(本科一批) 557 9039
2022 经济学(本科一批) 563 7157
2022 会计学(本科一批) 563 7157
2022 法学(本科一批) 559 8379
2022 会计学(中外合作办学)(本科二批) 517 30019
2022 金融学(中外合作办学)(本科二批) 515 31505
2022 金融学(本科一批) 559 8379
2022 税收学(本科一批) 558 8687
2022 网络与新媒体(本科二批) 533 19938
2022 工商管理(本科一批) 558 49754
2022 工程管理(本科一批) 552 56758
2022 统计学(本科一批) 558 49754
2022 应用统计学(本科一批) 558 49754
2022 保险学(本科一批) 555 53255
2022 管理科学(本科一批) 556 52020
2022 财政学(本科一批) 559 48530
2022 国际经济与贸易(本科一批) 562 45332
2022 经济统计学(本科一批) 556 52020
2022 金融工程(本科一批) 557 50915
2022 审计学(本科一批) 563 44297
2022 财务管理(本科一批) 565 42195
2022 会计学(本科一批) 566 41164
2022 经济学(本科一批) 566 41164
2022 会计学(中外合作办学)(本科二批) 505 126499
2022 资源与环境经济学(本科二批) 519 103576
2022 金融学(中外合作办学)(本科二批) 510 118120
2022 农林经济管理(本科二批) 511 116434
2022 物流管理(本科二批) 511 116434
2022 电子商务(本科二批) 512 114789
2022 自然地理与资源环境(本科二批) 512 114789
2022 资产评估(本科二批) 512 114789
2022 市场营销(本科二批) 513 113165
2022 人力资源管理(本科二批) 513 113165
2022 国际商务(本科二批) 513 113165
2022 应急管理(本科二批) 513 113165
2022 房地产开发与管理(本科二批) 514 111579
2022 工程造价(本科二批) 514 111579
2022 信息管理与信息系统(本科二批) 515 109967
2022 能源经济(本科二批) 515 109967
2022 人文地理与城乡规划(本科二批) 516 108302
2022 金融科技(本科二批) 516 108302
2022 信息与计算科学(本科二批) 517 106694
2022 地理信息科学(本科二批) 517 106694
2022 数据科学与大数据技术(本科二批) 518 105128
2022 土地资源管理(本科二批) 518 105128
2022 金融数学(本科二批) 519 103576
2022 计算机科学与技术(本科二批) 521 100394
2022 金融学(本科一批) 567 40090

山西财经大学详细介绍

山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,也是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。

办学历史与办学特色。学校始建于1951年,前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。长期以来,学校始终坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,秉承“修德立信、博学求真”的校训精神,形成了以经济学、管理学、统计学、法学为优势和特色,经、管、法、理、工、文、艺、教等多学科协调发展的学科体系,为国家经济建设和社会发展培养了23余万名毕业生,涌现出一大批财经类优秀人才。

机构设置与学科专业。学校设有党政管理机构20个、教学单位22个、重点科研机构5个、群团教辅及其他机构11个,获批省级人文社科重点研究基地5个、省级协同创新中心1个和省级重点研究智库1个。现有一级学科博士学位授权点4个、一级学科硕士学位授权点10个、专业硕士学位授权点19个,省级重点学科4个、省级重点建设学科5个、博士后科研流动站2个。现有本科专业55个,入选国家级特色专业5个、国家级一流专业建设点20个、省级一流专业建设点19个、国家级实验教学示范中心1个。

师资队伍与人才培养。学校现有教职工1660人,其中专任教师1138人,教授、副教授539人,具有博士学位教师746人,享受国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、三晋英才、山西省青年三晋学者、山西省学术技术带头人、省级中青年拔尖创新人才等各类高层次人才107人。现有各类在校生21520人,其中,全日制本科生16894人,硕士研究生4358人,博士研究生219人,留学生49人;继续教育学生8330人。学校高度重视学生德、智、体、美、劳全面发展,大力推进素质教育,培养的毕业生以基础扎实、素质全面、富于开拓精神和实践能力而受到社会各界青睐,就业质量、就业层次稳居全省高校前列。

教学工作与科学研究。学校坚持以教学工作为中心,不断深化教育教学改革,近三年先后荣获教学成果奖29项,获批国家级一流课程16门、省级一流课程89门,获批省级教学改革项目168项。坚持做有组织、高质量科研,近三年获批国家级和教育部项目206项,省级项目1291项,承担横向课题385项,出版学术著作206部,发表学术论文2068篇,荣获各类科研奖项394项。其中,2022年立项教育部人文社科项目31项,位列全国高校第3名、全国财经类高校第1名;立项国家社科基金重点项目、一般项目、青年项目共28项,立项数位列全国高校第38名、全国财经类院校第3名、全省高校第1名,成为全国进步最快的学校。2023年获批教育部人文社会科学研究一般项目22项,位列全国高校第10名,财经类高校第3名,山西省内高校第1名;2024年获批教育部人文社会科学研究一般项目19项,位列全国高校第21名,财经类高校第4名,山西省内高校第1名。《山西财经大学学报》影响因子位居全国财经高校期刊和山西省社科类期刊前列;《统计学报》入选AMI综合评价(A刊)核心期刊。

开放办学与交流合作。学校坚持开放办学、拓宽合作领域,先后与省内外25个地方政府、行业企业深化省校合作、共建“十二大基地”,与国内8所一流大学签署全面战略合作协议;同美、德、俄、加、日、捷克、澳大利亚等国家的近40所知名高校建立了良好的校际交流与合作关系。截至目前,具有海外交流访学经历的教职工近300人,招收在籍留学生49人。中德学院作为全国财经类高校中最大的中德合作办学机构,是山西省唯一的中外合作办学机构,办学22年来共有3000余名学生赴德国学习,成为山西省中外合作办学的靓丽名片。学校积极构建充满活力的校友联络体系,充分发挥校友在服务母校、服务社会和校企合作等方面的优势,推动校友与母校进行深度交流合作。

校园环境与基础设施。学校分坞城、迎泽和东山三校区办学,校园占地面积1954亩(含东山校区1222亩),建筑面积近60万平方米。图书馆现有馆舍面积40903平方米,阅览座位5258个,纸质藏书210.7496万册,订购中外文数据库48个,配有RFID智能图书管理系统、座位预约管理系统与信息可视化系统,设有网络视频会议室、研修间、大型开架阅览区等新型研学空间和“立德树人”思政专区。学校拥有实验实训中心、网络与信息教育技术中心、体育场馆中心、国际学术交流中心、晋商博物馆等现代化教学、科研和实验设施,为学生学习科研提供良好的硬件环境。

踔厉奋发启新程,勇毅前行谱华章。学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本任务,坚定信心、真抓实干,披荆斩棘、锐意进取,为建成有特色高水平国内一流财经大学而努力奋斗。

山西财经大学学校特色

山西财经大学特色专业

专业名称层次学制软科评级是否国家级一流本科专业
经济学本科(普通)四年B+
资源与环境经济学本科(普通)四年B
能源经济本科(普通)四年B
统计学本科(普通)四年B+
应用统计学本科(普通)四年A
金融学本科(普通)四年B+
金融工程本科(普通)四年B+
保险学本科(普通)四年B
国民经济管理本科(普通)四年
财政学本科(普通)四年B

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

为你推荐