一、河南高考成绩多少分能报考安阳师范学院?
1、文科
安阳师范学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是500分、最低位次是38365名。安阳师范学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是529分、最低位次是36366名。安阳师范学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是512分、最低位次是33818名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本科一批(普通类) | 524 | 24082 |
2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 500 | 38365 |
2024 | 文科 | 本科二批(特殊类) | 428 | 97632 |
2023 | 文科 | 本科一批(普通类) | 547 | 24386 |
2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 529 | 36366 |
2023 | 文科 | 本科二批(中外合作办学) | 514 | 48434 |
2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 512 | 33818 |
2022 | 文科 | 本科二批(中外合作办学) | 492 | 50820 |
2022 | 文科 | 专科批(中外合作办学) | 421 | 128366 |
2022 | 文科 | 专科批(软件类) | 279 | 288237 |
2、理科安阳师范学院2024年在河南理科(本科一批)的最低分是511分、最低位次是130195名。安阳师范学院2023年在河南理科(本科一批)的最低分是520分、最低位次是115516名。安阳师范学院2022年在河南理科(本科一批)的最低分是512分、最低位次是114789名。安阳师范学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是468分、最低位次是202264名。安阳师范学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是455分、最低位次是233549名。安阳师范学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是490分、最低位次是152694名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 511 | 130195 |
2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 468 | 202264 |
2024 | 理科 | 本科二批(软件类) | 465 | 207458 |
2024 | 理科 | 本科二批(特殊类) | 428 | 273476 |
2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 520 | 115516 |
2023 | 理科 | 本科二批(软件类) | 471 | 202505 |
2023 | 理科 | 本科二批(中外合作办学) | 470 | 204468 |
2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 455 | 233549 |
2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 512 | 114789 |
2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 490 | 152694 |
2022 | 理科 | 本科二批(中外合作办学) | 465 | 199130 |
2022 | 理科 | 本科二批(软件类) | 465 | 199130 |
2022 | 理科 | 专科批(中外合作办学) | 400 | 323388 |
2022 | 理科 | 专科批(软件类) | 311 | 439701 |
二、安阳师范学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 教育学 (本科一批) | 524 | 24082 |
2024 | 英语(本科二批) | 474 | 57313 |
2024 | 人文地理与城乡规划(本科二批) | 501 | 37674 |
2024 | 人力资源管理(本科二批) | 501 | 37674 |
2024 | 国际经济与贸易(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 社会工作(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 学前教育(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 小学教育(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 教育技术学(本科二批) | 501 | 37674 |
2024 | 英语(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 历史学(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 考古学(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 电子商务及法律(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 旅游管理(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 汉语言文学(本科二批) | 476 | 55683 |
2024 | 学前教育(本科二批) | 475 | 56502 |
2024 | 汉语言文学(本科一批) | 524 | 24082 |
2024 | 日语(本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 金融学(本科二批) | 501 | 37674 |
2024 | 自然地理与资源环境(本科二批) | 501 | 37674 |
2024 | 应用心理学(本科二批) | 502 | 37018 |
2024 | 学前教育(专科批) | 193 | 346661 |
2024 | 计算机应用技术(专科批) | 255 | 298370 |
2024 | 计算机应用技术(专科批) | 258 | 295137 |
2024 | 计算机应用技术(专科批) | 261 | 291722 |
2024 | 计算机应用技术(专科批) | 262 | 290595 |
2024 | 工程管理(本科二批) | 502 | 37018 |
2024 | 会计学(本科二批) | 513 | 30160 |
2024 | 思想政治教育(本科二批) | 510 | 31936 |
2024 | 法学(本科二批) | 519 | 26743 |
2024 | 广播电视编导(本科二批) | 428 | 97632 |
2024 | 审计学(本科二批) | 507 | 33787 |
2024 | 汉语国际教育(本科二批) | 504 | 35743 |
2024 | 财务管理(本科二批) | 504 | 35743 |
2024 | 地理科学(本科二批) | 502 | 37018 |
2024 | 数学与应用数学(本科一批) | 508 | 134903 |
2024 | 物理学(本科一批) | 507 | 136483 |
2024 | 计算机科学与技术(本科一批) | 507 | 136483 |
2024 | 审计学(本科二批) | 483 | 176170 |
2024 | 软件工程(本科二批) | 480 | 181368 |
2024 | 会计学(本科二批) | 478 | 184813 |
2024 | 小学教育(本科二批) | 475 | 190019 |
2024 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 475 | 190019 |
2024 | 教育学(本科一批) | 508 | 134903 |
2024 | 法学(本科二批) | 474 | 191769 |
2024 | 学前教育(专科批) | 193 | 555844 |
2024 | 应用心理学(本科二批) | 472 | 195178 |
2024 | 建筑学(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 工程管理(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 人力资源管理(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 电子商务及法律(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 旅游管理(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 软件工程(本科二批) | 466 | 205769 |
2024 | 软件工程(本科二批) | 466 | 205769 |
2024 | 软件工程(本科二批) | 465 | 207458 |
2024 | 软件工程(本科二批) | 465 | 207458 |
2024 | 学前教育(本科二批) | 443 | 246430 |
2024 | 广播电视编导(本科二批) | 428 | 273476 |
2024 | 计算机应用技术(专科批) | 324 | 439640 |
2024 | 计算机应用技术(专科批) | 323 | 440920 |
2024 | 计算机应用技术(专科批) | 323 | 440920 |
2024 | 计算机应用技术(专科批) | 323 | 440920 |
2024 | 土木工程(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 材料化学(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 应用统计学(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 人文地理与城乡规划(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 人工智能(本科二批) | 472 | 195178 |
2024 | 物联网工程(本科二批) | 471 | 196900 |
2024 | 制药工程(本科二批) | 471 | 196900 |
2024 | 财务管理(本科二批) | 471 | 196900 |
2024 | 统计学(本科二批) | 470 | 198702 |
2024 | 国际经济与贸易(本科二批) | 469 | 200513 |
2024 | 应用化学(本科二批) | 469 | 200513 |
2024 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 474 | 191769 |
2024 | 地理科学(本科二批) | 469 | 200513 |
2024 | 电子信息工程(本科二批) | 469 | 200513 |
2024 | 金融学(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 社会工作(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 教育技术学(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 学前教育(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 英语(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 化学(本科二批) | 468 | 202264 |
2024 | 自然地理与资源环境(本科二批) | 469 | 200513 |
2024 | 新能源材料与器件(本科二批) | 471 | 196900 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 333 | 262871 |
2023 | 汉语言文学(本科二批) | 502 | 59523 |
2023 | 会计学(中外合作办学)(本科二批) | 514 | 48434 |
2023 | 历史学(本科二批) | 529 | 36366 |
2023 | 教育技术学(本科二批) | 529 | 36366 |
2023 | 电子商务及法律(本科二批) | 529 | 36366 |
2023 | 旅游管理(本科二批) | 529 | 36366 |
2023 | 国际经济与贸易(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 社会工作(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 英语(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 自然地理与资源环境(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 财务管理(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 金融学(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 英语(本科二批) | 500 | 61450 |
2023 | 应用心理学(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 学前教育(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 汉语国际教育(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 审计学(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 人力资源管理(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 人文地理与城乡规划(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 工程管理(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 考古学(本科二批) | 531 | 34873 |
2023 | 供应链管理(本科二批) | 531 | 34873 |
2023 | 日语(本科二批) | 532 | 34153 |
2023 | 思想政治教育(本科二批) | 533 | 33412 |
2023 | 会计学(本科二批) | 535 | 31980 |
2023 | 法学(本科二批) | 538 | 29932 |
2023 | 地理科学(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 汉语言文学(本科二批) | 540 | 28646 |
2023 | 教育学(本科一批) | 547 | 24386 |
2023 | 计算机应用技术(专科批) | 333 | 262871 |
2023 | 计算机应用技术(专科批) | 333 | 262871 |
2023 | 计算机应用技术(专科批) | 333 | 262871 |
2023 | 学前教育(中外合作办学)(专科批) | 443 | 124654 |
2023 | 土木工程(本科二批) | 469 | 206385 |
2023 | 人文地理与城乡规划(本科二批) | 461 | 221856 |
2023 | 地理科学(本科二批) | 459 | 225698 |
2023 | 教育技术学(本科二批) | 457 | 229602 |
2023 | 统计学(本科二批) | 457 | 229602 |
2023 | 社会工作(本科二批) | 457 | 229602 |
2023 | 物联网工程(本科二批) | 457 | 229602 |
2023 | 旅游管理(本科二批) | 456 | 231580 |
2023 | 人力资源管理(本科二批) | 456 | 231580 |
2023 | 电子商务及法律(本科二批) | 456 | 231580 |
2023 | 应用化学(本科二批) | 455 | 233549 |
2023 | 供应链管理(本科二批) | 455 | 233549 |
2023 | 人工智能(本科二批) | 461 | 221856 |
2023 | 国际经济与贸易(本科二批) | 455 | 233549 |
2023 | 学前教育(本科二批) | 416 | 307409 |
2023 | 学前教育(中外合作办学)(专科批) | 401 | 334434 |
2023 | 计算机应用技术(专科批) | 339 | 426745 |
2023 | 计算机应用技术(专科批) | 338 | 427945 |
2023 | 计算机应用技术(专科批) | 338 | 427945 |
2023 | 计算机应用技术(专科批) | 338 | 427945 |
2023 | 材料化学(本科二批) | 456 | 231580 |
2023 | 制药工程(本科二批) | 469 | 206385 |
2023 | 物理学(本科一批) | 521 | 113938 |
2023 | 教育学(本科一批) | 520 | 115516 |
2023 | 会计学(中外合作办学)(本科二批) | 470 | 204468 |
2023 | 软件工程(本科二批) | 471 | 202505 |
2023 | 软件工程(本科二批) | 471 | 202505 |
2023 | 软件工程(本科二批) | 471 | 202505 |
2023 | 软件工程(本科二批) | 471 | 202505 |
2023 | 建筑学(本科二批) | 478 | 189445 |
2023 | 自然地理与资源环境(本科二批) | 479 | 187640 |
2023 | 工程管理(本科二批) | 479 | 187640 |
2023 | 财务管理(本科二批) | 480 | 185833 |
2023 | 应用心理学(本科二批) | 481 | 184018 |
2023 | 金融学(本科二批) | 469 | 206385 |
2023 | 学前教育(本科二批) | 483 | 180297 |
2023 | 电子信息工程(本科二批) | 498 | 153160 |
2023 | 新能源材料与器件(本科二批) | 469 | 206385 |
2023 | 会计学(本科二批) | 500 | 149644 |
2023 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 501 | 147888 |
2023 | 审计学(本科二批) | 463 | 217952 |
2023 | 化学(本科二批) | 502 | 146079 |
2023 | 英语(本科二批) | 503 | 144399 |
2023 | 法学(本科二批) | 503 | 144399 |
2023 | 软件工程(本科二批) | 503 | 144399 |
2023 | 数学与应用数学(本科二批) | 504 | 142648 |
2023 | 应用统计学(本科二批) | 462 | 219911 |
2023 | 计算机科学与技术(本科一批) | 520 | 115516 |
2023 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 483 | 180297 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 计算机应用技术(微商微店)(学制两年)(办学地点文明大道校区) (专科批) | 279 | 288237 |
2022 | 地理科学(师范)(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 会计学(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 国际经济与贸易(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 金融学(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 社会学(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 教育技术学(师范)(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 思想政治教育(师范)(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 汉语国际教育(师范)(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 历史学类(包含专业历史学(师范类)、考古学)(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 自然地理与资源环境(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 会计学(中外合作办学)(合作方美国库克学院)(中外合作办学)(本科二批) | 492 | 50820 |
2022 | 财务管理(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 学前教育(师范)(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 人力资源管理(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 物流管理(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 电子商务及法律(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 旅游管理(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 法学(本科二批) | 513 | 32998 |
2022 | 工程管理(本科二批) | 513 | 32998 |
2022 | 市场营销(本科二批) | 513 | 32998 |
2022 | 应用心理学(师范)(本科二批) | 514 | 32268 |
2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生)(本科二批) | 515 | 31505 |
2022 | 日语(本科二批) | 512 | 33818 |
2022 | 教育学(师范)(本科二批) | 516 | 30778 |
2022 | 汉语言文学(师范)(本科二批) | 517 | 30019 |
2022 | 计算机应用技术(计算机跨境营销策划)(学制两年)(办学地点文明大道校区)(专科批) | 279 | 288237 |
2022 | 计算机应用技术(UI设计)(学制两年)(办学地点文明大道校区)(专科批) | 280 | 287461 |
2022 | 计算机应用技术(电商可信交易技术)(学制两年)(办学地点文明大道校区)(专科批) | 283 | 285208 |
2022 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(合作方加拿大荷兰学院)(中外合作办学)(专科批) | 421 | 128366 |
2022 | 物联网工程(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 制药工程(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 会计学(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 社会学(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 金融学(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 国际经济与贸易(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 软件工程(游戏开发技术方向)(办学地点文明大道校区)(本科二批) | 465 | 199130 |
2022 | 软件工程(前端与移动开发方向)(办学地点文明大道校区)(本科二批) | 465 | 199130 |
2022 | 会计学(中外合作办学)(合作方美国库克学院)(中外合作办学)(本科二批) | 465 | 199130 |
2022 | 软件工程(Java技术方向)(办学地点文明大道校区)(本科二批) | 465 | 199130 |
2022 | 应用统计学(金融统计方向)(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(合作方加拿大荷兰学院)(中外合作办学)(专科批) | 400 | 323388 |
2022 | 计算机应用技术(电商可信交易技术)(学制两年)(办学地点文明大道校区)(专科批) | 314 | 437045 |
2022 | 计算机应用技术(UI设计)(学制两年)(办学地点文明大道校区)(专科批) | 311 | 439701 |
2022 | 计算机应用技术(计算机跨境营销策划)(学制两年)(办学地点文明大道校区)(专科批) | 311 | 439701 |
2022 | 计算机应用技术(微商微店)(学制两年)(办学地点文明大道校区)(专科批) | 311 | 439701 |
2022 | 物理学(师范)(本科一批) | 516 | 108302 |
2022 | 软件工程(云计算方向)(办学地点文明大道校区)(本科二批) | 465 | 199130 |
2022 | 新能源材料与器件(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 财务管理(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 计算机科学与技术(本科一批) | 512 | 114789 |
2022 | 教育技术学(师范)(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 数据科学与大数据技术(办学地点文明大道校区)(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 电子信息工程(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 电子商务及法律(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 工程管理(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 人力资源管理(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 市场营销(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 旅游管理(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 物流管理(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 材料化学(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 建筑学(学制五年)(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 地理科学(师范)(本科二批) | 491 | 150900 |
2022 | 应用心理学(师范)(本科二批) | 491 | 150900 |
2022 | 学前教育(师范)(本科二批) | 490 | 152694 |
2022 | 软件工程(本科二批) | 492 | 149109 |
2022 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 492 | 149109 |
2022 | 教育学(师范)(本科二批) | 493 | 147371 |
2022 | 化学(师范)(本科二批) | 497 | 140270 |
2022 | 数学与应用数学(师范)(本科二批) | 502 | 131529 |
2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生)(本科二批) | 506 | 124830 |
2022 | 土木工程(本科二批) | 491 | 150900 |
2022 | 自然地理与资源环境(本科二批) | 491 | 150900 |
安阳师范学院基本信息
位于中国的安阳师范学院(代码:10479)是河南省,本科,师范类,成立于1908年。
安阳师范学院特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) | 教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 |
体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
历史学类(本) | 历史学 考古学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 化学 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
统计学类(本) | 统计学 应用统计学 |
材料类(本) | 材料化学 新能源材料与器件 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 影视摄影与制作 |
美术学类(本) | 美术学 绘画 摄影 书法学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
教育类(专) | 学前教育 |
电子商务类(本) | 电子商务及法律 |
安阳师范学院历史沿革
自1908年建校以来,安阳师范学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。