河南高考成绩多少分能报考商丘师范学院

一、河南高考成绩多少分能报考商丘师范学院?

1、文科

商丘师范学院2024年在河南文科的最低分是489分、最低位次是45924名。

商丘师范学院2023年在河南文科的最低分是524分、最低位次是40213名。

商丘师范学院2022年在河南文科的最低分是507分、最低位次是37767名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 文科 本科一批(普通类) 521 25688
2024 文科 本科二批(普通类) 489 45924
2024 文科 本科二批(与商丘职业技术学院联办) 480 52598
2024 文科 本科二批(中外合作办学) 456 72330
2024 文科 本科二批(其他单列) 428 97632
2023 文科 本科一批(普通类) 548 23831
2023 文科 本科二批(普通类) 524 40213
2023 文科 本科二批(与商丘职业技术学院联办) 509 52940
2023 文科 本科二批(中外合作办学) 503 58552
2022 文科 本科二批(普通类) 507 37767
2022 文科 本科二批(与商丘职业技术学院联办) 491 51788
2022 文科 本科二批(中外合作办学) 483 59583
2022 文科 专科批(中外合作办学) 342 226413

2、理科商丘师范学院2024年在河南理科的最低分是468分、最低位次是202264名。

商丘师范学院2023年在河南理科的最低分是457分、最低位次是229602名。

商丘师范学院2022年在河南理科的最低分是484分、最低位次是163606名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 理科 本科一批(普通类) 511 130195
2024 理科 本科二批(普通类) 468 202264
2024 理科 本科二批(与商丘职业技术学院联办) 465 207458
2024 理科 本科二批(软件类) 460 216209
2024 理科 本科二批(其他单列) 435 260986
2024 理科 本科二批(中外合作办学) 432 266394
2023 理科 本科一批(普通类) 515 123771
2023 理科 本科二批(与商丘职业技术学院联办) 474 197003
2023 理科 本科二批(软件类) 469 206385
2023 理科 本科二批(中外合作办学) 461 221856
2023 理科 本科二批(普通类) 457 229602
2022 理科 本科二批(普通类) 484 163606
2022 理科 本科二批(与商丘职业技术学院联办) 462 205021
2022 理科 本科二批(高收费专业) 459 210875
2022 理科 本科二批(中外合作办学) 451 226591
2022 理科 专科批(中外合作办学) 404 316269

二、商丘师范学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 历史学

(本科一批)

521 25688
2024 地理科学(本科二批) 477 54915
2024 物流管理(本科二批) 480 52598
2024 物流管理(本科二批) 489 45924
2024 地理信息科学(本科二批) 489 45924
2024 广播电视学(本科二批) 489 45924
2024 社会工作(本科二批) 489 45924
2024 经济学(本科二批) 489 45924
2024 文化产业管理(本科二批) 490 45184
2024 翻译(本科二批) 490 45184
2024 学前教育(本科二批) 490 45184
2024 日语(本科二批) 491 44425
2024 财务管理(本科二批) 493 43048
2024 国际经济与贸易(本科二批) 489 45924
2024 学前教育(本科二批) 459 69738
2024 小学教育(专科批) 404 121221
2024 网络与新媒体(本科二批) 493 43048
2024 预科班(本科二批) 424 101443
2024 法学(本科二批) 510 31936
2024 汉语言文学(本科二批) 510 31936
2024 思想政治教育(本科二批) 500 38365
2024 广播电视编导(本科二批) 428 97632
2024 教育学(本科二批) 496 41047
2024 地理科学(本科二批) 496 41047
2024 小学教育(本科二批) 495 41702
2024 英语(本科二批) 493 43048
2024 学前教育(本科二批) 456 72330
2024 小学教育(本科二批) 473 193459
2024 通信工程(本科二批) 474 191769
2024 法学(本科二批) 474 191769
2024 物联网工程(本科二批) 475 190019
2024 财务管理(本科二批) 473 193459
2024 新能源科学与工程(本科二批) 475 190019
2024 地理科学(本科二批) 481 179627
2024 自动化(本科二批) 478 184813
2024 电子信息工程(本科二批) 479 183057
2024 电气工程及其自动化(本科二批) 484 174483
2024 汉语言文学(本科二批) 488 167608
2024 英语(本科二批) 472 195178
2024 人工智能(本科二批) 477 186562
2024 统计学(本科二批) 472 195178
2024 小学教育(专科批) 394 333030
2024 食品科学与工程(本科二批) 471 196900
2024 测绘工程(本科二批) 468 202264
2024 计算机科学与技术(本科二批) 467 203994
2024 电子信息工程(本科二批) 466 205769
2024 物流管理(本科二批) 465 207458
2024 电子商务(本科二批) 463 211008
2024 软件工程(本科二批) 460 216209
2024 软件工程(本科二批) 460 216209
2024 数据科学与大数据技术(本科二批) 460 216209
2024 数学与应用数学(本科二批) 450 234011
2024 地理科学(本科二批) 450 234011
2024 软件工程(本科二批) 447 239333
2024 广播电视编导(本科二批) 435 260986
2024 学前教育(本科二批) 435 260986
2024 通信工程(本科二批) 432 266394
2024 预科班(本科二批) 395 331325
2024 金融数学(本科二批) 468 202264
2024 建筑电气与智能化(本科二批) 472 195178
2024 物流管理(本科二批) 469 200513
2024 动物科学(本科二批) 469 200513
2024 化学(本科一批) 511 130195
2024 汽车服务工程(本科二批) 470 198702
2024 制药工程(本科二批) 470 198702
2024 城乡规划(本科二批) 470 198702
2024 经济学(本科二批) 469 200513
2024 学前教育(本科二批) 469 200513
2024 日语(本科二批) 469 200513
2024 数学与应用数学(本科二批) 469 200513
2024 物理学(本科二批) 469 200513
2024 地理信息科学(本科二批) 469 200513
2024 生物科学(本科二批) 469 200513
2024 材料科学与工程(本科二批) 469 200513
2024 土木工程(本科二批) 469 200513
2024 建筑学(本科二批) 469 200513
2024 生物工程(本科二批) 469 200513
2024 园林(本科二批) 469 200513
2024 国际经济与贸易(本科二批) 470 198702
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 历史学

(本科一批)

547 24386
2023 学前教育(本科二批) 487 74845
2023 预科班(本科二批) 497 64494
2023 学前教育(中外合作办学)(本科二批) 503 58552
2023 地理科学(本科二批) 508 53842
2023 物流管理(本科二批) 509 52940
2023 商务英语(本科二批) 524 40213
2023 物流管理(本科二批) 524 40213
2023 广播电视学(本科二批) 524 40213
2023 学前教育(本科二批) 525 39465
2023 投资学(本科二批) 525 39465
2023 日语(本科二批) 525 39465
2023 国际经济与贸易(本科二批) 524 40213
2023 社会工作(本科二批) 525 39465
2023 法学(本科二批) 533 33412
2023 小学教育(中外合作办学)(专科批) 449 117595
2023 思想政治教育(本科二批) 531 34873
2023 翻译(本科二批) 525 39465
2023 地理科学(本科二批) 529 36366
2023 教育学(本科二批) 528 37150
2023 汉语言文学(本科二批) 535 31980
2023 网络与新媒体(本科二批) 527 37925
2023 财务管理(本科二批) 527 37925
2023 文化产业管理(本科二批) 526 38692
2023 经济学(本科二批) 526 38692
2023 英语(本科二批) 526 38692
2023 化学(本科一批) 515 123771
2023 地理科学(本科二批) 478 189445
2023 英语(本科二批) 503 144399
2023 数学与应用数学(本科二批) 497 154946
2023 生物科学(本科二批) 491 165708
2023 电子信息工程(本科二批) 490 167514
2023 电气工程及其自动化(本科二批) 490 167514
2023 物理学(本科二批) 489 169362
2023 通信工程(本科二批) 485 176563
2023 汉语言文学(本科二批) 515 123771
2023 法学(本科二批) 504 142648
2023 小学教育(中外合作办学)(专科批) 402 332667
2023 物流管理(本科二批) 474 197003
2023 学前教育(中外合作办学)(本科二批) 461 221856
2023 国际经济与贸易(本科二批) 460 223738
2023 土木工程(本科二批) 460 223738
2023 投资学(本科二批) 460 223738
2023 测绘工程(本科二批) 459 225698
2023 生物工程(本科二批) 458 227633
2023 城乡规划(本科二批) 462 219911
2023 建筑学(本科二批) 457 229602
2023 食品科学与工程(本科二批) 457 229602
2023 材料科学与工程(本科二批) 457 229602
2023 金融数学(本科二批) 457 229602
2023 地理科学(本科二批) 456 231580
2023 数学与应用数学(本科二批) 455 233549
2023 预科班(本科二批) 416 307409
2023 建筑电气与智能化(本科二批) 457 229602
2023 电子信息工程(本科二批) 474 197003
2023 通信工程(中外合作办学)(本科二批) 462 219911
2023 制药工程(本科二批) 463 217952
2023 计算机科学与技术(本科二批) 473 198806
2023 经济学(本科二批) 472 200616
2023 软件工程(本科二批) 470 204468
2023 学前教育(本科二批) 470 204468
2023 人工智能(本科二批) 470 204468
2023 物联网工程(本科二批) 470 204468
2023 统计学(本科二批) 463 217952
2023 财务管理(本科二批) 470 204468
2023 物流管理(本科二批) 467 210220
2023 新能源科学与工程(本科二批) 467 210220
2023 日语(本科二批) 465 214176
2023 动物科学(本科二批) 464 216090
2023 软件工程(中外合作办学)(本科二批) 463 217952
2023 汽车服务工程(本科二批) 463 217952
2023 数据科学与大数据技术(本科二批) 469 206385
2023 自动化(本科二批) 475 195041
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2022 汉语言文学(师范)

(本科二批)

514 32268
2022 物流管理(办学地点商丘职业技术学院)(本科二批) 491 51788
2022 投资学(本科二批) 507 37767
2022 秘书学(本科二批) 507 37767
2022 经济学(本科二批) 507 37767
2022 国际经济与贸易(本科二批) 507 37767
2022 社会工作(本科二批) 507 37767
2022 日语(本科二批) 507 37767
2022 英语(师范)(本科二批) 512 33818
2022 财务管理(本科二批) 507 37767
2022 广播电视学(本科二批) 507 37767
2022 文化产业管理(本科二批) 507 37767
2022 学前教育(中外合作办学)(师范)(合作方乌克兰尼古拉耶夫国立师范学院)(中外合作办学)(本科二批) 483 59583
2022 电子商务(本科二批) 507 37767
2022 学前教育(师范)(本科二批) 508 36969
2022 历史学(师范)(本科二批) 511 34631
2022 物流管理(本科二批) 507 37767
2022 教育学(师范)(本科二批) 510 35431
2022 电子商务(中外合作办学)(合作方美国卡普兰大学)(中外合作办学)(专科批) 420 129540
2022 小学教育(中外合作办学)(师范)(合作方美国卡普兰大学)(中外合作办学)(专科批) 435 112168
2022 大数据与财务管理(中外合作办学)(合作方美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校)(中外合作办学)(专科批) 421 128366
2022 地理科学(师范)(本科二批) 510 35431
2022 思想政治教育(师范)(本科二批) 510 35431
2022 商务英语(本科二批) 510 35431
2022 法学(本科二批) 510 35431
2022 网络与新媒体(本科二批) 509 36213
2022 翻译(本科二批) 510 35431
2022 地理科学(师范)(本科二批) 493 147371
2022 统计学(办学地点睢阳校区)(本科二批) 491 150900
2022 学前教育(师范)(本科二批) 493 147371
2022 生物科学(师范)(办学地点睢阳校区)(本科二批) 494 145574
2022 汉语言文学(师范)(本科二批) 505 126499
2022 化学(师范)(办学地点睢阳校区)(本科二批) 495 143788
2022 物理学(师范)(办学地点睢阳校区)(本科二批) 497 140270
2022 数学与应用数学(师范)(办学地点睢阳校区)(本科二批) 498 138531
2022 英语(师范)(本科二批) 501 133288
2022 法学(本科二批) 495 143788
2022 电子信息工程(办学地点睢阳校区)(本科二批) 489 154495
2022 大数据与财务管理(中外合作办学)(合作方美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校)(中外合作办学)(专科批) 404 316269
2022 经济学(本科二批) 488 156364
2022 电子商务(中外合作办学)(合作方美国卡普兰大学)(中外合作办学)(专科批) 404 316269
2022 小学教育(中外合作办学)(师范)(合作方美国卡普兰大学)(中外合作办学)(专科批) 408 309180
2022 通信工程(中外合作办学)(合作方匈牙利多瑙新城大学)(中外合作办学)(本科二批) 451 226591
2022 软件工程(中外合作办学)(合作方加拿大布兰登大学)(中外合作办学)(本科二批) 453 222608
2022 计算机科学与技术(单列专业。省级特色化示范性软件学院)(本科二批) 459 210875
2022 软件工程(单列专业。省级特色化示范性软件学院)(本科二批) 459 210875
2022 数据科学与大数据技术(单列专业。省级特色化示范性软件学院)(本科二批) 459 210875
2022 学前教育(中外合作办学)(师范)(合作方乌克兰尼古拉耶夫国立师范学院)(中外合作办学)(本科二批) 462 205021
2022 物流管理(办学地点商丘职业技术学院)(本科二批) 462 205021
2022 电子信息工程(办学地点商丘职业技术学院)(本科二批) 464 201077
2022 生物工程(办学地点睢阳校区)(本科二批) 484 163606
2022 材料科学与工程(办学地点睢阳校区)(本科二批) 484 163606
2022 土木工程(本科二批) 484 163606
2022 制药工程(办学地点睢阳校区)(本科二批) 484 163606
2022 建筑电气与智能化(本科二批) 484 163606
2022 测绘工程(本科二批) 484 163606
2022 物流管理(本科二批) 484 163606
2022 物联网工程(办学地点睢阳校区)(本科二批) 487 158176
2022 通信工程(办学地点睢阳校区)(本科二批) 487 158176
2022 人工智能(本科二批) 487 158176
2022 电子商务(本科二批) 487 158176
2022 自动化(办学地点睢阳校区)(本科二批) 486 159996
2022 城乡规划(学制五年)(本科二批) 485 161752
2022 电气工程及其自动化(办学地点睢阳校区)(本科二批) 489 154495
2022 建筑学(学制五年)(本科二批) 485 161752
2022 金融数学(办学地点睢阳校区)(本科二批) 485 161752
2022 汽车服务工程(办学地点睢阳校区)(本科二批) 485 161752
2022 食品科学与工程(办学地点睢阳校区)(本科二批) 485 161752
2022 投资学(本科二批) 485 161752
2022 国际经济与贸易(本科二批) 485 161752
2022 园林(本科二批) 484 163606
2022 新能源科学与工程(办学地点睢阳校区)(本科二批) 485 161752
2022 财务管理(本科二批) 488 156364

商丘师范学院详细介绍

商丘师范学院地处国家级历史文化名城——河南省商丘市。商丘是殷商之源,华商之都,孔子祖籍,庄子故里,北宋四大书院之首的应天书院诞生于此。学校办学文脉传承于1905年创办的“归德府中学堂”,办学历史追溯到1945年成立的河南省立商丘师范学校,2000年经教育部批准设置为普通本科高校。

近年来,学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,传承应天书院千年古韵,秉承“应天归德智圆行方”校训,落实立德树人根本任务,坚持“稳规模、调结构、提质量、强特色、上水平”的总体发展思路,推进“十大工程”,打造省、校、院三级重点学科体系,建设教师教育特色鲜明、多学科协调发展的高水平应用型大学。学校荣获教育部师范教育协同提质计划重点支持院校、教育部数据中国“百校工程”项目高校、省“十四五”重点建设示范性应用技术类型本科院校、省智慧教学示范校、省国际化特色高校、省文明校园标兵、省基层党组织建设先进单位等30多项省部级以上荣誉称号。

坚持需求导向,创新人才培养模式

深化教育教学改革,构建“产学研创相结合,教学做练一体化”人才培养新模式。面向河南省新型材料、电子信息、现代医药等7大先进制造业集群,着力打造“教师教育、化学与生物工程技术、文化创意、城乡建设与人居环境服务、信息与先进制造配套服务、商务服务”六大应用型专业群。获批国家级一流专业、特色专业4个,省级B类专业和一流专业16个;国家级一流本科课程3门、省级一流本科课程97门。与国外数十所知名高校建立友好合作关系,获批中外合作办学项目3项,国际化办学水平稳步提升。

坚持创新驱动,提升科学研究水平

实施项目带动、平台打造、团队培育等科研工作一揽子计划,获批国家级科研项目174项,省厅级科研平台30个,省厅级科研创新团队项目12项,省厅级人才项目22项。在阿尔兹海默症早期诊断,朝天椒、黑猪新品种培育,绿色替抗饲料新品种、新能源电池研发等方面取得令人瞩目的成绩。

坚持校市融合,增强服务社会能力

推进校市融合“5211”工程,与商丘市共建“5个院”“2个中心”“1个环学校创新创业产业带”“1个附属学校教育集团”。华商学院“企业家大讲堂”已成为市校合作培训名牌。实施科教融合“十百千万”工程,与十个产业集聚区和产业园建立全面战略合作关系,与百家企业建立长期紧密合作关系,开展千个校企合作项目,组织万名师生进企业参与研发服务。与商丘市规上企业共建研发中心45个,与130余家行业企业共建合作发展联盟。完成校企合作项目1747项,到账经费达3.7亿元。

坚持文创赋能,彰显办学优势特色

加强校园文化建设,深入挖掘殷商文化、庄子与道家文化、应天书院文化等,与商丘市委宣传部联合出版“文化商丘”大型丛书,获批“明清商丘宋氏家族文学研究”等省部级以上社科基金30余项。拍摄《游商丘古都城,读华夏文明史》8集专题片、《黄河之旅》《中原红色之旅》等系列短视频,新华网、央视网、学习强国总平台等中央媒体予以播发。完成汉王陵景区业态规划与改造提升等60多项地方文旅项目。“庄子漆艺”“宋城皮雕”“归德木雕”“梁园扎染”等文创产品,在省内外文化旅游产业博览会上广受好评,尤其是漆画创作在国内名列前茅。原创民族歌剧《应天书院》,填补商丘歌剧创作空白。剪纸艺术作品献礼北京冬奥会。译著《庄子》入选省外事办公室《中华源·河南故事》系列丛书。

坚持人才强校,优化人才成长环境

实施教师队伍建设强基工程,出台高层次人才分类引进政策,建立高层次人才柔性引进机制、高层次人才分类评价体系、专业技术人员校内职级体系,入选省优秀专家、省学术技术带头人、省“四个一批”人才、中原英才计划等30余人,获批河南省高校黄大年式教师团队3个,培育杰出人才和优秀青年人才12人。

坚持党建引领,凝聚强大发展合力

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和廉政建设,推进全面从严治党,以高质量党建引领高质量发展。构建“1+4”基层党建工作体系,推进基层党组织工作标准化、规范化、品牌化。加强思想政治教育,培育和践行社会主义核心价值观。开展多种形式的主题教育和精神文明创建活动,凝聚全校师生的智慧和力量,为学校高质量发展提供坚强保障。

回首过去,成就鼓舞人心;展望未来,目标激人奋进。面对新时代新征程新使命,学校将始终牢记“国之大者”,心系“省之要者”,全面提升办学核心竞争力、区域贡献力、社会影响力,为早日建成高水平应用型大学而努力奋斗。

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

为你推荐