一、河北高考成绩多少分能报考延安大学西安创新学院?
1、历史类
延安大学西安创新学院2024年在河北历史类的最低分是466分、最低位次是55844名。
延安大学西安创新学院2023年在河北历史类的最低分是456分、最低位次是52952名。
延安大学西安创新学院2022年在河北历史类的最低分是459分、最低位次是58084名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 466 | 55844 |
2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 456 | 52952 |
2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 459 | 58084 |
2、物理类延安大学西安创新学院2024年在河北物理类的最低分是466分、最低位次是178082名。
延安大学西安创新学院2023年在河北物理类的最低分是456分、最低位次是159494名。
延安大学西安创新学院2022年在河北物理类的最低分是448分、最低位次是154772名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 466 | 178082 |
2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 456 | 159494 |
2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 448 | 154772 |
二、延安大学西安创新学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 学前教育 (本科批) | 466 | 55844 |
2024 | 护理学(本科批) | 476 | 50191 |
2024 | 英语(本科批) | 477 | 49608 |
2024 | 小学教育(本科批) | 482 | 46912 |
2024 | 汉语言文学(本科批) | 484 | 45840 |
2024 | 人工智能(本科批) | 466 | 178082 |
2024 | 英语(本科批) | 467 | 176406 |
2024 | 大数据管理与应用(本科批) | 468 | 174738 |
2024 | 物联网工程(本科批) | 470 | 171505 |
2024 | 康复治疗学(本科批) | 472 | 168027 |
2024 | 审计学(本科批) | 477 | 159751 |
2024 | 数学与应用数学(本科批) | 477 | 159751 |
2024 | 护理学(本科批) | 478 | 158096 |
2024 | 电子信息工程(本科批) | 478 | 158096 |
2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 481 | 153287 |
2024 | 软件工程(本科批) | 486 | 145053 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 英语 (本科批) | 456 | 52952 |
2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 505 | 26504 |
2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 505 | 26504 |
2023 | 美术学(提前批(本)) | 504 | 26951 |
2023 | 护理学(本科批) | 462 | 49202 |
2023 | 会计学(本科批) | 464 | 48020 |
2023 | 环境设计(提前批(本)) | 503 | 27387 |
2023 | 小学教育(本科批) | 468 | 45639 |
2023 | 土木工程(本科批) | 456 | 159494 |
2023 | 美术学(提前批(本)) | 504 | 95445 |
2023 | 环境设计(提前批(本)) | 503 | 96663 |
2023 | 软件工程(本科批) | 474 | 134240 |
2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 466 | 145206 |
2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 505 | 94257 |
2023 | 康复治疗学(本科批) | 465 | 146661 |
2023 | 会计学(本科批) | 464 | 148063 |
2023 | 数学与应用数学(本科批) | 462 | 150945 |
2023 | 制药工程(本科批) | 460 | 153798 |
2023 | 大数据管理与应用(本科批) | 459 | 155258 |
2023 | 工程造价(本科批) | 458 | 156692 |
2023 | 小学教育(本科批) | 466 | 145206 |
2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 505 | 94257 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 康复治疗学 (本科批) | 459 | 58084 |
2022 | 英语(本科批) | 477 | 46704 |
2022 | 学前教育(本科批) | 474 | 48504 |
2022 | 汉语国际教育(本科批) | 470 | 51038 |
2022 | 护理学(本科批) | 469 | 51709 |
2022 | 汉语言文学(本科批) | 477 | 46704 |
2022 | 小学教育(本科批) | 478 | 46118 |
2022 | 数学与应用数学(本科批) | 458 | 142250 |
2022 | 学前教育(本科批) | 455 | 146091 |
2022 | 电子信息工程(本科批) | 460 | 139765 |
2022 | 会计学(本科批) | 455 | 146091 |
2022 | 软件工程(本科批) | 469 | 128494 |
2022 | 康复治疗学(本科批) | 454 | 147340 |
2022 | 工程造价(本科批) | 453 | 148600 |
2022 | 计算机科学与技术(本科批) | 453 | 148600 |
2022 | 小学教育(本科批) | 456 | 144801 |
2022 | 土木工程(本科批) | 448 | 154772 |
延安大学西安创新学院学校特色
延安大学西安创新学院特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
小学教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
学前教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
延安大学西安创新学院国际交流
延安大学西安创新学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。