一、河南高考成绩多少分能报考吉首大学?
1、文科
吉首大学2024年在河南文科的最低分是534分、最低位次是19197名。
吉首大学2023年在河南文科的最低分是562分、最低位次是16394名。
吉首大学2022年在河南文科的最低分是541分、最低位次是15679名。
吉首大学2024年在河南文科的最低分是499分、最低位次是38998名。
吉首大学2023年在河南文科的最低分是532分、最低位次是34153名。
吉首大学2022年在河南文科的最低分是515分、最低位次是31505名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本科一批(普通类) | 534 | 19197 |
2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 499 | 38998 |
2023 | 文科 | 本科一批(普通类) | 562 | 16394 |
2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 532 | 34153 |
2022 | 文科 | 本科一批(普通类) | 541 | 15679 |
2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 515 | 31505 |
2、理科吉首大学2024年在河南理科的最低分是546分、最低位次是78339名。
吉首大学2023年在河南理科的最低分是555分、最低位次是64505名。
吉首大学2022年在河南理科的最低分是542分、最低位次是69619名。
吉首大学2024年在河南理科的最低分是495分、最低位次是156006名。
吉首大学2023年在河南理科的最低分是509分、最低位次是133928名。
吉首大学2022年在河南理科的最低分是503分、最低位次是129863名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 546 | 78339 |
2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 495 | 156006 |
2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 555 | 64505 |
2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 509 | 133928 |
2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 542 | 69619 |
2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 503 | 129863 |
二、吉首大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 经济学 (本科二批) | 506 | 34448 |
2024 | 法学(本科一批) | 541 | 16148 |
2024 | 会计学(本科一批) | 537 | 17884 |
2024 | 风景园林(本科二批) | 499 | 38998 |
2024 | 日语(本科二批) | 499 | 38998 |
2024 | 新闻学(本科一批) | 534 | 19197 |
2024 | 工商管理(本科一批) | 534 | 19197 |
2024 | 护理学(本科二批) | 504 | 35743 |
2024 | 历史学(本科二批) | 510 | 31936 |
2024 | 土木工程(本科一批) | 518 | 118997 |
2024 | 软件工程(本科二批) | 512 | 128582 |
2024 | 机械电子工程(本科二批) | 510 | 131720 |
2024 | 化学(本科二批) | 495 | 156006 |
2024 | 临床医学(本科一批) | 554 | 68050 |
2024 | 数学与应用数学(本科二批) | 506 | 138119 |
2024 | 中药学(本科二批) | 506 | 138119 |
2024 | 数字经济(本科二批) | 504 | 141292 |
2024 | 化学工程与工艺(本科二批) | 503 | 142935 |
2024 | 环境工程(本科二批) | 502 | 144581 |
2024 | 生物科学(本科二批) | 497 | 152728 |
2024 | 人力资源管理(本科二批) | 497 | 152728 |
2024 | 智能建造(本科二批) | 509 | 133259 |
2024 | 电子信息工程(本科一批) | 555 | 66810 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 工商管理 (本科一批) | 562 | 16394 |
2023 | 会计学(本科一批) | 563 | 15937 |
2023 | 新闻学(本科一批) | 564 | 15484 |
2023 | 法学(本科一批) | 567 | 14300 |
2023 | 土木工程(本科一批) | 555 | 64505 |
2023 | 电子信息工程(本科一批) | 556 | 63193 |
2023 | 临床医学(本科一批) | 561 | 57115 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 工商管理 (本科一批) | 541 | 15679 |
2022 | 新闻学(本科一批) | 542 | 15204 |
2022 | 法学(本科一批) | 543 | 14743 |
2022 | 会计学(本科一批) | 543 | 14743 |
2022 | 土木工程(本科一批) | 542 | 69619 |
2022 | 电子信息工程(本科一批) | 545 | 65632 |
2022 | 临床医学(学制五年)(本科一批) | 547 | 63022 |
吉首大学基本信息
位于中国的吉首大学(代码:10531)是湖南省,本科,综合类,成立于1958年。
吉首大学特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
哲学类(本) | 哲学 |
经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 知识产权 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
体育学类(本) | 体育教育 武术与民族传统体育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 商务英语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 化学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 酿酒工程 |
建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
中医学类(本) | 针灸推拿学 |
药学类(本) | 药学 |
中药学类(本) | 中药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 |
护理学类(本) | 护理学 |
工商管理类(本) | 工商管理 会计学 人力资源管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 航空服务艺术与管理 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
教育类(专) | 学前教育 小学教育 音乐教育 美术教育 体育教育 |
吉首大学国际交流
吉首大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。