河南高考成绩多少分能报考郑州财经学院

一、河南高考成绩多少分能报考郑州财经学院?

1、文科

郑州财经学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是455分、最低位次是73188名。郑州财经学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是484分、最低位次是78045名。郑州财经学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是465分、最低位次是78388名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 文科 本科二批(普通类) 455 73188
2023 文科 本科二批(普通类) 484 78045
2022 文科 本科二批(普通类) 465 78388

2、理科郑州财经学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是428分、最低位次是273476名。郑州财经学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是435分、最低位次是271868名。郑州财经学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是417分、最低位次是292646名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 理科 本科二批(普通类) 428 273476
2023 理科 本科二批(普通类) 435 271868
2022 理科 本科二批(普通类) 417 292646

二、郑州财经学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 会计学

(本科二批)

466 63839
2024 物流管理(本科二批) 455 73188
2024 市场营销(本科二批) 455 73188
2024 大数据管理与应用(本科二批) 455 73188
2024 软件工程(本科二批) 455 73188
2024 广告学(本科二批) 455 73188
2024 学前教育(本科二批) 455 73188
2024 财务管理(本科二批) 456 72330
2024 工商管理(本科二批) 456 72330
2024 工程审计(本科二批) 456 72330
2024 工程造价(本科二批) 456 72330
2024 土木工程(本科二批) 456 72330
2024 数据科学与大数据技术(本科二批) 456 72330
2024 网络工程(本科二批) 456 72330
2024 智能工程与创意设计(本科二批) 456 72330
2024 商务英语(本科二批) 456 72330
2024 英语(本科二批) 456 72330
2024 教育技术学(本科二批) 456 72330
2024 国际经济与贸易(本科二批) 456 72330
2024 金融科技(本科二批) 456 72330
2024 投资学(本科二批) 456 72330
2024 金融学(本科二批) 456 72330
2024 经济统计学(本科二批) 456 72330
2024 车辆工程(本科二批) 459 69738
2024 网络与新媒体(本科二批) 459 69738
2024 计算机科学与技术(本科二批) 461 68095
2024 小学教育(本科二批) 461 68095
2024 审计学(本科二批) 462 67212
2024 电子商务(本科二批) 455 73188
2024 智能制造工程(本科二批) 462 67212
2024 电子商务(本科二批) 428 273476
2024 审计学(本科二批) 438 255455
2024 物流管理(本科二批) 428 273476
2024 市场营销(本科二批) 428 273476
2024 工商管理(本科二批) 428 273476
2024 工程审计(本科二批) 428 273476
2024 大数据管理与应用(本科二批) 428 273476
2024 工程造价(本科二批) 428 273476
2024 土木工程(本科二批) 428 273476
2024 数据科学与大数据技术(本科二批) 428 273476
2024 网络工程(本科二批) 428 273476
2024 智能工程与创意设计(本科二批) 428 273476
2024 智能制造工程(本科二批) 428 273476
2024 车辆工程(本科二批) 428 273476
2024 计算机科学与技术(本科二批) 440 251873
2024 广告学(本科二批) 428 273476
2024 英语(本科二批) 428 273476
2024 学前教育(本科二批) 428 273476
2024 教育技术学(本科二批) 428 273476
2024 国际经济与贸易(本科二批) 428 273476
2024 投资学(本科二批) 428 273476
2024 金融学(本科二批) 428 273476
2024 经济统计学(本科二批) 428 273476
2024 金融科技(本科二批) 429 271716
2024 财务管理(本科二批) 431 268186
2024 软件工程(本科二批) 431 268186
2024 网络与新媒体(本科二批) 432 266394
2024 小学教育(本科二批) 435 260986
2024 商务英语(本科二批) 428 273476
2024 会计学(本科二批) 441 250029

郑州财经学院基本信息

位于中国的郑州财经学院(代码:13497)是河南省教育厅,本科,财经类,成立于1998年。

郑州财经学院历史沿革

自1998年建校以来,郑州财经学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

为你推荐