一、河南高考成绩多少分能报考贵州黔南经济学院?
1、文科
贵州黔南经济学院2024年在河南文科的最低分是437分、最低位次是89086名。
贵州黔南经济学院2023年在河南文科的最低分是483分、最低位次是79190名。
贵州黔南经济学院2022年在河南文科的最低分是447分、最低位次是98565名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 437 | 89086 |
2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 483 | 79190 |
2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 447 | 98565 |
2、理科贵州黔南经济学院2024年在河南理科的最低分是426分、最低位次是277048名。
贵州黔南经济学院2023年在河南理科的最低分是439分、最低位次是264262名。
贵州黔南经济学院2022年在河南理科的最低分是409分、最低位次是307335名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 426 | 277048 |
2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 439 | 264262 |
2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 409 | 307335 |
二、贵州黔南经济学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 工商管理(本科二批) | 437 | 89086 |
2024 | 互联网金融(本科二批) | 441 | 85422 |
2024 | 国际经济与贸易(本科二批) | 426 | 277048 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 财务管理(本科二批) | 483 | 79190 |
2023 | 会计学(本科二批) | 485 | 76959 |
2023 | 财政学(本科二批) | 439 | 264262 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 财务管理(本科二批) | 447 | 98565 |
2022 | 财政学(本科二批) | 409 | 307335 |
贵州黔南经济学院特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济统计学 数字经济 |
财政学类(本) | 财政学 |
金融学类(本) | 金融学 投资学 互联网金融 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 日语 商务英语 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 资产评估 体育经济与管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
贵州黔南经济学院学校特色
贵州黔南经济学院特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
财政学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
商务英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
投资学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
金融学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
市场营销 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |