一、河南高考成绩多少分能报考福建医科大学?
1、文科
福建医科大学2024年在河南文科(本科一批)的最低分是522分、最低位次是25181名。福建医科大学2023年在河南文科(本科一批)的最低分是556分、最低位次是19379名。福建医科大学2022年在河南文科(本科一批)的最低分是536分、最低位次是18232名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本科一批(普通类) | 522 | 25181 |
2023 | 文科 | 本科一批(普通类) | 556 | 19379 |
2022 | 文科 | 本科一批(普通类) | 536 | 18232 |
2、理科福建医科大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是511分、最低位次是130195名。福建医科大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是584分、最低位次是33845名。福建医科大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是549分、最低位次是60499名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 511 | 130195 |
2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 584 | 33845 |
2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 549 | 60499 |
二、福建医科大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 运动康复 (本科一批) | 530 | 21051 |
2024 | 社会工作(本科一批) | 529 | 21553 |
2024 | 医疗保险(本科一批) | 522 | 25181 |
2024 | 公共事业管理(本科一批) | 527 | 22561 |
2024 | 预防医学(本科一批) | 511 | 130195 |
2024 | 麻醉学(本科一批) | 554 | 68050 |
2024 | 医疗保险(本科一批) | 544 | 80952 |
2024 | 药学(本科一批) | 542 | 83672 |
2024 | 生物制药(本科一批) | 539 | 87758 |
2024 | 卫生检验与检疫(本科一批) | 539 | 87758 |
2024 | 放射医学(本科一批) | 537 | 90628 |
2024 | 公共事业管理(本科一批) | 534 | 94894 |
2024 | 应用心理学(本科一批) | 526 | 106610 |
2024 | 临床医学(本科一批) | 526 | 106610 |
2024 | 眼视光学(本科一批) | 525 | 108197 |
2024 | 医学影像学(本科一批) | 524 | 109654 |
2024 | 医学检验技术(本科一批) | 524 | 109654 |
2024 | 临床药学(本科一批) | 522 | 112738 |
2024 | 运动康复(本科一批) | 520 | 115830 |
2024 | 医学影像技术(本科一批) | 519 | 117381 |
2024 | 基础医学(本科一批) | 518 | 118997 |
2024 | 康复治疗学(本科一批) | 518 | 118997 |
2024 | 生物信息学(本科一批) | 517 | 120583 |
2024 | 智能医学工程(本科一批) | 517 | 120583 |
2024 | 助产学(本科一批) | 517 | 120583 |
2024 | 护理学(本科一批) | 512 | 128582 |
2024 | 口腔医学(本科一批) | 606 | 19869 |
2024 | 临床医学(本科一批) | 622 | 11767 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 社会工作 (本科一批) | 556 | 19379 |
2023 | 公共事业管理(本科一批) | 558 | 18371 |
2023 | 运动康复(本科一批) | 559 | 17865 |
2023 | 护理学(本科一批) | 533 | 95116 |
2023 | 麻醉学(本科一批) | 600 | 21690 |
2023 | 临床医学(本科一批) | 600 | 21690 |
2023 | 医学影像学(本科一批) | 599 | 22358 |
2023 | 放射医学(本科一批) | 598 | 23029 |
2023 | 智能医学工程(本科一批) | 597 | 23710 |
2023 | 卫生检验与检疫(本科一批) | 596 | 24444 |
2023 | 临床药学(本科一批) | 595 | 25156 |
2023 | 公共事业管理(本科一批) | 594 | 25874 |
2023 | 药学(本科一批) | 594 | 25874 |
2023 | 基础医学(本科一批) | 594 | 25874 |
2023 | 运动康复(本科一批) | 591 | 28052 |
2023 | 口腔医学(本科一批) | 605 | 18689 |
2023 | 应用心理学(本科一批) | 591 | 28052 |
2023 | 生物制药(本科一批) | 590 | 28881 |
2023 | 生物信息学(本科一批) | 588 | 30481 |
2023 | 医学影像技术(本科一批) | 588 | 30481 |
2023 | 助产学(本科一批) | 586 | 32135 |
2023 | 康复治疗学(本科一批) | 586 | 32135 |
2023 | 医学检验技术(本科一批) | 585 | 33012 |
2023 | 预防医学(本科一批) | 584 | 33845 |
2023 | 眼视光学(本科一批) | 594 | 25874 |
2023 | 临床医学(本科一批) | 613 | 14404 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 公共事业管理 (本科一批) | 536 | 18232 |
2022 | 运动康复(本科一批) | 537 | 17699 |
2022 | 社会工作(本科一批) | 537 | 17699 |
2022 | 护理学(本科一批) | 519 | 103576 |
2022 | 临床医学(学制五年)(本科一批) | 573 | 34386 |
2022 | 麻醉学(学制五年)(本科一批) | 572 | 35312 |
2022 | 眼视光学(本科一批) | 571 | 36261 |
2022 | 放射医学(学制五年)(本科一批) | 569 | 38099 |
2022 | 临床药学(学制五年)(本科一批) | 569 | 38099 |
2022 | 药学(本科一批) | 567 | 40090 |
2022 | 基础医学(学制五年)(本科一批) | 564 | 43252 |
2022 | 预防医学(学制五年)(本科一批) | 564 | 43252 |
2022 | 药物制剂(本科一批) | 563 | 44297 |
2022 | 生物制药(本科一批) | 563 | 44297 |
2022 | 公共事业管理(本科一批) | 559 | 48530 |
2022 | 医学影像学(学制五年)(本科一批) | 573 | 34386 |
2022 | 应用心理学(本科一批) | 554 | 54405 |
2022 | 运动康复(本科一批) | 553 | 55587 |
2022 | 医学影像技术(本科一批) | 553 | 55587 |
2022 | 智能医学工程(本科一批) | 552 | 56758 |
2022 | 生物信息学(本科一批) | 551 | 58004 |
2022 | 康复治疗学(本科一批) | 550 | 59236 |
2022 | 助产学(本科一批) | 550 | 59236 |
2022 | 卫生检验与检疫(本科一批) | 549 | 60499 |
2022 | 医学检验技术(本科一批) | 560 | 47459 |
2022 | 口腔医学(学制五年)(本科一批) | 589 | 21800 |
福建医科大学学校特色
福建医科大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
基础医学 | 本科(普通) | 五年 | 是 | |
生物信息学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
预防医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
卫生检验与检疫 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
福建医科大学国际交流
福建医科大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。